Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 2010 >> Resultados Parciales
VOTACIONES NBA ALL STAR GAME 2010 - RESULTADOS 31 DICIEMBRE
Más resultados de votaciones 2010: 10 diciembre | 24 diciembre | 7 enero | 21 enero
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Dwyane Wade (Mia) | 1.314.215 | Lebron James (Cle) | 1.315.292 | Dwight Howard (Orl) | 1.252.786 |
| Allen Iverson (Phi) (*) | 635.084 | Kevin Garnett (Bos) | 1.113.213 | Shaquille O'Neal (Cle) | 455.239 |
| Vince Carter (Orl) | 554.779 | Chris Bosh (Tor) | 553.230 | Andrea Bargnani (Tor) | 121.253 |
| Ray Allen (Bos) | 385.744 | Paul Pierce (Bos) | 263.189 | Al Horford (Atl) | 118.802 |
| Gilbert Arenas (Was) | 355.544 | Josh Smith (Atl) | 236.527 | Brook Lopez (NJ) | 105.157 |
| Derrick Rose (Chi) | 305.029 | Andre Iguodala (Phi) | 167.799 | Andrew Bogut (Mil) | 87.876 |
| Joe Johnson (Atl) | 227.896 | Danny Granger (Ind) | 165.543 | Jermaine O'Neal (Mia) | 81.262 |
| Rajon Rondo (Bos) | 203.252 | Michael Beasley (Mia) | 132.794 | Rasheed Wallace (Bos) | 66.307 |
| Jose Calderon (Tor) | 115.071 | Hedo Turkoglu (Tor) | 95.329 | Kendrick Perkins (Bos) | 40.057 |
| Mike Bibby (Atl) | 106.830 | Rashard Lewis (Orl) | 95.328 | Samuel Dalembert (Phi) | 35.714 |
| Caron Butler (Was) | 83.317 | Tyson Chandler (Cha) | 31.470 | ||
| Brad Miller (Chi) | 29.369 | ||||
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Kobe Bryant (Lal) | 1.380.383 | Carmelo Anthony (Den) | 1.204.234 | Amar'e Stoudemire (Pho) | 950.737 |
| Steve Nash (Pho) | 546.064 | Dirk Nowitzki (Dal) | 668.243 | Andrew Bynum (Lal) | 588.471 |
| Tracy McGrady (Hou) | 541.190 | Pau Gasol (Lal) | 565.414 | Nene (Den) | 199.667 |
| Chris Paul (NO) | 521.468 | Tim Duncan (SA) | 564.728 | Marc Gasol (Mem) | 160.686 |
| Jason Kidd (Dal) | 372.225 | Kevin Durant (OKC) | 406.581 | Greg Oden (Por) | 108.147 |
| Aaron Brooks (Hou) | 298.892 | Trevor Ariza (Hou) | 355.529 | Al Jefferson (Min) | 98.669 |
| Chauncey Billups (Den) | 241.737 | Luis Scola (Hou) | 295.691 | Antonio McDyess (SA) | 94.479 |
| Deron Williams (Uta) | 208.991 | Shawn Marion (Dal) | 268.853 | Marcus Camby (LAC) | 86.719 |
| Jason Terry (Dal) | 195.456 | Ron Artest (Lal) | 197.689 | Andris Biedrins (GS) | 77.287 |
| Brandon Roy (Por) | 189.137 | Lamar Odom (Lal) | 152.684 | Mehmet Okur (Uta) | 69.612 |
| Manu Ginobili (SA) | 171.624 | LaMarcus Aldridge (Por) | 129.909 | Emeka Okafor (NO) | 61.823 |
| Spencer Hawes (Sac) | 20.646 | ||||
(*) Como Iverson fichó con Philadelphia después de que se publicasen las listas de jugadores para el All-Star, sus votos de la Conferencia Oeste (Memphis) contarán para la conferencia Este.
Compara estas votaciones con las del año pasado en la misma fecha
