Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 2003
VOTACIONES FINALES NBA ALL STAR GAME - 23 ENERO 2003
Más resultados de las votaciones de 2003: 19 Diciembre | 2 Enero | 9 Enero
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los
quintetos titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Antes de que comenzara el partido, Vince Carter le ofreció su posición de titular a Michael Jordan.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. Stephon Marbury (Pho) y Shawn Marion (Pho) jugaron como suplentes a pesar de no figurar en el top 10 de votos de su posición.
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Tracy McGrady (Orl) | 1.316.297 | Vince Carter (Tor) | 1.300.895 | Ben Wallace (Det) | 1.123.090 |
| Allen Iverson (Phi) | 1.155.897 | Jermaine O'Neal (Ind) | 940.958 | Dikembe Mutombo (Phi) | 610.232 |
| Michael Jordan (Was) | 1.082.909 | Grant Hill (Orl) | 827.403 | Zydrunas Ilgauskas (Cle) | 297.895 |
| Jason Kidd (NJ) | 962.325 | Antoine Walker (Bos) | 528.613 | Antonio Davs (Tor) | 238.789 |
| Paul Pierce (Bos) | 313.652 | Kenyon Martin (NJ) | 431.775 | Brad Miller (Ind) | 238.755 |
| Ray Allen (Mil) | 266.735 | Latrell Sprewell (NY) | 286.883 | Brian Grant (Mia) | 201.568 |
| Jerry Stackhouse (Det) | 204.299 | Shareef Abdur-Rahim (Atl) | 269.601 | Tony Battie (Bos) | 135.458 |
| Baron Davis (Cha) | 189.818 | Darius Miles (Cle) | 263.009 | Theo Ratliff (Atl) | 133.315 |
| Reggie Miller (Ind) | 187.075 | Richard Jefferson (NJ) | 241.090 | Todd MacCulloch (Phi) | 130.256 |
| Ricky Davis (Cle) | 166.745 | Jamaal Mashburn (NO) | 235.417 | Elden Campbell (NO) | 121.352 |
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Kobe Bryant (Lal) | 1.474.386 | Tim Duncan (SA) | 1.179.955 | Yao Ming (Hou) | 1.286.324 |
| Steve Francis (Hou) | 966.669 | Kevin Garnett (Min) | 1.086.780 | Shaquille O'Neal (Lal) | 1.049.081 |
| Steve Nash (Dal) | 786.923 | Dirk Nowitzki (Dal) | 1.079.425 | Vlade Divac (Sac) | 362.451 |
| Mike Bibby (Sac) | 630.766 | Chris Webber (Sac) | 906.836 | David Robinson (SA) | 270.042 |
| Gary Payton (Sea) | 511.056 | Peja Stojakovic (Sac) | 308.524 | Raef LaFrentz (Den) | 202.325 |
| Michael Finley (Dal) | 464.740 | Elton Brand (Lac) | 260.313 | Michael Olowakandi (Lac) | 126.992 |
| Doug Christie (Sac) | 224.015 | Pau Gasol (Mem) | 230.285 | Arvydas Sabonis (Por) | 91.684 |
| Tony Parker (SA) | 199.634 | Scottie Pippen (Por) | 213.529 | Marcus Camby (Den) | 82.290 |
| John Stockton (Uta) | 184.404 | Robert Horry (Lal) | 184.971 | Erick Dampier (GS) | 59.073 |
| Andre Miller (Lac) | 180.260 | Rasheed Wallace (Por) | 184.535 | Rasho Nesterovic (Min) | 40.726 |
