Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 1997
VOTACIONES
FINALES NBA ALL STAR GAME 1997 - 26 ENERO
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los quintetos
titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. Terrell Brandon (Cle), Chris Gatling (Dal) y Latrell Sprewell (GS) jugaron como suplentes a pesar de no figurar en el top 10 de votos de su posición.
Dikembe Mutombo salío de titular porque Patrick Ewing estaba lesionado.
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Michael Jordan (Chi) | 2.451.136 | Grant Hill (Det) | 1.868.020 | Patrick Ewing (NY) | 1.395.759 |
| Anfernee Hardaway (Orl) | 1.132.024 | Scottie Pippen (Chi) | 1.683.956 | Alonzo Mourning (Mia) | 1.041.570 |
| Allen Iverson (Phi) | 567.641 | Dennis Rodman (Chi) | 887.483 | Dikembe Mutombo (Atl) | 541.528 |
| Reggie Miller (Ind) | 506.553 | Chris Webber (Was) | 396.365 | Marcus Camby (Tor) | 329.522 |
| Joe Dumars (Det) | 428.535 | Juwan Howard (Was) | 283.512 | Luc Longley (Chi) | 301.838 |
| Damon Stoudamire (Tor) | 396.863 | Toni Kukoc (Chi) | 273.429 | Gheorghe Muresan (Was) | 235.156 |
| Tim Hardaway (Mia) | 309.220 | Vin Baker (Mil) | 269.994 | Shawn Bradley (NJ) | 174.123 |
| Jerry Stackhouse (Phi) | 292.669 | Otis Thorpe (Det) | 268.793 | Rik Smits (Ind) | 169.063 |
| Glen Rice (Cha) | 199.216 | Christian Laettner (Atl) | 225.893 | Vlade Divac (Cha) | 119.671 |
| Mookie Blaylock (Atl) | 190.348 | Larry Johnson (NY) | 220.886 | Rony Seikaly (Orl) | 83.241 |
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Gary Payton (Sea) | 1.206.539 | Charles Barkley (Hou) | 1.877.232 | Hakeem Olajuwon (Hou) | 1.487.310 |
| John Stockton (Uta) | 1.127.250 | Shawn Kemp (Sea) | 1.713.049 | Shaquille O'Neal (Lal) | 1.305.941 |
| Clyde Drexler (Hou) | 926.432 | Karl Malone (Uta) | 1.337.319 | David Robinson (SA) | 753.247 |
| Jason Kidd (Pho) | 911.858 | Kevin Garnett (Min) | 481.911 | Sam Perkins (Sea) | 187.698 |
| Nick Van Exel (Lal) | 447.347 | Tom Gugliotta (Min) | 280.504 | Olden Polynice (Sac) | 172.143 |
| Eddie Jones (Lal) | 372.196 | Sean Elliott (SA) | 274.016 | Felton Spencer (GS) | 162.752 |
| Mitch Richmond (Sac) | 347.195 | Detlef Schrempf (Por) | 259.839 | Arvydas Sabonis (Por) | 151.775 |
| Avery Johnson (SA) | 313.349 | Cedric Ceballos (Pho) | 229.787 | Bryant Reeves (Van) | 121.523 |
| Jeff Hornacek (Uta) | 300.324 | Michael Finley (Dal) | 209.611 | John Williams (Pho) | 115.372 |
| Stephon Marbury (Min) | 298.706 | Brian Grant (Sac) | 171.169 | Brian Williams (Lac/Chi) | 52.325 |
