Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 1996
VOTACIONES
FINALES NBA ALL STAR GAME 1996 - 25 ENERO
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los quintetos
titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. Terrell Brandon (Cle), Sean Elliott (SA), Gary Payton (Sea) y Juwan Howard (Was) jugaron como suplentes a pesar de no figurar en el top 10 de votos de su posición.
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Michael Jordan (Chi) | 1.341.422 | Grant Hill (Det) | 1.358.004 | Shaquille O'Neal (Orl) | 1.290.591 |
| Anfernee Hardaway (Orl) | 1.050.461 | Scottie Pippen (Chi) | 1.289.649 | Alonzo Mourning (Mia) | 647.899 |
| Joe Dumars (Det) | 501.159 | Dennis Rodman (Chi) | 496.293 | Patrick Ewing (NY) | 437.003 |
| Reggie Miller (Ind) | 471.162 | Larry Johnson (Cha) | 494.013 | Rik Smits (Ind) | 239.736 |
| Jerry Stackhouse (Phi) | 441.048 | Chris Webber (Was) | 417.095 | Gheeorghe Muresan (Was) | 175.226 |
| Muggsy Bogues (Cha) | 307.288 | Horace Grant (Orl) | 342.641 | Carlos Rogers (Tor) | 163.357 |
| Damon Stoudamire (Tor) | 305.656 | Glen Rice (Cha) | 296.143 | Andrew Lang (Atl) | 141.556 |
| Derek Harper (NY) | 202.900 | Glenn Robinson (Mil) | 280.548 | Shawn Bradley (NJ) | 129.601 |
| Mark Price (Was) | 184.826 | Vin Baker (Mil) | 259.279 | Kevin Willis (Mia) | 122.506 |
| Kendall Gill (NJ) | 176.855 | Anthony Mason (NY) | 198.273 | Eric Montross (Bos) | 114.759 |
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Clyde Drexler (Hou) | 1.070.040 | Charles Barkley (Pho) | 1.268.195 | Hakeem Olajuwon (Hou) | 1.240.329 |
| Jason Kidd (Dal) | 1.049.946 | Shawn Kemp (Sea) | 1.021.384 | David Robinson (SA) | 1.037.245 |
| John Stockton (Uta) | 823.826 | Karl Malone (Uta) | 986.028 | Dikembe Mutombo (Den) | 369.053 |
| Tim Hardaway (GS) | 440.291 | Jamal Mashburn (Dal) | 551.204 | Sam Perkins (Sea) | 207.636 |
| Nick Van Exel (Lal) | 382.373 | Robert Horry (Hou) | 492.748 | Vlade Divac (Lal) | 201.140 |
| Sam Cassell (Hou) | 373.326 | Cliff Robinson (Por) | 330.277 | Olden Polynice (Sac) | 192.188 |
| Jim Jackson (Dal) | 368.047 | Cedric Ceballos (Lal) | 322.746 | Rony Seikaly (GS) | 154.976 |
| Mitch Richmond (Sac) | 323.619 | A.C. Green (Pho) | 269.175 | Bryant Reeves (Van) | 149.928 |
| Latrell Sprewell (GS) | 320.657 | Christian Laettner (Min) | 230.036 | John Williams (Pho) | 121.965 |
| Mahmoud Abdul-Rauf (Den) | 293.088 | Brian Grant (Sac) | 214.427 | Brian Williams (Lac) | 108.869 |
