Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 1995
VOTACIONES
FINALES NBA ALL STAR GAME 1995 - 26 ENERO
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los quintetos
titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. Dana Barros (Phi), Vin Baker (Mil), Tyrone Hill (Cle) y Mitch Richmond (Sac) jugaron como suplentes a pesar de no figurar en el top 10 de votos de su posición.
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Anfernee Hardaway (Orl) | 999.327 | Grant Hill (Det) | 1.289.585 | Shaquille O'Neal (Orl) | 1.263.451 |
| Reggie Miller (Ind) | 908.493 | Scottie Pippen (Chi) | 1.134.525 | Patrick Ewing (NY) | 728.331 |
| Mark Price (Cle) | 854.771 | Larry Johnson (Cha) | 698.931 | Alonzo Mourning (Cha) | 664.927 |
| Joe Dumars (Det) | 826.935 | Chris Webber (Was) | 491.783 | Rik Smits (Ind) | 317.885 |
| Muggsy Bogues (Cha) | 672.149 | Dominique Wilkins (Bos) | 489.617 | Robert Parish (Cha) | 292.557 |
| John Starks (NY) | 589.617 | Glenn Rice (Mia) | 425.978 | Oliver Miller (Det) | 238.657 |
| Scott Skiles (Was) | 484.573 | Kevin Willis (Mia) | 404.257 | Pervis Ellison (Bos) | 223.545 |
| Harold Miner (Mia) | 484.522 | Horace Grant (Orl) | 398.521 | Shawn Bradley (Phi) | 220.332 |
| Derek Harper (NY) | 462.115 | Glenn Robinson (Mil) | 387.461 | ||
| Steve Smith (Atl) | 394.225 | Charles Oakley (NY) | 386.894 | ||
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Dan Majerle (Pho) | 868.115 | Charles Barkley (Pho) | 1.046.105 | Hakeem Olajuwon (Hou) | 1.125.032 |
| Latrell Sprewell (GS) | 861.223 | Shawn Kemp (Sea) | 1.027.451 | David Robinson (SA) | 1.046.364 |
| Tim Hardaway (GS) | 853.784 | Jamal Mashburn (Dal) | 742.815 | Sam Perkins (Sea) | 599.463 |
| John Stockton (Uta) | 798.219 | Chris Mullin (GS) | 598.125 | Dikembe Mutombo (Den) | 594.789 |
| Jason Kidd (Dal) | 744.587 | Karl Malone (Uta) | 526.741 | Felton Spencer (Uta) | 578.452 |
| Jeff Hornacek (Uta) | 681.231 | Tom Gugliotta (GS) | 442.335 | A.C. Green (Pho) | 303.588 |
| Jim Jackson (Dal) | 669.459 | Detlef Schrempf (Sea) | 391.451 | Olden Polynice (Sac) | 273.451 |
| Vernon Maxwell (Hou) | 581.254 | Danny Manning (Pho) | 327.554 | Rony Seikaly (GS) | 268.998 |
| Kendall Gill (Sea) | 570.338 | Otis Thorpe (Hou) | 306.541 | Vlade Divac (Lal) | 239.451 |
| Gary Payton (Sea) | 567.324 | Cedric Ceballos (Lal) | 259.464 | Chris Dudley (Por) | 207.412 |
