Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 1987
VOTACIONES
FINALES NBA ALL STAR GAME 1987 - 22 ENERO
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los quintetos
titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. Eric Floyd (GS) y Walter Davis (Pho) jugaron como suplentes a pesar de no figurar en el top 10 de votos de su posición.
Tom Chambers (Sea) salió como titular, sin estar en el top 10 de votos de su posición, porque Ralph Sampson estaba lesionado.
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Michael Jordan (Chi) | 1.141.733 | Dominique Wilkins (Atl) | 1.029.131 | Moses Malone (Was) | 565.491 |
| Julius Erving (Phi) | 819.468 | Larry Bird (Bos) | 902.701 | Robert Parish (Bos) | 510.471 |
| Isiah Thomas (Det) | 713.173 | Charles Barkley (Phi) | 479.176 | Bill Laimbeer (Det) | 432.104 |
| Spud Webb (Atl) | 346.346 | Kevin McHale (Bos) | 455.859 | Patrick Ewing (NY) | 319.491 |
| Dennis Johnson (Bos) | 330.272 | Adrian Dantley (Det) | 360.290 | Jack Sikma (Mil) | 251.838 |
| Vinnie Johnson (Det) | 311.090 | Charles Oakley (Chi) | 256.809 | Mike Gminski (NJ) | 201.067 |
| Sidney Moncrief (Mil) | 268.519 | Terry Cummings (Mil) | 223.645 | Manute Bol (Was) | 164.556 |
| Glenn Rivers (Atl) | 242.040 | Wayman Tisdale (Ind) | 211.221 | Brad Daugherty (Cle) | 152.531 |
| Jeff Malone (Was) | 206.255 | Kevin Willis (Atl) | 204.209 | Jeff Ruland (Phi) | 151.101 |
| Maurice Cheeks (Phi) | 174.512 | Jay Vincent (Was) | 202.055 | Melvin Turpin (Cle) | 73.981 |
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Magic Johnson (Lal) | 949.304 | Ralph Sampson (Hou) | 611.480 | Akeem Olajuwon (Hou) | 792.148 |
| Alvin Robertson (SA) | 457.251 | James Worthy (Lal) | 588.778 | Kareem Abdul-Jabbar (Lal) | 572.779 |
| Darrell Griffith (Uta) | 380.505 | Kelly Tripucka (Uta) | 392.852 | Mark Eaton (Uta) | 385.642 |
| Clyde Drexler (Por) | 321.679 | Alex English (Den) | 343.348 | Artis Gilmore (SA) | 255.397 |
| Derek Harper (Dal) | 314.124 | Mark Aguirre (Dal) | 339.337 | Sam Bowie (Por) | 200.979 |
| Robert Reid (Hou) | 311.075 | Karl Malone (Uta) | 337.266 | LaSalle Thompson (Sac) | 192.890 |
| Rolando Blackman (Dal) | 307.838 | Larry Nance (Pho) | 314.193 | Wayne Cooper (Den) | 191.561 |
| Reggie Theus (Sac) | 300.142 | Mike Mitchell (SA) | 313.899 | Joe Barry Carroll (GS) | 106.465 |
| Marques Johnson (Lac) | 292.621 | Kiki Vandeweghe (Por) | 311.235 | Benoit Benjamin (LAC) | 105.147 |
| Lafayette Lever (Den) | 283.252 | Eddie Johnson (Sac) | 298.695 | William Bedford (Pho) | 98.083 |
