Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 1982
VOTACIONES
FINALES NBA ALL STAR GAME 1982 - 19 ENERO
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los quintetos
titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. micheal ray Richardson (NY), Bobby Jones (Phi), Buck Williams (NJ), Robert Parish (Bos), Kelly Tripucka (Det), Norm Nixon (Lal) y Alex English (Den) jugaron como suplentes a pesar de no figurar en el top 5 de votos de su posición.
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Isiah Thomas (Det) | 367.969 | Julius Erving (Phi) | 432.230 | Artis Gilmore (Chi) | 270.313 |
| Nate Archibald (Bos) | 253.282 | Larry Bird (Bos) | 380.485 | Darryl Dawkins (Phi) | 245.124 |
| Reggie Theus (Chi) | 235.586 | John Drew (Atl) | 207.493 | Bob Lanier (Mil) | 152.512 |
| Sidney Moncrief (Mil) | 215.065 | Dan Roundfield (Atl) | 194.187 | Tree Rollins (Atl) | 128.939 |
| John Long (Det) | 167.065 | Kent Benson (Det) | 148.646 | Steve Hawes (Atl) | 102.297 |
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| George Gervin (SA) | 343.977 | Adrian Dantley (Uta) | 237.272 | Kareem Abdul.Jabbar (Lal) | 283.821 |
| Gus Williams (Sea) | 245.373 | Lonnie Shelton (Sea) | 234.330 | Moses Malone (Hou) | 216.802 |
| Fred Brown (Sea) | 222.957 | Elvin Hayes (Hou) | 194.443 | Jack Sikma (Sea) | 215.447 |
| Dennis Johnson (Pho) | 220.914 | Mark Aguirre (Dal) | 189.063 | Alvan Adams (Pho) | 134.441 |
| Magic Johnson (Lal) | 212.518 | Bernard King (GS) | 188.213 | George Johnson (SA) | 121.136 |
Compara estas votaciones con las de la temporada anterior