Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones >> 1981
VOTACIONES
FINALES NBA ALL STAR GAME 1981 - 16 ENERO
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los quintetos
titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. Robert Parish (Bos), Bobby Jones (Phi), micheal ray Richardson (NY), Mike Mitchell (Cle), Leonard Robinson (Pho), Jamaal Wilkes (Lal) y Otis Birdsong (KC) jugaron como suplentes a pesar de no figurar en el top 5 de votos de su posición.
Larry Bird (Bos) salió de titular, sin estar en el Top 5 de aleros, porque Dan Roundfield estaba lesionado.
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Eddie Johnson (Atl) | 258.862 | Julius Erving (Phi) | 304.600 | Artis Gilmore (Chi) | 240.191 |
| Reggie Theus (Chi) | 237.209 | Dan Roundfield (Atl) | 253.710 | Tree Rollins (Atl) | 235.974 |
| Nate Archibald (Bos) | 164.234 | John Drew (Atl) | 221.470 | Bob Lanier (Mil) | 148.470 |
| Brian Winters (Mil) | 153.602 | Marques Johnson (Mil) | 216.801 | ||
| Maurice Cheeks (Phi) | 153.262 | David Greenwood (Chi) | 199.607 | ||
|
|
|||||
| BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Paul Westphal (Sea) | 250.840 | Adrian Dantley (Uta) | 256.837 | Kareem Abdul-Jabbar (Lal) | 265.200 |
| George Gervin (SA) | 209.549 | Walter Davis (Pho) | 172.479 | Jack Sikma (Sea) | 224.047 |
| Darrell Griffith (Uta) | 138.481 | Alex English (Den) | 169.466 | Moses Malone (Hou) | 136.014 |
| David Thompson (Den) | 126.257 | Robert Reid (Hou) | 143.240 | ||
| Dennis Johnson (Pho) | 123.287 | Scott Wedman (KC) | 128.832 | ||
Compara estas votaciones con las de la temporada anterior