Estás Aquí >> AllStarNBA.es >> Votaciones
VOTACIONES DEL NBA ALL-STAR 2012 - ORLANDO
Más resultados de votaciones 2012: 12 Enero | 19 Enero | Mira las votaciones del año pasado - Votaciones año a año
Las votaciones por Internet acabaron el 31 de Enero. Los titulares (en negrita en la tabla de abajo) se anunciaron el jueves 2 de Febrero. Los entrenadores serán los encargados de completar las plantillas. Deben votar a 7 jugadores de su conferencia (sin incluir a los de su propio equipo) repartidos en: 2 bases-escoltas, 2 aleros, 1 pívot y 2 jugadores independientemente de su posición. En la madrugada del 9 al 10 de Febrero (horas española) se sabrá qué jugadores completan las plantillas.
- 4 años después, Dwight Howard vuelve a liderar las votaciones para el Partido de las Estrellas.
- Kobe Bryant empata a Kevin Garnett como el jugador en activo seleccionado más veces (14) para jugar en el NBA All-Star Game, y tercero en la lista histórica detrás de Kareem y Shaq.
- Blake Griffin y Andrew Bynum serán titulares por primera vez, Bynum con más mérito aún, ya que es su primer All-Star Game.
- Las parejas de Los Angeles (Kobe-Bynum y Paul-Griffin) se convierten en las primeros dúos de compañeros desde 1997 que salen de titulares en el NBA All-Star Game. Stockton-Malone y Payton-Kemp fueron los últimos 4 jugadores que consiguieron esta proeza.
|
|
|||||
| BASES-ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Derrick Rose (Chi) | 1.514.723 | Lebron James (Mia) | 1.360.680 | Dwight Howard (Orl) | 1.600.390 |
| Dwyane Wade (Mia) | 1.334.223 | Carmelo Anthony (NY) | 1.041.290 | Joakim Noah (Chi) | 236.497 |
| Rajon Rondo (Bos) | 547.110 | Amar'e Stoudemire (NY) | 383.734 | Tyson Chandler (NY) | 163.077 |
| Ray Allen (Bos) | 382.147 | Kevin Garnett (Bos) | 367.914 | Joel Anthony (Mia) | 101.307 |
| Deron Williams (NJ) | 208.697 | Chris Bosh (Mia) | 324.605 | JaVale McGee (Was) | 63.765 |
| Jose Calderon (Tor) | 132.167 | Luol Deng (Chi) | 276.205 | Al Horford (Atl) | 50.396 |
| Richard Hamilton (Chi) | 111.368 | Paul Pierce (Bos) | 215.020 | ||
| John Wall (Was) | 96.606 | Carlos Boozer (Chi) | 175.828 | ||
| Kyrie Irving (Cle) | 96.346 | Andrea Bargnani (Tor) | 152.362 | ||
| Joe Johnson (Atl) | 66.145 | Josh Smith (Atl) | 119.638 | ||
|
|
|||||
| BASES-ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
| Kobe Bryant (Lal) | 1.555.479 | Kevin Durant (OKC) | 1.345.566 | Andrew Bynum (Lal) | 1.051.945 |
| Chris Paul (Lac) | 1.138.743 | Blake Griffin (Lac) | 876.451 | DeAndre Jordan (Lac) | 322.056 |
| Ricky Rubio (Min) | 397.456 | Pau Gasol (Lal) | 470.353 | Marc Gasol (Mem) | 285.525 |
| Steve Nash (Pho) | 276.268 | Dirk Nowitzki (Dal) | 468.435 | Nenê (Den) | 207.102 |
| Russell Westbrook (OKC) | 262.186 | Kevin Love (Min) | 373.880 | Marcin Gortat (Orl) | 136.168 |
| Kyle Lowry (Hou) | 185.584 | LaMarcus Aldridge (Por) | 279.500 | Kendrick Perkins (OKC) | 99.811 |
| Monta Ellis (GS) | 156.603 | Tim Duncan (SA) | 185.069 | ||
| Chauncey Billups (Lac) | 120.961 | Lamar Odom (Dal) | 142.830 | ||
| Jason Kidd (Dal) | 114.924 | Danilo Gallinari (Den) | 110.245 | ||
| Manu Ginobili (SA) | 111.273 | Rudy Gay (Mem) | 95.228 | ||
Compara estas votaciones con las del año pasado en la misma fecha
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 |
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
| 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 |
| 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 |
Votaciones recogidas 'buceando' por mucha prensa americana de la época. Si alguien puede
añadir o
corregir algún
dato, que se ponga en
contacto conmigo.