Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Rookies >> 2012
PARTIDO NOVATOS 2012 - NBA RISING STARS CHALLENGE
Equipo Shaq 133 - Equipo Chuck 146
Mira el
resumen del partido en NBA.com
![]()
MVP: John Wall (votado por los aficionados)
Por primera vez en la historia del NBA All-Star los Novatos y los Sophomores (jugadores de segundo año) compartieron equipo en el Partido de Novatos. El cambio más importante fue la composición de los equipos. Shaquille O'Neal y Charles Barkley, comentaristas estrella de la TV americana TNT, fueron los encargados de elegir en un draft especial a los 10 jugadores que compusieron sus respectivos equipos. Shaquille O'Neal ganó en un cara o cruz a Barkley el derecho de elegir en primer lugar, y eligió a Blake Griffin. Justo unos minutos antes del draft se añadieron a la lista Jeremy Lin y Norris Cole. Puedes ver el draft en nba.com o descargar directamente el vídeo.
En la primera parte el Equipo CHUCK consiguió rápido una ventaja de 10 puntos, con buenas actuaciones de Evan Turner y DeMarcus Cousins. Después cogió el relevo Kyrie Irving anotando 4 triples seguidos. Tristan Thompson fue el único jugador del Equipo SHAQ que pudo anotar 10 puntos al descanso. En la segunda parte Irving siguió con la racha anotando 3 triples más para darle una ventaja de 20 puntos a su equipo, al final acabaría con 34 puntos y 8-8 en triples. En los últimos minutos del partido John Wall dio su exhibición particular de mates. Jeremy Lin (cansado) y Blake Griffin (tenía partido el Domingo) jugaron sólo 9 y 10 minutos respectivamente.
| EQUIPO SHAQ | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | LA Clippers | 10 | 5 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Jeremy Lin | New York | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ricky Rubio | Minnesota | 21 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Greg Monroe | Detroit | 27 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Brandon Knight | Detroit | 22 | 5 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Markieff Morris | Phoenix | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Kemba Walker | Charlotte | 25 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Landry Fields | New York | 19 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Norris Cole | Miami | 25 | 7 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| Tristan Thompson | Cleveland | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| TOTALES | 200 | 58 | 101 | 12 | 41 | 5 | 7 | 10 | 19 | 29 | 39 | 11 | 14 | 16 | 1 | 133 | |
| EQUIPO CHUCK | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | Cleveland | 27 | 12 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 |
| DeMarcus Cousins | Sacramento | 25 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Evan Turner | Philadelphia | 29 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Paul George | Indiana | 25 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| Derrick Williams | Minnesota | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| John Wall | Washington | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| Marshon Brooks | New Jersey | 15 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gordon Hayward | Utah | 18 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Derrick Favors | Utah | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Kawhi Leonard | San Antonio | Lesionado | |||||||||||||||
| Tiago Splitter | San Antonio | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 60 | 93 | 11 | 20 | 15 | 18 | 12 | 31 | 43 | 36 | 6 | 11 | 18 | 4 | 146 | |
ENTRENADORES: Ron Adams y Steve Kerr (EQUIPO SHAQ), Maurice Cheeks y Mike Fratello (EQUIPO CHUCK)
| Resultado | 1ª | 2ª | Total |
|---|---|---|---|
| Equipo Shaq | 65 | 68 | 133 |
| Equipo Chuck | 77 | 69 | 146 |
2011 Rookie Challenge <<< Indice Rookie Challenge >>> 2013 NBA Rising Stars
En el entreno de la mañana previo al partido Ricky Rubio consiguió batir el Record Guinness de canastas seguidas desde detrás del tablero en menos de 1 minuto con 18, superando las 16 que acababa de conseguir el jugador de los Sixers Evan Turner. Descargar el vídeo
