Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Rookies >> 2011
PARTIDO NOVATOS 2011 - NBA ALL STAR ROOKIE CHALLENGE
Novatos 148 - Sophomores 140
Mira el
resumen del partido en NBA.com
![]()
MVP: John Wall (votado por los aficionados)
Por segundo año seguido, los
Novatos consiguieron la victoria, recortando distancias 8-4 en el balance
histórico del Rookie Challenge que siguen dominando los Sophomores.
Después de una primera
parte igualado con 11 cambios de lider en el marcador, los Novatos llegaron
al descanso con una ventaja de 71-69. Wesley Johnson con 16 puntos (7-8
tiros) fue el mejor rookie, mientras que DeJuan Blair mantuvo su
máxima
intensidad de 2010 anotando 14 puntos y con un espectacular mate tras lanzar
el balón al tablero. Blake Griffin recibió un golpe en la nariz de su
compañero Landry Fields y sólo jugó 6 minutos, pero pudo regresar para el
segundo tiempo. En la recta final del partido, los novatos liderados por
John Wall y DeMarcus Cousins (33 puntos y 14 rebotes) le dieron
la vuelta al marcador y consiguieron contralar la ventaja en los minutos
finales. El máximo anotador de los Sophomores al final fue James Harden
con 30 puntos.
John Wall con 22 asistencias hizo un nuevo record,
superando la marca de 17 que hizo Chris Paul en el
partido de 2007.
Por segunda vez en este tipo de partidos (la
primera fue en 1995) coincidieron en pista 2
novatos que no habían sido elegidos en el draft: Wesley Matthews
y Gary Neal.
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Gibson | Chicago | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| DeMar DeRozan | Toronto | 22 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| DeJuan Blair | San Antonio | 27 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| Stephen Curry | Golden State | 28 | 5 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Wesley Matthews | Portland | 21 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Brandon Jennings | Milwaukee | 20 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Serge Ibaka | Oklahoma City | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| James Harden | Oklahoma City | 27 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Jrue Holiday | Philadelphia | 17 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Tyreke Evans | Sacramento | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 59 | 108 | 14 | 39 | 8 | 11 | 19 | 20 | 39 | 34 | 15 | 11 | 15 | 6 | 140 | |
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | L.A. Clippers | 14 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Landry Fields | New York | 26 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| DeMarcus Cousins | Sacramento | 27 | 15 | 24 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| Gary Neal | San Antonio | 26 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| John Wall | Washington | 29 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Derrick Favors | New Jersey | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Wesley Johnson | Minnesota | 26 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Eric Bledsoe | L.A. Clippers | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Greg Monroe | Detroit | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| TOTALES | 200 | 64 | 100 | 7 | 17 | 13 | 20 | 16 | 29 | 45 | 40 | 7 | 12 | 17 | 4 | 148 | |
ENTRENADORES: Mike Budenholzer y Amar'e Stoudemire (Novatos), Armond Hill y Carmelo Anthony (Sophomores)
| Resultado | 1ª | 2ª | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 71 | 77 | 148 |
| Sophomores | 69 | 71 | 140 |
2010 Rookie Challenge <<< Indice Rookie Challenge >>> 2012 Rookie Challenge
