You are here >> AllStarNBA.es >> NBA All-Star Game >> Results
Results year by year of the NBA
All-Star Game
After 62 editions, East dominates the series by a 36-26 advantage.
| YEAR | SCORE | MVP | LOCATION |
| 2013 | East 138 - West 143 | Chris Paul, LAC, West | Houston, TX |
| 2012 | East 149 - West 152 | Kevin Durant, OKC West | Orlando, FL |
| 2011 | East 143 - West 148 | Kobe Bryant, LAL West | Los Angeles, CA |
| 2010 | East 141 - West 139 | Dwyane Wade, Mia East | Dallas, TX |
| 2009 | East 119 - West 146 | Shaquille O'Neal, Pho & Kobe Bryant LAL West |
Phoenix, AZ |
| 2008 | East 134 - West 128 | Lebron James, Cle East | New Orleans, LA |
| 2007 | East 132 - West 153 | Kobe Bryant, LAL West | Las Vegas, NV |
| 2006 | East 122 - West 120 | LeBron James, Cle East | Houston, TX |
| 2005 | East 125 - West 115 | Allen Iverson, Phi East | Denver, CO |
| 2004 | East 132 - West 136 | Shaquille O'Neal, LAL West | Los Angeles, CA |
| 2003 | East 145 - West 155 (2 OT) | Kevin Garnett, Min West | Atlanta, GA |
| 2002 | East 120 - West 135 | Kobe Bryant, LAL West | Philadelphia, PA |
| 2001 | East 111 - West 110 | Allen Iverson, Phi East | Washington, DC |
| 2000 | East 126 - West 137 | Tim Duncan, SA & Shaquille O'Neal, LAL West |
Oakland, CA |
| 1998 | East 135 - West 114 | Michael Jordan, Chi East | New York City, NY |
| 1997 | East 132 - West 120 | Glen Rice, ChH East | Cleveland, OH |
| 1996 | East 129 - West 118 | Michael Jordan, Chi East | San Antonio, TX |
| 1995 | East 112 - West 139 | Mitch Richmond, Sac West | Phoenix, AZ |
| 1994 | East 127 - West 118 | Scottie Pippen, Chi East | Minneapolis, MN |
| 1993 | East 132 - West 135 (OT) | John Stockton (Uta) & Karl Malone (Uta) West |
Salt Lake City, UT |
| 1992 | East 113 - West 153 | Magic Johnson, LAL West | Orlando, FL |
| 1991 | East 116 - West 114 | Charles Barkley, Phi East | Charlotte, NC |
| 1990 | East 130 - West 113 | Magic Johnson, LAL West | Miami, FL |
| 1989 | East 134 - West 143 | Karl Malone, Uta West | Houston, TX |
| 1988 | East 138 - West 133 | Michael Jordan, Chi East | Chicago, IL |
| 1987 | East 149 - West 154 (OT) | Tom Chambers, Sea West | Seattle, WA |
| 1986 | East 139 - West 132 | Isiah Thomas, Det East | Dallas, TX |
| 1985 | East 129 - West 140 | Ralph Sampson, Hou West | Indianapolis, IN |
| 1984 | East 154 - West 145 (OT) | Isiah Thomas, Det East | Denver, CO |
| 1983 | East 132 - West 123 | Julius Erving, Phi East | Los Angeles, CA |
| 1982 | East 120 - West 118 | Larry Bird, Bos East | East Rutherford, NJ |
| 1981 | East 123 - West 120 | Nate Archibald, Bos East | Richfield, OH |
| 1980 | East 144 - West 136 (OT) | George Gervin, SA East | Landover, MD |
| 1979 | East 129 - West 134 | David Thompson, Den West | Detroit, MI |
| 1978 | East 133 - West 125 | Randy Smith, Buf East | Atlanta, GA |
| 1977 | East 124 - West 125 | Julius Erving, Phi East | Milwaukee, WI |
| 1976 | East 123 - West 109 | Dave Bing, Was East | Philadelphia, PA |
| 1975 | East 108 - West 102 | Walt Frazier, NY East | Phoenix, AZ |
| 1974 | East 123 - West 134 | Bob Lanier, Det West | Seattle, WA |
| 1973 | East 104 - West 84 | Dave Cowens, Bos East | Chicago, IL |
| 1972 | East 110 - West 112 | Jerry West, LAL West | Los Angeles, CA |
| 1971 | East 107 - West 108 | Lenny Wilkens, Sea West | San Diego, CA |
| 1970 | East 142 - West 135 | Willis Reed, NY East | Philadelphia, PA |
| 1969 | East 123 - West 112 | Oscar Robertson, Cin East | Baltimore, MD |
| 1968 | East 144 - West 124 | Hal Greer, Phi East | New York City, NY |
| 1967 | East 120 - West 135 | Rick Barry, SF West | San Francisco, CA |
| 1966 | East 137 - West 94 | Adrian Smith, Cin East | Cincinnati, OH |
| 1965 | East 124 - West 123 | Jerry Lucas, Cin East | St Louis, MO |
| 1964 | East 111 - West 107 | Oscar Robertson, Cin East | Boston, MA |
| 1963 | East 115 - West 108 | Bill Russell, Bos East | Los Angeles, CA |
| 1962 | East 130 - West 150 | Bob Pettit, StL West | St Louis, MO |
| 1961 | East 131 - West 153 | Oscar Robertson, Cin West | Syracuse, NY |
| 1960 | East 125 - West 115 | Wilt Chamberlain, Phi East | Philadelphia, PA |
| 1959 | East 108 - West 124 | Elgin Baylor, MnL & Bob Pettit (StL) West |
Detroit, MI |
| 1958 | East 130 - West 118 | Bob Pettit, StL West | St Louis, MO |
| 1957 | East 109 - West 97 | Bob Cousy, Bos East | Boston, MA |
| 1956 | East 94 - West 108 | Bob Pettit, StL West | Rochester, NY |
| 1955 | East 100 - West 91 | Bill Sharman, Bos East | New York City, NY |
| 1954 | East 98 - West 93 (OT) | Bob Cousy, Bos East | New York City, NY |
| 1953 | East 75 - West 79 | George Mikan, MnL West | Ft Wayne, IN |
| 1952 | East 108 - West 91 | Paul Arizin, Phi East | Boston, MA |
| 1951 | East 111 - West 94 | Ed Macauley, Bos East | Boston, MA |

