Estás aquí >> AllStarNBA.es >> All-Star Game >> Resultados
Todos los resultados del NBA All-Star Game
Después de 60 ediciones disputadas, el Este domina en el total de enfrentamientos con una ventaja de 36-24.
| AÑO | RESULTADO | MVP | LUGAR |
| 2011 | Este 143 - Oeste 148 | Kobe Bryant, LAL Oeste | Los Angeles |
| 2010 | Este 141 - Oeste 139 | Dwyane Wade, Mia Este | Dallas |
| 2009 | Este 119 - Oeste 146 | Shaquille O'Neal, Pho y Kobe Bryant LAL Oeste |
Phoenix |
| 2008 | Este 134 - Oeste 128 | Lebron James, Cle Este | New Orleans |
| 2007 | Este 132 - Oeste 153 | Kobe Bryant, LAL Oeste | Las Vegas |
| 2006 | Este 122 - Oeste 120 | LeBron James, Cle Este | Houston |
| 2005 | Este 125 - Oeste 115 | Allen Iverson, Phi Este | Denver |
| 2004 | Este 132 - Oeste 136 | Shaquille O'Neal, LAL Oeste | Los Angeles |
| 2003 | Este 145 - Oeste 155 (2 Pro.) | Kevin Garnett, Min Oeste | Atlanta |
| 2002 | Este 120 - Oeste 135 | Kobe Bryant, LAL Oeste | Philadelphia |
| 2001 | Este 111 - Oeste 110 | Allen Iverson, Phi Este | Washington |
| 2000 | Este 126 - Oeste 137 | Tim Duncan, SA y Shaquille O'Neal, LAL Oeste |
Oakland |
| 1998 | Este 135 - Oeste 114 | Michael Jordan, Chi Este | New York City |
| 1997 | Este 132 - Oeste 120 | Glen Rice, ChH Este | Cleveland |
| 1996 | Este 129 - Oeste 118 | Michael Jordan, Chi Este | San Antonio |
| 1995 | Este 112 - Oeste 139 | Mitch Richmond, Sac Oeste | Phoenix |
| 1994 | Este 127 - Oeste 118 | Scottie Pippen, Chi Este | Minneapolis |
| 1993 | Este 132 - Oeste 135 (1 Pro.) | John Stockton (Uta) y Karl Malone (Uta) Oeste |
Salt Lake City |
| 1992 | Este 113 - Oeste 153 | Magic Johnson, LAL Oeste | Orlando |
| 1991 | Este 116 - Oeste 114 | Charles Barkley, Phi Este | Charlotte |
| 1990 | Este 130 - Oeste 113 | Magic Johnson, LAL Oeste | Miami |
| 1989 | Este 134 - Oeste 143 | Karl Malone, Uta Oeste | Houston |
| 1988 | Este 138 - Oeste 133 | Michael Jordan, Chi Este | Chicago |
| 1987 | Este 149 - Oeste 154 (1 Pro.) | Tom Chambers, Sea Oeste | Seattle |
| 1986 | Este 139 - Oeste 132 | Isiah Thomas, Det Este | Dallas |
| 1985 | Este 129 - Oeste 140 | Ralph Sampson, Hou Oeste | Indianapolis |
| 1984 | Este 154 - Oeste 145 (1 Pro.) | Isiah Thomas, Det Este | Denver |
| 1983 | Este 132 - Oeste 123 | Julius Erving, Phi Este | Inglewood |
| 1982 | Este 120 - Oeste 118 | Larry Bird, Bos Este | Este Rutherford |
| 1981 | Este 123 - Oeste 120 | Nate Archibald, Bos Este | Richfield |
| 1980 | Este 144 - Oeste 136 (1 Pro.) | George Gervin, SA Este | Landover |
| 1979 | Este 129 - Oeste 134 | David Thompson, Den Oeste | Detroit |
| 1978 | Este 133 - Oeste 125 | Randy Smith, Buf Este | Atlanta |
| 1977 | Este 124 - Oeste 125 | Julius Erving, Phi Este | Milwaukee |
| 1976 | Este 123 - Oeste 109 | Dave Bing, Was Este | Philadelphia |
| 1975 | Este 108 - Oeste 102 | Walt Frazier, NY Este | Phoenix |
| 1974 | Este 123 - Oeste 134 | Bob Lanier, Det Oeste | Seattle |
| 1973 | Este 104 - Oeste 84 | Dave Cowens, Bos Este | Chicago |
| 1972 | Este 110 - Oeste 112 | Jerry Oeste, LAL Oeste | Los Angeles |
| 1971 | Este 107 - Oeste 108 | Lenny Wilkens, Sea Oeste | San Diego |
| 1970 | Este 142 - Oeste 135 | Willis Reed, NY Este | Philadelphia |
| 1969 | Este 123 - Oeste 112 | Oscar Robertson, Cin Este | Baltimore |
| 1968 | Este 144 - Oeste 124 | Hal Greer, Phi Este | New York City |
| 1967 | Este 120 - Oeste 135 | Rick Barry, SF Oeste | San Francisco |
| 1966 | Este 137 - Oeste 94 | Adrian Smith, Cin Este | Cincinnati |
| 1965 | Este 124 - Oeste 123 | Jerry Lucas, Cin Este | St Louis |
| 1964 | Este 111 - Oeste 107 | Oscar Robertson, Cin Este | Boston |
| 1963 | Este 115 - Oeste 108 | Bill Russell, Bos Este | Los Angeles |
| 1962 | Este 130 - Oeste 150 | Bob Pettit, StL Oeste | St Louis |
| 1961 | Este 131 - Oeste 153 | Oscar Robertson, Cin Oeste | Syracuse |
| 1960 | Este 125 - Oeste 115 | Wilt Chamberlain, Phi Este | Philadelphia |
| 1959 | Este 108 - Oeste 124 | Elgin Baylor, MnL y Bob Pettit (StL) Oeste |
Detroit |
| 1958 | Este 130 - Oeste 118 | Bob Pettit, StL Oeste | St Louis |
| 1957 | Este 109 - Oeste 97 | Bob Cousy, Bos Este | Boston |
| 1956 | Este 94 - Oeste 108 | Bob Pettit, StL Oeste | Rochester |
| 1955 | Este 100 - Oeste 91 | Bill Sharman, Bos Este | New York City |
| 1954 | Este 98 - Oeste 93 (1 Pro.) | Bob Cousy, Bos Este | New York City |
| 1953 | Este 75 - Oeste 79 | George Mikan, MnL Oeste | Ft Wayne |
| 1952 | Este 108 - Oeste 91 | Paul Arizin, Phi Este | Boston |
| 1951 | Este 111 - Oeste 94 | Ed Macauley, Bos Este | Boston |