Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Jugadores >> Novatos que jugaron el NBA All-Star Game
LISTA DE NOVATOS SELECCIONADOS PARA EL NBA ALL-STAR GAME
45 jugadores fueron elegidos para el NBA All-Star Game en su temporada
de novatos. Esta es la lista ordenada cronológicamente.
3 de ellos fueron capaces de ganar el MVP, además
en tres ediciones consecutivas: Elgin Baylor, Wilt Chamberlain y Oscar
Robertson.
Jack Molinas es el único novato de la lista que no pudo jugar el NBA All-Star Game.
Los jugadores que fueron All-Star en su primera temporada en la NBA, pero habían debutado antes en otras ligas (ABA, NBL) no están incluidos.
Más listas:
Jugadores que disputaron el NBA All-Star
Game en su temporada de novatos
Jugadores que llegaron al NBA
All-Star Game después de disputar un partido de novatos
Jugadores que se perdieron el NBA All-Star Game
Jugadores que hicieron un doble-doble en el
All-Star Game
Jugadores que no salieron de titulares en el All-Star
Game
Jugadores que fueron
traspasados en su temporada All-Star
| AÑO | JUGADOR | EQUIPO | TITULAR | ESTADISTICAS |
| 1951 | Bob Cousy | Boston Celtics | Sí | |
| 1951 | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | No | |
| 1951 | Larry Foust | Fort Wayne Pistons | No | |
| 1954 | Ray Felix | Baltimore Bullets | Sí | |
| 1954 | Jack Molinas | Fort Wayne Pistons | No | |
| 1954 | Don Sunderlage | Milwaukee Hawks | No | |
| 1955 | Bob Pettit | Milwaukee Hawks | No | |
| 1955 | Frank Selvy | Milwaukee Hawks | No | |
| 1956 | Maurice Stokes | Rochester Royals | No | |
| 1957 | Tom Heinsohn | Boston Celtics | Sí | |
| 1959 | Elgin Baylor | Minneapolis Lakers | No | 23.4 P |
| 1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | Sí | 37.3 P |
| 1961 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | Sí | 31.2 P |
| 1961 | Jerry West | Los Angeles Lakers | No | N/D |
| 1962 | Walt Bellamy | Chicago Packers | Sí | 29.7 P |
| 1963 | Terry Dischinger | Chicago Zephyrs | No | N/D |
| 1964 | Jerry Lucas | Cincinnati Royals | Sí | N/D |
| 1965 | Willis Reed | New York Knicks | No | 18.4 P |
| 1965 | Luke Jackson | Philadelphia 76ers | Sí | 15.2 P |
| 1966 | Rick Barry | San Francisco Warriors | Sí | N/D |
| 1969 | Wes Unseld | Baltimore Bullets | No | 15 P |
| 1969 | Elvin Hayes | San Diego Rockets | Sí | 30.3 P 18.0 R |
| 1970 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | No | 26.5 P |
| 1971 | Geoff Petrie | Portland Trail Blazers | No | N/D |
| 1971 | John Johnson | Cleveland Cavaliers | No | N/D |
| 1972 | Sidney Wicks | Portland Trail Blazers | No | 24.0 P |
| 1976 | Alvan Adams | Phoenix Suns | No | N/D |
| 1978 | Walter Davis | Phoenix Suns | No | N/D |
| 1980 | Larry Bird | Boston Celtics | No | 19 P 10 R |
| 1980 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | Sí | N/D |
| 1980 | Bill Cartwright | New York Knicks | No | 23.1 P |
| 1982 | Isiah Thomas | Detroit Pistons | Sí | 17.4 P |
| 1982 | Kelly Tripucka | Detroit Pistons | No | 19.9 P |
| 1982 | Buck Williams | New Jersey Nets | No | 15.5 P |
| 1984 | Ralph Sampson | Houston Rockets | No | 21.3 P |
| 1985 | Michael Jordan | Chicago Bulls | Sí | 27.4 P |
| 1985 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | No | 20.7 P |
| 1986 | Patrick Ewing | New York Knicks | No | 20.9 P 9.2 R |
| 1990 | David Robinson | San Antonio Spurs | No | 23.2 P 11.8 R |
| 1992 | Dikembe Mutombo | Denver Nuggets | No | 19.1 P 13.3 R |
| 1993 | Shaquille O'Neal | Orlando Magic | Sí | 24.0 P 14.3 R |
| 1995 | Grant Hill | Detroit Pistons | Sí | 18.4 P 5.1 R |
| 1998 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | No | 18.2 P 11.5 R |
| 2003 | Yao Ming | Houston Rockets | Sí | 13.0 P 8.1 R |
| 2011 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | No | 22.8 P 12.6 R |
