Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Jugadores >> Quinteto ideal NBA sin All-Star
JUGADORES ELEGIDOS EN UN QUINTETO IDEAL SIN JUGAR EL ALL-STAR EN ESA TEMPORADA
Durante los playoffs la NBA anuncia cada temporada sus All-NBA Teams (Quintetos Ideales) reconociendo de esta manera a los mejores jugadores. Los Quintetos Ideales consisten en 3 quintetos: primero, segundo y tercer equipo, con un total de 15 jugadores. Originariamente sólo se elegían 2 Quintetos Ideales, pero a partir de 1988 se amplió a 3. Más información de los Quintetos Ideales.
Esta lista incluye los 33 jugadores que no participaron en el partido del All-Star,
pero al final de la temporada fueron elegidos en un Quinteto Ideal.
Actualizado hasta la edición de 2012.
Phil Ford, Drazen Petrovic
y Rod Strickland
son los jugadores de la lista que nunca jugaron un NBA All-Star Game.
LaMarcus Aldridge y Andrew Bogut aún tienen la oportunidad de
conseguir una merecida plaza en el All-Star Game.
Carmelo Anthony y Kevin Johnson son los únicos jugadores que
aparecen 2 veces en esta lista.
ALL-STAR = Año en el que el jugador no fue elegido para el NBA All-Star
Game.
ANTES = Cuántos All-Star Games había jugado antes de ese año.
DESPUÉS = Cuántos All-Star Games había jugado después de ese año.
ALL-TEAM = Primer-Segundo-Tercer Quinteto Ideal NBA donde fue elegido el
jugador ese año.
Más Listas:
Jugadores que debutaron en el NBA
All-Star Game en su temporada de novato
Jugadores que se perdieron el NBA All-Star Game
Jugadores que han hecho dobles figuras en
el NBA All-Star Game
Jugadores que fueron
traspasados en su temporada de All-Star
| JUGADOR | EQUIPO | ALL-STAR | ANTES | DESPUÉS | ALL-TEAM |
| Pete Maravich | New Orleans Jazz | 1976 | 2 | 3 | First |
| Deron Williams | Utah Jazz | 2008 | 0 | 1 | Second |
| Rod Strickland | Washington Bullets | 1998 | 0 | 0 | Second |
| Kevin Johnson | Phoenix Suns | 1989 | 0 | 3 | Second |
| John Stockton | Utah Jazz | 1988 | 0 | 10 | Second |
| Fat Lever | Denver Nuggets | 1987 | 0 | 2 | Second |
| Charles Barkley | Philadelphia Sixers | 1986 | 0 | 11 | Second |
| Gus Williams | Seattle Supersonics | 1980 | 0 | 2 | Second |
| World B. Free | San Diego Clippers | 1979 | 0 | 1 | Second |
| Phil Ford | Kansas City Kings | 1979 | 0 | 0 | Second |
| Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 1978 | 8 | 11 | Second |
| Nate Archibald | Cincinnati Royals | 1972 | 0 | 6 | Second |
| Dave Debusschere | New York Knicks | 1969 | 3 | 5 | Second |
| Sam Jones | Boston Celtics | 1967 | 4 | 1 | Second |
| Gus Johnson | Baltimore Bullets | 1966 | 1 | 4 | Second |
| John Havlicek | Boston Celtics | 1964 | 0 | 9 | Second |
| Tom Gola | Philadelphia Warriors | 1958 | 0 | 5 | Second |
| LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | 2011 | 0 | 0 | Third |
| Andrew Bogut | Milwaukee Bucks | 2010 | 0 | 0 | Third |
| Carmelo Anthony | Denver Nuggets | 2009 | 2 | 2 | Third |
| Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 2008 | 1 | 1 | Third |
| Tracy McGrady | Houston Rockets | 2008 | 7 | 0 | Third |
| Carmelo Anthony | Denver Nuggets | 2006 | 0 | 4 | Third |
| Ben Wallace | Detroit Pistons | 2002 | 0 | 4 | Third |
| Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 2001 | 0 | 10 | Third |
| Stephon Marbury | New Jersey Nets | 2000 | 0 | 2 | Third |
| Scottie Pippen | Chicago Bulls | 1998 | 7 | 0 | Third |
| Anthony Mason | Charlotte Hornets | 1997 | 0 | 1 | Third |
| Clyde Drexler | Houston Rockets | 1995 | 8 | 2 | Third |
| Dennis Rodman | San Antonio Spurs | 1995 | 2 | 0 | Third |
| Derrick Coleman | New Jersey Nets | 1993 | 0 | 1 | Third |
| Drazen Petrovic | New Jersey Nets | 1993 | 0 | 0 | Third |
| Kevin Johnson | Phoenix Suns | 1992 | 2 | 1 | Third |
| Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 1991 | 6 | 6 | Third |
| Robert Parish | Boston Celtics | 1989 | 7 | 2 | Third |
