Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Jugadores >> Jugadores extranjerons que jugaron el Partido de Novatos del NBA All-Star
LISTA DE JUGADORES INTERNACIONALES EN LOS PARTIDOS DE NOVATOS
Lista actualizada hasta la edición de 2012.
Más listas:
Jugadores que disputaron el NBA
All-Star Game en su temporada de novatos
Jugadores que llegaron al
NBA All-Star Game después de disputar un partido de novatos
Jugadores que se perdieron el NBA All-Star Game
Jugadores que hicieron un doble-doble en el
All-Star Game
Jugadores que no salieron de titulares en el
All-Star Game
Jugadores que fueron
traspasados en su temporada All-Star
39 jugadores internaciones han participado en algún
Partido de Novatos del NBA All-Star. Esta
es la lista completa ordenada por nombre:
Zydrunas Ilgauskas en 1998 es el
único jugador extranjero que ha ganado un trofeo de MVP.
| JUGADOR | EQUIPO | PAIS | AÑO | ROO/SOPH | TITULAR |
| Andrea Bargnani | Toronto | Italia | 2007 | Rookie | Si |
| 2008 | Sophomore | Si | |||
| Andrew Bogut | Milwauke | Australia | 2006 | Rookie | Si |
| 2007 | Sophomore | Si | |||
| Omri Casspi | Sacramento | Israel | 2010 | Rookie | Si |
| Luol Deng | Chicago | Sudan Sur | 2005 | Rookie | Si |
| 2006 | Sophomore | Si | |||
| Rudy Fernandez | Portland | España | 2009 | Rookie | Si |
| Danilo Gallinari | New York | Italia | 2010 | Sophomore | Si |
| Jorge Garbajosa | Toronto | España | 2007 | Rookie | No |
| Marc Gasol | Memphis | España | 2009 | Rookie | Si |
| 2010 | Sophomore | No | |||
| Pau Gasol | Memphis | España | 2002 | Rookie | Si |
| 2003 | Sophomore | Si | |||
| Manu Ginobili | San Antonio | Argentina | 2004 | Sophomore | Si |
| Gordan Giricek | Memphis | Croacia | 2003 | Rookie | Si |
| Serge Ibaka | Oklahoma | Congo | 2011 | Sophomore | No |
| Zydrunas Ilgauskas | Cleveland | Lituania | 1998 | Rookie | Si |
| Marko Jaric | L.A. Clippers | Serbia | 2003 | Rookie | No |
| 2004 | Sophomore | Si | |||
| Sarunas Jasikevicius | Indiana | Lituania | 2006 | Rookie | No |
| Jonas Jerebko | Detroit | Suecia | 2010 | Rookie | No |
| Andrei Kirilenko | Utah | Rusia | 2002 | Rookie | No |
| 2003 | Sophomore | No | |||
| Nenad Krstic | New Jersey | Serbia | 2006 | Sophomore | No |
| Toni Kukoc | Chicago | Croacia | 1994 | Rookie | Si |
| Todd MacCulloch | Philadelphia | Canadá | 2000 | Rookie | No |
| Yao Ming | Houston | China | 2004 | Sophomore | Si |
| Steve Nash | Phoenix | Canadá | 1997 | Rookie | No |
| Juan Carlos Navarro | Memphis | España | 2008 | Rookie | No |
| Nene | Denver | Brasil | 2003 | Rookie | No |
| 2004 | Sophomore | No | |||
| Andres Nocioni | Chicago | Argentina | 2006 | Sophomore | No |
| Dirk Nowitzki | Dallas | Alemania | 2000 | Sophomore | Si |
| Michael Olowokandi | L.A. Clippers | Nigeria | 2000 | Sophomore | No |
| Tony Parker | San Antonio | Francia | 2002 | Rookie | No |
| 2003 | Sophomore | Si | |||
| Vitaly Potapenko | Cleveland | Ucrania | 1997 | Rookie | No |
| Dino Radja | Boston | Croacia | 1994 | Rookie | Si |
| Zeljko Rebraca | Detroit | Serbia | 2002 | Rookie | No |
| Ricky Rubio | Minnesota | España | 2012 | Rookie | |
| Arvydas Sabonis | Portland | Lituania | 1996 | Rookie | Si |
| Luis Scola | Houston | Argentina | 2008 | Rookie | Si |
| 2009 | Sophomore | No | |||
| Tiago Splitter | San Antonio | Brasil | 2012 | Sophomore | |
| Hidayet Turkoglu | Sacramento | Turquía | 2002 | Sophomore | No |
| Beno Udrih | San Antonio | Eslovenia | 2005 | Rookie | No |
| Jianlian Yi | Milwauke | China | 2008 | Rookie | No |
| George Zidek | Charlotte | Chequia | 1996 | Rookie | No |
