Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Rookies >> Rookies y Jugadores del NBA All-Star Game
JUGADORES QUE DESPUES DEL PARTIDO DE NOVATOS ESTUVIERON EN EL ALL-STAR GAME
Desde el draft de 1993, 70 jugadores fueron elegidos para participar en
el Partido de Novatos/Rookie Challenge y
posteriormente también participaron en el NBA
All-Star Game.
Actualizado hasta 2012.
Más listas:
Jugadores extranjeros en los
Partidos de Novatos del NBA All-Star
MVP's de los Partidos de Rookies
Entrenadores de los Partidos de Rookies
Jugadores que debutaron en el NBA
All-Star Game en su temporada de novato
| JUGADOR | DRAFT | PARTIDO NOVATO | PARTIDO NBA ALL-STAR |
| Shareef Abdur-Rahim | 3º 1996 | 1997 | 2002 |
| LaMarcus Aldridge | 2nd 2006 | 2008 | 2012 |
| Ray Allen | 5º 1996 | 1997 | 10 veces desde 2000 |
| Carmelo Anthony | 3º 2003 | 2004-2005 | 4 veces desde 2007 |
| Gilbert Arenas | 30º 2001 | 2003 | 3 veces desde 2005 |
| Chauncey Billups | 3º 1997 | 1998 | 5 veces desde 2006 |
| Carlos Boozer | 34º 2002 | 2003-2004 | 2007-2008 |
| Chris Bosh | 4º 2003 | 2004-2005 | 6 veces desde 2006 |
| Elton Brand | 1º 1999 | 2000-2001 | 2002 y 2006 |
| Kobe Bryant | 13º 1996 | 1997 | 13 veces desde 1998 |
| Caron Butler | 10º 2002 | 2003 | 2007-2008 |
| Sam Cassell | 24º 1993 | 1994 | 2004 |
| Antonio Davis | 45º 1990 | 1994 | 2001 |
| Baron Davis | 3º 1999 | 2001 | 2002 y 2004 |
| Luol Deng | 7th 2004 | 2005-2006 | 2012 |
| Kevin Durant | 2º 2007 | 2008-2009 | 2010-2011 |
| Michael Finley | 21º 1995 | 1996 | 2000-2001 |
| Steve Francis | 2º 1999 | 2000 | 3 veces desde 2002 |
| Kevin Garnett | 5º 1995 | 1996 | 14 veces desde 1997 |
| Marc Gasol | 48th 2007 | 2009-2010 | 2012 |
| Pau Gasol | 3º 2001 | 2002-2003 | 4 veces desde 2006 |
| Manu Ginobili | 57º 1999 | 2003-2004 | 2005 y 2011 |
| Danny Granger | 17º 2005 | 2006-2007 | 2009 |
| Blake Griffin | 1º 2009 | 2011 | 2011 |
| Richard Hamilton | 7º 1999 | 2001 | 3 veces desde 2006 |
| Penny Hardaway | 3º 1993 | 1994 | 4 veces desde 1995 |
| Devin Harris | 5º 2004 | 2005-2006 | 2009 |
| Al Horford | 3º 2007 | 2008-2009 | 2010-2011 |
| Dwight Howard | 1º 2004 | 2005-2006 | 5 veces desde 2007 |
| Josh Howard | 29º 2003 | 2004-2005 | 2007 |
| Juwan Howard | 5º 1994 | 1995 | 1996 |
| Andre Iguodala | 9th 2004 | 2005-2006 | 2012 |
| Zydrunas Ilgauskas | 20º 1996 | 1998 | 2003 y 2005 |
| Allen Iverson | 1º 1996 | 1997 | 11 veces desde 2000 |
| Lebron James | 1º 2003 | 2004-2005 | 7 veces desde 2005 |
| Antawn Jamison | 4º 1998 | 2000 | 2005 y 2008 |
| Joe Johnson | 10º 2001 | 2002 | 5 veces desde 2007 |
| Eddie Jones | 10º 1994 | 1995 | 3 veces desde 1997 |
| Chris Kaman | 6º 2003 | 2004 | 2010 |
| Jason Kidd | 2º 1994 | 1995 | 10 veces desde 1996 |
| Andrei Kirilenko | 24º 1999 | 2002-2003 | 2004 |
| David Lee | 30º 2005 | 2007 | 2010 |
| Kevin Love | 5º 2008 | 2010 | 2011 |
| Stephon Marbury | 4º 1996 | 1997 | 2001 y 2003 |
| Shawn Marion | 9º 1999 | 2001 | 4 veces desde 2003 |
| Kenyon Martin | 1º 2000 | 2001-2002 | 2004 |
| Jamaal Mashburn | 4º 1993 | 1994 | 2003 |
| Antonio McDyess | 2º 1995 | 1996 | 2001 |
| Tracy McGrady | 9º 1997 | 1998 | 7 veces desde 2001 |
| Yao Ming | 1º 2002 | 2003-2004 | 8 veces desde 2003 |
| Steve Nash | 15º 1996 | 1997 | 7 veces desde 2002 |
| Jameer Nelson | 20º 2004 | 2006 | 2009 |
| Dirk Nowitzki | 9º 1998 | 2000 | 10 veces desde 2002 |
| Tony Parker | 28º 2001 | 2002-2003 | 3 veces desde 2006 |
| Chris Paul | 4º 2005 | 2006-2007 | 4 veces desde 2008 |
| Paul Pierce | 10º 1998 | 2000 | 9 veces desde 2002 |
| Glenn Robinson | 1º 1994 | 1995 | 2000-2001 |
| Rajon Rondo | 21º 2006 | 2008 | 2010-2011 |
| Derrick Rose | 1º 2008 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| Brandon Roy | 6º 2006 | 2007-2008 | 3 veces desde 2008 |
| Jerry Stackhouse | 3º 1995 | 1996 | 2000-2001 |
| Amare Stoudemire | 9º 2002 | 2003-2004 | 6 veces desde 2005 |
| Wally Szczerbiak | 6º 1999 | 2000-2001 | 2002 |
| Nick Van Exel | 37º 1993 | 1994 | 1998 |
| Dwyane Wade | 5º 2003 | 2004-2005 | 7 veces desde 2005 |
| Antoine Walker | 6º 1996 | 1997 | 3 veces desde 1998 |
| Rasheed Wallace | 4º 1995 | 1996 | 4 veces desde 2000 |
| Chris Webber | 1º 1993 | 1994 | 5 veces desde 1997 |
| Russell Westbrook | 4º 2008 | 2009-2010 | 2011 |
| Deron Williams | 3º 2005 | 2006-2007 | 2011 |
