Estás aquí >> AllStarNBA.es >> All-Star Game >> MVP
Lista histórica de
ganadores del MVP en el NBA All-Star Game
44 jugadores han conseguido ser MVP en el NBA All-Star Game. Por
conferencias, el Este tiene 33 trofeos por 27 del Oeste.
Hay bastante igualdad en el total de MVP en las franquicias más
históricas. Los Boston Celtics tienen 8, los Lakers 7 (más otros 3
compartidos, uno de ellos cuando la franquicia estaba en Minneapolis) y
Philadelphia otros 7. Pero ninguno de ellos tiene el record de más MVP
consecutivos. Este honor recae en los Cincinnati Royals, que entre
1964 y
1966 consiguieron 3 MVP con 3 jugadores diferentes.
Bob Pettit y Kobe Bryant son los únicos jugadores que han conseguido
4 MVP's del
All-Star Game.
Oscar Robertson, Michael Jordan y
Shaquille O'Neal comparten el tercer puesto
con 3.
Hay 7 jugadores que lo han ganado 2 veces: Bob Cousy, Julius Erving,
Isiah Thomas, Karl Malone, Magic Johnson,
Allen Iverson y Lebron James.
En 4 ediciones, 2 jugadores han compartido el trofeo de MVP: Bryant-O'Neal (2009), Duncan-O'Neal (2000), Stockton-Malone (1993) y Baylor-Pettit (1959)
En 3 ocasiones también, el MVP ha sido para un jugador que no había ganado el partido: Bob Pettit (1958), Julius Erving (1977) and Magic Johnson (1990).
11 jugadores fueron nombrados MVP después de haber sido suplentes: Bill Sharman (1955), Bob Pettit (1956), Adrian Smith (1966), Hal Greer (1968), Lenny Wilkens (1971), Bob Lanier (1974), Randy Smith (1978), Nate Archibald (1981), Mitch Richmond (1995), Glen Rice (1997) y Shaquille O'Neal 2 veces (2004 & 2009)
| AÑO | MVP | TITULAR/SUPLENTE | HoF | LUGAR | PABELLON |
| 2011 | Kobe Bryant, LAL Oeste | Titular | No | Los Angeles | Staples Center |
| 2010 | Dwyane Wade, Mia Este | Titular | No | Dallas | Cowboys Stadium |
| 2009 | Shaquille O'Neal, Pho & Kobe Bryant, LAL Oeste |
Suplente Titular |
No | Phoenix | US Airways Center |
| 2008 | Lebron James, Cle Este | Titular | No | New Orleans | New Orleans Arena |
| 2007 | Kobe Bryant, LAL Oeste | Titular | No | Las Vegas | Thomas & Mack Center |
| 2006 | LeBron James, Cle Este | Titular | No | Houston | Toyota Center |
| 2005 | Allen Iverson, Phi Este | Titular | No | Denver | Pepsi Center |
| 2004 | Shaquille O'Neal, LAL Oeste | Suplente | No | Los Angeles | Staples Center |
| 2003 | Kevin Garnett, Min Oeste | Titular | No | Atlanta | Philips Arena |
| 2002 | Kobe Bryant, LAL Oeste | Titular | No | Philadelphia | Wachovia Center |
| 2001 | Allen Iverson, Phi Este | Titular | No | Washington | MCI Center |
| 2000 | Tim Duncan, SA & Shaquille O'Neal, LAL Oeste |
Titular Titular |
No | Oakland | The Arena |
| 1998 | Michael Jordan, Chi Este | Titular | Si | New York City | Madison Square Garden IV |
| 1997 | Glen Rice, ChH Este | Suplente | No | Cleveland | Gund Arena |
| 1996 | Michael Jordan, Chi Este | Titular | Si | San Antonio | Alamodome |
| 1995 | Mitch Richmond, Sac Oeste | Suplente | No | Phoenix | America Oeste Arena |
| 1994 | Scottie Pippen, Chi Este | Titular | Si | Minneapolis | Target Center |
| 1993 | John Stockton (Uta) & Karl Malone (Uta) Oeste |
Titular Titular |
Si | Salt Lake City | Delta Center |
| 1992 | Magic Johnson, LAL Oeste | Titular | Si | Orlando | Orlando Arena |
| 1991 | Charles Barkley, Phi Este | Titular | Si | Charlotte | Charlotte Coliseum |
| 1990 | Magic Johnson, LAL Oeste | Titular | Si | Miami | Miami Arena |
| 1989 | Karl Malone, Uta Oeste | Titular | Si | Houston | Astrodome |
| 1988 | Michael Jordan, Chi Este | Titular | Si | Chicago | Chicago Stadium |
| 1987 | Tom Chambers, Sea Oeste | Titular | No | Seattle | Kingdome |
| 1986 | Isiah Thomas, Det Este | Titular | Si | Dallas | Reunion Arena |
| 1985 | Ralph Sampson, Hou Oeste | Titular | No | Indianapolis | Hoosier Dome |
| 1984 | Isiah Thomas, Det Este | Titular | Si | Denver | McNichols Sports Arena |
| 1983 | Julius Erving, Phi Este | Titular | Si | Inglewood | Great Oesteern Forum |
| 1982 | Larry Bird, Bos Este | Titular | Si | Este Rutherford | Meadowlands Arena |
| 1981 | Nate Archibald, Bos Este | Suplente | Si | Richfield | The Coliseum |
| 1980 | George Gervin, SA Oeste | Titular | Si | Landover | Capital Centre |
| 1979 | David Thompson, Den Oeste | Titular | Si | Detroit | Silverdome |
| 1978 | Randy Smith, Buf Este | Suplente | No | Atlanta | Omni Stadium |
| 1977 | Julius Erving, Phi Este | Titular | Si | Milwaukee | Milwaukee Arena |
| 1976 | Dave Bing, Was Este | Titular | Si | Philadelphia | Spectrum |
| 1975 | Walt Frazier, NY Este | Titular | Si | Phoenix | Veterans Memorial Coliseum |
| 1974 | Bob Lanier, Det Oeste | Suplente | Si | Seattle | Seattle Center Coliseum |
| 1973 | Dave Cowens, Bos Este | Titular | Si | Chicago | Chicago Stadium |
| 1972 | Jerry West, LAL Oeste | Titular | Si | Los Angeles | Los Angeles Forum |
| 1971 | Lenny Wilkens, Sea Oeste | Suplente | Si | San Diego | San Diego Sports Arena |
| 1970 | Willis Reed, NY Este | Titular | Si | Philadelphia | Spectrum |
| 1969 | Oscar Robertson, Cin Este | Titular | Si | Baltimore | Baltimore Civic Center |
| 1968 | Hal Greer, Phi Este | Suplente | Si | New York City | Madison Square Garden IV |
| 1967 | Rick Barry, SF Oeste | Titular | Si | San Francisco | Cow Palace |
| 1966 | Adrian Smith, Cin Este | Suplente | No | Cincinnati | Cincinnati Gardens |
| 1965 | Jerry Lucas, Cin Este | Titular | Si | St Louis | Kiel Auditorium |
| 1964 | Oscar Robertson, Cin Este | Titular | Si | Boston | Boston Garden |
| 1963 | Bill Russell, Bos Este | Titular | Si | Los Angeles | Los Angeles Sports Arena |
| 1962 | Bob Pettit, StL Oeste | Titular | Si | St Louis | Kiel Auditorium |
| 1961 | Oscar Robertson, Cin Oeste | Titular | Si | Syracuse | Onondaga Cty War Memorial |
| 1960 | Wilt Chamberlain, Phi Este | Titular | Si | Philadelphia | Convention Hall |
| 1959 | Elgin Baylor, MnL & Bob Pettit (StL) Oeste |
Titular Titular |
Si | Detroit | Olympia Stadium |
| 1958 | Bob Pettit, StL Oeste | Titular | Si | St Louis | Kiel Auditorium |
| 1957 | Bob Cousy, Bos Este | Titular | Si | Boston | Boston Garden |
| 1956 | Bob Pettit, StL Oeste | Suplente | Si | Rochester | Rochester War Memorial |
| 1955 | Bill Sharman, Bos Este | Suplente | Si | New York City | Madison Square Garden III |
| 1954 | Bob Cousy, Bos Este | Titular | Si | New York City | Madison Square Garden III |
| 1953 | George Mikan, MnL Oeste | Titular | Si | Ft Wayne | Memorial Coliseum |
| 1952 | Paul Arizin, Phi Este | Titular | Si | Boston | Boston Garden |
| 1951 | Ed Macauley, Bos Este | Titular | Si | Boston | Boston Garden |