Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Estadísticas >> Rebotes por Partido
JUGADORES EN ACTIVO POR PROMEDIO DE REBOTES
El mínimo para aparecer en la lista son 30 rebotes.
Actualizado hasta la edición de 2012.
| JUGADORES | REBOTES POR PARTIDO |
|---|---|
| TIM DUNCAN | 9,5 |
| DWIGHT HOWARD | 8,7 |
| CARMELO ANTHONY | 8,4 |
| PAU GASOL | 8,3 |
| JERMAINE O'NEAL | 7,6 |
| AMARE STOUDEMIRE | 7,5 |
| LEBRON JAMES | 7,0 |
| KEVIN GARNETT | 6,5 |
| CHRIS BOSH | 6,5 |
| KOBE BRYANT | 5,0 |
| DWYANE WADE | 4,1 |
| DIRK NOWITZKI | 4,1 |
| JASON KIDD | 3,4 |
