Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2012
NBA ALL STAR 2012 ORLANDO 
Ir a: Votaciones | Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | Shooting Stars | Skills Challenge
NBA All-Star Game: Este 149 - Oeste 152
Mira el
Resumen del NBA All-Star Game en NBA.com
ó
descarga directamente el vídeo (necesitarás un
reproductor FLV para ver el vídeo)
MVP: Kevin Durant (Oeste)
El Oeste empezó a tope (7-0) con 2 canastas de Kobe Bryant en el
primer minuto. Kevin Durant cogió el relevo y acabó el cuarto con 13
puntos. El segundo cuarto fue una auténtica fiesta de anotación, hubo varios
records de anotación del All-Star Game:
más puntos al descanso (88) y más puntos anotados en un cuarto (90 puntos
entre los 2 equipos). Russell Westbrook fue la estrella del Oeste con
15 puntos y muchas jugadas espectaculares, liderando una rápida ventaja de
18 puntos. Un triple de Blake Griffin en el último segundo propició
que sucedieran todos estos récords. Kevin Durant (21 puntos) y Dwyane
Wade
(14) fueron los máximos anotadores de cada equipo.
Después de la actuación musical de Pitbull en el descanso, Lebron James
salió a tope anotando triples (15 puntos en el cuarto) para meter en el
partido al Este, que sólo estaba 12 puntos abajo (124-112). Con los
suplentes en pista en los primeros minutos del último cuarto, los puntos y
la lucha de Kevin Love le devolvieron una ventaja de 20 puntos al
Oeste. Pero cuando parecía que el partido estaba sentenciado, de nuevo
Lebron volvió a liderar la remontada del Este. Junto a Deron Williams
y Carmelo Anthony, entre los tres anotaron 25 puntos en los últimos
minutos del encuentro para llegar a un final muy emocionante, pero Dwyane
Wade falló un triple en el último segundo que habría forzado la prórroga.
Kobe Bryant se convirtió en el
máximo anotador de la historia de los NBA All-Star Games con 271 puntos.
El record anterior lo tenía Michael Jordan con
262 puntos.
Dwyane Wade hizo historia con un
triple doble: 24 puntos, 10
rebotes y 10 asistencias, convirtiéndose en el tercer jugador en la
historia del All-Star Game capaz de realizar esta hazaña. El primero fue
Michael Jordan en 1997 y el segundo Lebron en
2011. Wade también fue el protagonista de uno de los
momentos más destacados al hacerle
una falta muy fuerte a
Kobe que le rompió la nariz.
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | New York | 31 | 7 | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Lebron James | Miami | 32 | 15 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| Dwight Howard | Orlando | 31 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Dwyane Wade | Miami | 33 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| Derrick Rose | Chicago | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Luol Deng | Chicago | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Hibbert | Indiana | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rajon Rondo | Boston | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Paul Pierce | Boston | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Chris Bosh | Miami | 20 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Andre Iguodala | Philadelphia | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Deron Williams | New Jersey | 18 | 8 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Joe Johnson | Atlanta | Lesión en la rodilla izquierda | |||||||||||||||
| |
240 | 63 | 113 | 14 | 32 | 9 | 12 | 18 | 34 | 52 | 40 | 17 | 8 | 19 | 4 | 149 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | Oklahoma | 37 | 14 | 25 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| Blake Griffin | LA Clippers | 31 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Andrew Bynum | LA Lakers | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kobe Bryant | LA Lakers | 35 | 9 | 17 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| Chris Paul | LA Clippers | 31 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Russell Westbrook | Oklahoma | 28 | 10 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Kevin Love | Minnesota | 18 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Tony Parker | San Antonio | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Marc Gasol | Memphis | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| LaMarcus Aldridge | Portland | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Steve Nash | Phoenix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES | 240 | 62 | 116 | 12 | 34 | 16 | 26 | 18 | 28 | 46 | 33 | 12 | 14 | 11 | 1 | 152 | |
2011 <<< Dom, 26 Febrero 2012 - ENTRENADORES
Tom Thibodeau (Este) y Scott Brooks (Oeste) - PUBLICO
17.125 personas
>>> 2013
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 28 | 41 | 43 | 28 | 149 |
| Oeste | 39 | 49 | 36 | 37 | 152 |
Concurso de Mates: Jeremy Evans
El alero de los Utah Jazz Jeremy Evans ganó un Concurso de Mates muy
flojo en mi punto de vista. Su mejor mate fue un salto sobre su
compañero Gordon Hayward, que sentado en una silla lanzó 2 pelotas que
Evans atrapó y machacó en el mismo salto. El concurso tuvo un poco de
todo: estrellas invitadas (Kevin Hart o Puff Daddy), homenajes (a la
película "Los blancos no la saben meter", Larry Bird, Cedric Ceballos y
Karl Malone) e incluso un mate de Paul George con las luces
apagadas. Mira el
Resumen del Concurso de Mates en nba.com
![]()
Mira y descarga los vídeos de NBA.com. Necesitarás un reproductor de ficheros FLV para ver los vídeos que descargues ==> Descarga KM Player
Primer mate Chase Budinger -
Descargar
Segundo mate de Chase Budinger -
Descargar
Tercer mate de Chase Budinger -
Descargar
Primer mate de Jeremy Evans -
Descargar
Segundo mate de Jeremy Evans -
Descargar
Tercer mate de Jeremy Evans -
Descargar
Primer mate de Paul George -
Descargar
Segundo mate de Paul George -
Descargar
Tercer mate de Paul George -
Descargar
Primer mate de Derrick Williams -
Descargar
Segundo mate de Derrick Williams -
Descargar
Tercer mate de Derrick Williams -
Descargar
| Jugadores | Votos Fans |
| Jeremy Evans | 29% |
| Chase Budinger | 28% |
| Paul George | |
| Derrick Williams |
Concurso de Mates de 2011 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2013
Concurso de Triples: Kevin Love
Mira el
Resumen del Concurso de Triples de nba.com
![]()
Más información del Concurso de Triples de 2012
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Kevin Love | 18 | 16-17 |
| Kevin Durant | 20 | 16-14 |
| James Jones | 22 | 12 |
| Mario Chalmers | 18 | |
| Ryan Anderson | 17 | |
| Anthony Morrow | 14 |
Concurso de Triples de 2011 <<< Índice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2013
Rising Stars Challenge: Equipo SHAQ 133 - Equipo CHUCK 146
Mira el
resumen del partido en NBA.com
![]()
MVP: John Wall (votado por los aficionados)
| EQUIPO SHAQ | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | LA Clippers | 10 | 5 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Jeremy Lin | New York | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ricky Rubio | Minnesota | 21 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Greg Monroe | Detroit | 27 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Brandon Knight | Detroit | 22 | 5 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Markieff Morris | Phoenix | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Kemba Walker | Charlotte | 25 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Landry Fields | New York | 19 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Norris Cole | Miami | 25 | 7 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| Tristan Thompson | Cleveland | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| TOTALES | 200 | 58 | 101 | 12 | 41 | 5 | 7 | 10 | 19 | 29 | 39 | 11 | 14 | 16 | 1 | 133 | |
| EQUIPO CHUCK | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | Cleveland | 27 | 12 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 |
| DeMarcus Cousins | Sacramento | 25 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Evan Turner | Philadelphia | 29 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Paul George | Indiana | 25 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| Derrick Williams | Minnesota | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| John Wall | Washington | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| Marshon Brooks | New Jersey | 15 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gordon Hayward | Utah | 18 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Derrick Favors | Utah | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Kawhi Leonard | San Antonio | Lesionado | |||||||||||||||
| Tiago Splitter | San Antonio | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 60 | 93 | 11 | 20 | 15 | 18 | 12 | 31 | 43 | 36 | 6 | 11 | 18 | 4 | 146 | |
ENTRENADORES: Ron Adams y Steve Kerr (EQUIPO SHAQ), Maurice Cheeks y Mike Fratello (EQUIPO CHUCK)
| Resultado | 1ª | 2ª | Total |
|---|---|---|---|
| Equipo Shaq | 65 | 68 | 133 |
| Equipo Chuck | 77 | 69 | 146 |
2011 Rookie Challenge <<< Indice Rookie Challenge >>> 2013 Rising Stars Challenge
Desafío de Habilidades (Skills Challenge): Tony Parker
Mira el
Resumen del Skills Challenge en NBA.com
![]()
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Tony Parker | 29,2 seg. | 32,8 seg. |
| Rajon Rondo | 32,8 seg. | 34,6 seg. |
| Deron Williams | 28,3 seg. | 41,4 seg. |
| John Wall | 32,8 seg. | |
| Russell Westbrook | 33,8 seg. | |
| Kyrie Irving | 42,2 seg. |
Desafío de Habilidades 2011 <<< Índice del Desafío de Habilidades (Skills Challenge) >>> Desafío de Habilidades 2013
Shooting Stars: Equipo New York
Mira el
Resumen del Shooting Stars en NBA.com
![]()
| Equipo | 1ª Ronda | Final |
| New York | 38,7 sec. | 37,3 sec. |
| Texas | 42,7 sec. | 47,6 sec. |
| Atlanta | 55,3 sec. | |
| Orlando | 1:04 min |
Atlanta: Jerry Stackhouse, Lindsay Harding y Steve Smith.
New
York: Landry Fields, Cappie Pondexter y Allan Houston.
Texas:
Chandler Parsons, Sophia Young y Kenny Smith.
Orlando: Jameer
Nelson, Marie Ferdinand-Harris y Dennis Scott.
Concurso Shooting Stars 2011 <<< Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2013

