Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2011
NBA ALL STAR 2011 LOS ANGELES
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Rookie Challenge | Desafío de Talentos | Shooting Stars | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 143 - Oeste 148
Mira el
Resumen del NBA All-Star Game en NBA.com
(fichero .flv, haz click en el enlace para abrir o descargar)
MVP: Kobe Bryant (Oeste)
En un partido con una anotación altísima,
record de puntos entre los 2
equipos, el protagonista principal fue Kobe Bryant que con 37 puntos se
quedó muy cerca del record de 42 que tiene
Wilt Chamberlain desde
1961.
El Oeste dominó el partido prácticamente desde el principio, con ventajas
cómodas cerca de los 10 puntos y se fue al descanso venciendo 73-64. En la
segunda parte cambió poco el partido y llegaron a alcanzar una máxima
diferencia de 17 puntos, hasta que en los últimos minutos el Este reaccionó
de la mano de Amar'e Stoudemire y Lebron James acercándose a sólo 2 puntos.
En ese momento 5 puntos seguidos de Kevin Durant (que acabó con 34) cortaron
la racha y sentenciaron el partido.
A pesar de la derrota de su equipo Lebron James hizo historia con un triple doble: 29 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia del All-Star Game capaz de realizar esta hazaña. El primero fue Michael Jordan en 1997.
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron James | Miami | 32 | 10 | 18 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 10 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| Amar'e Stoudemire | New York | 28 | 11 | 20 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Dwight Howard | Orlando | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Derrick Rose | Chicago | 30 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Dwyane Wade | Miami | 20 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| Paul Pierce | Boston | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Rajon Rondo | Boston | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Kevin Garnett | Boston | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ray Allen | Boston | 17 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Chris Bosh | Miami | 21 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Al Horford | Atlanta | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Joe Johnson | Atlanta | 21 | 4 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| |
240 | 57 | 111 | 7 | 29 | 22 | 28 | 16 | 38 | 54 | 38 | 14 | 6 | 21 | 4 | 143 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | Denver | 23 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Kevin Durant | Oklahoma | 30 | 11 | 23 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| Tim Duncan | San Antonio | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kobe Bryant | L.A. Lakers | 29 | 14 | 26 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 37 |
| Chris Paul | New Orleans | 29 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| Pau Gasol | L.A. Lakers | 24 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Deron Williams | Utah | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Manu Ginobili | San Antonio | 21 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Blake Griffin | L.A. Clippers | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kevin Love | Minnesota | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Russell Westbrook | Oklahoma | 14 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Yao Ming | Houston | Lesión en el pie | |||||||||||||||
| TOTALES | 240 | 59 | 126 | 9 | 31 | 21 | 26 | 27 | 34 | 61 | 39 | 18 | 18 | 15 | 7 | 148 | |
2010 <<< Dom, 20 Febrero 2011 - ENTRENADORES Doc Rivers (Este) y Gregg Popovich (Oeste) - PUBLICO 17.163 personas
>>> 2012
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 27 | 37 | 36 | 43 | 143 |
| Oeste | 37 | 39 | 41 | 31 | 148 |
Concurso de Mates: Blake Griffin
Blake Griffin
confirmó su favoritismo consiguiendo el apoyo del público después de saltar
por encima de un coche con un coro de gospel cantando "I believe I can fly"
(creo que puedo volar).
Mira el mate de Blake Griffin saltando un coche
![]()
Mira el
Resumen del Concurso de Mates en nba.com
![]()
Más vídeos (archivos .flv, haz click en los enlaces para guardar o
abrir los vídeos)
Mira el primer mate de Blake Griffin en la final
Mira el primer mate de Javale McGee en la final
Mira el segundo mate de Javale McGee en la final
Mira el primer mate de Blake Griffin
Mira el segundo mate de Blake Griffin
Mira el primer mate de Javale McGee
Mira el segundo mate de Javale McGee
Mira el primer mate de DeMar DeRozan
Mira el segundo mate de DeMar DeRozan
Mira el primer mate de Serge Ibaka
Mira el segundo mate de Serge Ibaka
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Blake Griffin | 49+46:95 | 68% |
| Javale McGee | 50+49:99 | 32% |
| DeMar DeRozan | 44+50:94 | |
| Serge Ibaka | 45+45:90 |
Concurso de Mates de 2010 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2012
Concurso de Triples: James Jones
James Jones vence en su primera participación derrotando a los Celtics Ray Allen y Paul Pierce.
Mira el
resumen del Concurso de Triples en nba.com
![]()
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| James Jones | 16 | 20 |
| Ray Allen | 20 | 15 |
| Paul Pierce | 12 | 18 |
| Dorell Wright | 11 | |
| Daniel Gibson | 7 | |
| Kevin Durant | 6 |
Concurso de Triples de 2010 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2012
Desafío de Novatos - Rookie Challenge: Novatos 148 - Sophomores 140
Mira el
resumen del Rookie Challenge en nba.com
o lee más detalles del partido
MVP: John Wall (votado por los aficionados)
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Gibson | Chicago | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| DeMar DeRozan | Toronto | 22 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| DeJuan Blair | San Antonio | 27 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| Stephen Curry | Golden State | 28 | 5 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Wesley Matthews | Portland | 21 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Brandon Jennings | Milwaukee | 20 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Serge Ibaka | Oklahoma City | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| James Harden | Oklahoma City | 27 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Jrue Holiday | Philadelphia | 17 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Tyreke Evans | Sacramento | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 59 | 108 | 14 | 39 | 8 | 11 | 19 | 20 | 39 | 34 | 15 | 11 | 15 | 6 | 140 | |
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | L.A. Clippers | 14 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Landry Fields | New York | 26 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| DeMarcus Cousins | Sacramento | 27 | 15 | 24 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| Gary Neal | San Antonio | 26 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| John Wall | Washington | 29 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Derrick Favors | New Jersey | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Wesley Johnson | Minnesota | 26 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| Eric Bledsoe | L.A. Clippers | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Greg Monroe | Detroit | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| TOTALES | 200 | 64 | 100 | 7 | 17 | 13 | 20 | 16 | 29 | 45 | 40 | 7 | 12 | 17 | 4 | 148 | |
ENTRENADORES: Mike Budenholzer y Amar'e Stoudemire (Novatos), Armond Hill y Carmelo Anthony (Sophomores)
| Resultado | 1ª | 2ª | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 71 | 77 | 148 |
| Sophomores | 69 | 71 | 140 |
NBA All-Star Rookie Challenge 2010 - Más información del Rookie Challenge - NBA Rising Stars Challenge 2012
Desafío de Habilidades (Skills Challenge): Stephen Curry
Chris Paul protagonizó el momento más divertido del concurso fallando una bandeja. Stephen Curry venció en la final con la cuarta mejor marca en la historia del concurso.
Mira el
Resumen del Skills Challenge en NBA.com
![]()
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Stephen Curry | 34.1 seg. | 28.2 seg. |
| Russell Westbrook | 30.0 seg. | 44.2 seg. |
| Derrick Rose | 35.7 seg. | |
| John Wall | 39.3 seg. | |
| Chris Paul | 42.7 seg. |
Desafío de Habilidades 2010 <<< Indice del Desafío de Habilidades (Skills Challenge) >>> Desafío de Habilidades 2012
Shooting Stars: Equipo Atlanta
El equipo de Texas era el gran favorito pero tras hacer la tercera mejor marca (31,8 segundos) en la primera ronda no pudo repetir el título que consiguió en 2010. El equipo de Atlanta ganó la final con el peor tiempo de la historia del concurso.
Mira el
Resumen del Shooting Stars en NBA.com
![]()
| Equipo | 1ª Ronda | Final |
| Atlanta | 47,6 seg. | 1:10 min |
| Texas | 31,8 seg. | Desc. * |
| Los Angeles | 55,8 seg. | |
| Chicago | 1:06 min. |
* Dejaron de tirar al superar el tiempo del equipo de Atlanta.
Texas: Dirk Nowitzki, Roneeka Hodges y Kenny Smith.
Los
Angeles: Pau Gasol, Tina Thompson y Rick Fox
Atlanta:
Al Horford, Coco Miller y Steve Smith
Chicago: Taj Gibson,
Cathrine Kraayveld y Steve Kerr
Concurso Shooting Stars 2010 <<< Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2012
