Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2010
NBA ALL STAR 2010 DALLAS
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío Novatos | Desafío Talentos | Shooting Stars | H-O-R-S-E | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 141 - Oeste 139
Mira el
Resumen del NBA All-Star Game en NBA.com
![]()
MVP: Dwyane Wade (East)
Además de realizar varias jugadas espectaculares, Dwyane Wade (28
puntos y 11 rebotes) fue el que
mejores estadísticas hizo, destacando sus 18 puntos en la segunda parte.
Dirk Nowitzki anotó los 2 primeros tiros del partido, pero pronto Carmelo
Anthony (11 tiros en el primer cuarto), Lebron James y Dwight
Howard cogieron el protagonismo anotador. Al descanso el Este tenía una
ventaja de 76-69 gracias a su acierto en el tiro con un 60%
Hasta los últimos minutos del partido, el Este tuvo diferencias de alrededor
de 10 puntos, pero el equipo del Oeste liderado por Chauncey Billups
(14 puntos en el último cuarto) hicieron una buena remontada, e incluso
Anthony tuvo un triple en el último segundo para la victoria.
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron James | Cleveland | 33 | 10 | 22 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 25 |
| Kevin Garnett | Boston | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Dwight Howard | Orlando | 27 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Joe Johnson | Atlanta | 18 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Dwyane Wade | Miami | 31 | 12 | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 28 |
| Paul Pierce | Boston | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Chris Bosh | Toronto | 29 | 9 | 16 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| Rajon Rondo | Boston | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Gerald Wallace | Charlotte | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Lee | New York | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Derrick Rose | Chicago | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Al Horford | Atlanta | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Allen Iverson | Philadelphia | Motivos personales - Enfermedad de su hija | |||||||||||||||
| TOTALES | 240 | 60 | 104 | 6 | 17 | 15 | 21 | 7 | 33 | 40 | 35 | 12 | 19 | 18 | 5 | 141 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Duncan | San Antonio | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 28 | 8 | 15 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Amare Stoudemire | Phoenix | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Carmelo Anthony | Denver | 29 | 13 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Steve Nash | Phoenix | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Pau Gasol | LA Lakers | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Chauncey Billups | Denver | 26 | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Deron Williams | Utah | 28 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| Kevin Durant | Oklahoma | 20 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Zach Randolph | Memphis | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Chris Kaman | LA Clippers | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jason Kidd | Dallas | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kobe Bryant | LA Lakers | Lesión en el tobillo izquierdo | |||||||||||||||
| Chris Paul | New Orleans | Operado en la rodilla izquierda | |||||||||||||||
| Brandon Roy | Portland | Lesión del bíceps femoral de la pierna derecha | |||||||||||||||
| TOTALES | 240 | 59 | 115 | 9 | 21 | 12 | 14 | 17 | 37 | 54 | 32 | 13 | 13 | 23 | 1 | 139 | |
2009 <<< Dom, 14 Febrero 2010 - ENTRENADORES Stan Van Gundy (Este) y George Karl (Oeste) - PUBLICO 108.713 personas
>>>
2011
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 37 | 39 | 42 | 23 | 141 |
| Oeste | 34 | 35 | 40 | 30 | 139 |
Concurso de Mates: Nate Robinson
El base de los Knicks Nate Robinson se lleva a casa su tercer trofeo de campeón del Concurso de Mates tras derrotar en la final al novato de los raptors DeMar DeRozan por una diferencia mínima en el voto popular de 51% a 49%. De esta manera se convierte en el primer jugador que gana el concurso en tres ocasiones.
Shannon Brown fue la gran decepción del concurso, eliminado en la primera ronda después de hacer dos mates bastante flojos. Gerald Wallace demostró que ya no tiene el físico de antaño para brillar en este tipo de concursos.
Mira el
Resumen del Concurso de Mates en NBA.com
![]()
Más videos:
- Mira el Mate Ganador de Nate Robinson
-
Mira la 1ª Ronda de Nate Robinson
-
Mira la 1ª Ronda de DeMar DeRozan
-
Mira la 1ª Ronda de Shannon Brown
-
Mira la 1ª Ronda de Gerald Wallace
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Nate Robinson | 44+45:89 | 51% |
| DeMar DeRozan | 42+50:92 | 49% |
| Shannon Brown | 37+41:78 | |
| Gerald Wallace | 38+40:78 |
Concurso de Mates de 2009 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2011
Concurso de Triples: Paul Pierce
Mira los vídeos del
Resumen del Concurso en NBA.com
![]()
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Paul Pierce | 17 | 20 |
| Stephen Curry | 18 | 17 |
| Chauncey Billups | 17 | 14 |
| Danilo Gallinari | 15 | |
| Daequan Cook | 15 | |
| Channing Frye | 15 |
Concurso de Triples de 2009 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2011
Desafío de Novatos - Rookie Challenge: Novatos 140 - Sophomores 128
Mira el
resumen del partido en NBA.com
![]()
MVP: (Tyreke Evans y DeJuan Blair) Primer MVP compartido en la historia del Rookie Challenge.
Después
de 8 años, los Novatos volvieron a ganar el partido. Ahora mismo los
Sophomores dominan el balance histórico por 8-3.
Los Sophomores eran claros favoritos antes de comenzar el partido, con una
gran plantilla llena de hombres altos, pero los "pequeños" de los Novatos
jugaron con más ganas, y DeJuan Blair fue un coloso bajo los tableros.
Mala suerte para el center de los Nets Brook Lopez, que no pudo tener una
noche feliz tras su calamitosa temporada.
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Beasley | Miami | 26 | 12 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Danilo Gallinari | New York | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Brook Lopez | New Jersey | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| OJ Mayo | Memphis | 27 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| Russell Westbrook | Oklahoma | 32 | 18 | 29 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| Marc Gasol | Memphis | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kevin Love | Minnesota | 18 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Anthony Morrow | Golden State | 27 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Eric Gordon | LA Clippers | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Derrick Rose | Chicago | Seleccionado pero jugó en el All-Star Game | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 59 | 104 | 5 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28 | 42 | 22 | 14 | 8 | 17 | 4 | 128 | |
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omri Casspi | Sacramento | 24 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Stephen Curry | Golden State | 23 | 6 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| DeJuan Blair | San Antonio | 31 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Brandon Jennings | Milwaukee | 27 | 11 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| Tyreke Evans | Sacramento | 30 | 11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 26 |
| Taj Gibson | Chicago | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| James Harden | Oklahoma | 23 | 9 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Johnny Flynn | Minnesota | 18 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Jonas Jerebko | Detroit | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALES | 200 | 62 | 115 | 5 | 22 | 11 | 14 | 22 | 30 | 52 | 32 | 7 | 13 | 12 | 1 | 140 | |
ENTRENADORES: Adrian Dantley y Kevin Durant (Novatos), Patrick Ewing y Chris Bosh (Sophomores)
| Resultado | 1ª | 2ª | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 67 | 73 | 140 |
| Sophomores | 55 | 73 | 128 |
2009 Rookie Challenge <<< Indice Rookie Challenge >>> 2011 Rookie Challenge
Desafío de Habilidades (Skills Challenge): Steve NashMira el
Resumen del Skills Challenge en NBA.com
![]()
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Steve Nash | 35,0 seg. | 29,9 seg. |
| Deron Williams | 34,1 seg. | 37,9 seg. |
| Brandon Jennings | 35,7 seg. | |
| Russell Westbrook | 44,1 seg. | |
| Derrick Rose | Lesionado | |
Desafío de Habilidades 2009 <<< Indice del Desafío de Habilidades (Skills Challenge) >>> Desafío de Habilidades 2011
Shooting Stars: Equipo TexasMira el
Resumen del Shooting Stars en NBA.com
![]()
| Equipo | 1ª Ronda | Final |
| Texas | 1:28 min. | 34,3 seg. |
| Los Angeles | 1:00 min. | 55,2 seg. |
| Sacramento | 1:46 min. | |
| Atlanta | 1:47 min. |
Texas: Dirk Nowitzki, Becky Hammon y Kenny Smith.
Los
Angeles: Pau Gasol, Marie Ferdinand-Harris y Brent Barry
Atlanta:
Joe Johnson, Angel McCoughtry y Steve Smith
Sacramento: Tyreke
Evans, Nicole Powell y Chris Webber
Concurso Shooting Stars 2009 <<< Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2011
Concurso de Tiro H-O-R-S-E: Kevin Durant
Mira el resumen del
Concurso H-O-R-S-E en NBA.com
![]()
| Jugadores | Equipo | Altura | Peso | Resultado |
| Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 2,05 | 97 | H-O-R |
| Rajon Rondo | Boston Celtics | 1,85 | 78 | H-O-R-S-E |
| Omri Casspi | Sacaramento Kings | 2,06 | 102 | H-O-R-S-E |
Concurso de Tiro H-O-R-S-E 2009 <<< Indice del Concurso de Tiro H-O-R-S-E

