Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2009
PHOENIX 2009
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | Desafío de Habilidades | Shooting Stars | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 119 - Oeste 146
Mira el
Resumen del NBA All-Star Game y a
Kobe-Shaq recogiendo el MVP --- Vídeos de NBA.com
![]()
MVP: Kobe Bryant & Shaquille O'Neal (West)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron James | Cleveland | 27 | 8 | 19 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Kevin Garnett | Boston | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Dwight Howard | Orlando | 27 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Allen Iverson | Detroit | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dwyane Wade | Miami | 27 | 6 | 13 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Joe Johnson | Atlanta | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Devin Harris | New Jersey | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paul Pierce | Boston | 20 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Ray Allen | Boston | 18 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Rashard Lewis | Orlando | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Danny Granger | Indiana | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Mo Williams | Cleveland | 17 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Chris Bosh | Toronto | Esguince de rodilla | |||||||||||||||
| Jameer Nelson | Orlando | Hombro dislocado | |||||||||||||||
| TOTALES | 240 | 47 | 100 | 8 | 34 | 17 | 24 | 13 | 25 | 38 | 21 | 12 | 9 | 18 | 3 | 119 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amare Stoudemire | Phoenix | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Tim Duncan | San Antonio | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Yao Ming | Houston | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kobe Bryant | LA Lakers | 29 | 12 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| Chris Paul | New Orleans | 29 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| Pau Gasol | LA Lakers | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Shaquille O'Neal | Phoenix | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Brandon Roy | Portland | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Chauncey Billups | Denver | 19 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Tony Parker | San Antonio | 20 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| David West | New Orleans | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALES | 240 | 65 | 106 | 4 | 14 | 12 | 16 | 12 | 39 | 51 | 37 | 17 | 13 | 14 | 4 | 146 | |
2008 <<< Dom, 15 Febrero 2009 - ENTRENADORES Mike Brown (Este) y Phil Jackson (Oeste) - PUBLICO 16.382 personas
>>>
2010
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oeste | 34 | 38 | 38 | 36 | 146 |
| Este | 27 | 40 | 24 | 28 | 119 |
Concurso de Mates: Nate Robinson
Nate Robinson vence por una pequeña ventaja en la votación popular.
Videos del Concurso de 2009 y de
todas las ediciones anteriores
![]()
GIF del segundo mate de Rudy Fernández con Pau Gasol
-
Nate Robinson Final
- Nate Robinson
1ª Ronda
- Dwight Howard Final
- Dwight Howard
1ª Ronda
- JR Smith
1ª Ronda
- Rudy Fernandez
1ª Ronda
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Nate Robinson | 46+41:87 | 52% |
| Dwight Howard | 50+50:100 | 48% |
| JR Smith | 43+42:85 | |
| Rudy Fernandez | 42+42:84 | |
| Rudy Gay | Lesionado | |
Concurso de Mates de 2008 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2010
Concurso de Triples: Daequan Cook
Mira los vídeos del
Resumen del Concurso y
del Desempate en NBA.com
![]()
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Daequan Cook * | 18 | 15 |
| Rashard Lewis | 17 | 15 |
| Jason Kapono | 16 | 14 |
| Mike Bibby | 14 | |
| Roger Mason | 13 | |
| Danny Granger | 13 |
* Daequan Cook ganó el desempate de la final por 19-7.
Concurso de Triples de 2008 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2010
Desafío de Novatos - Rookie Challenge: Sophomores 122 - Novatos 116
Mira el
Resumen del Partido en NBA.com
![]()
MVP: Kevin Durant (Sophomores)
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Green | Oklahoma | 27 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Thaddeus Young | Philadelphia | 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Al Horford | Atlanta | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Rodney Stuckey | Detroit | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Kevin Durant | Oklahoma | 31 | 17 | 25 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 46 |
| Al Thornton | Clippers | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Wilson Chandler | New York | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Luis Scola | Houston | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Aaron Brooks | Houston | 16 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| TOTALS | 200 | 48 | 79 | 7 | 17 | 19 | 22 | 8 | 28 | 36 | 23 | 22 | 10 | 14 | 1 | 122 | |
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Beasley | Miami | 33 | 11 | 22 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| Rudy Fernandez | Portland | 22 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Marc Gasol | Memphis | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Derrick Rose | Chicago | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Eric Gordon | Clippers | 30 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| OJ Mayo | Memphis | 29 | 5 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Russell Westbrook | Oklahoma | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Brook Lopez | New Jersey | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Greg Oden | Portland | No jugó por lesión | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 40 | 78 | 11 | 23 | 25 | 33 | 10 | 23 | 33 | 20 | 16 | 12 | 14 | 4 | 116 | |
ENTRENADORES: Kurt Rambis y Dwyane Wade (Novatos), John Kuester y Dwight Howard (Sophomores)
| Resultado | 1ª | 2ª | Total |
|---|---|---|---|
| Sophomores | 58 | 66 | 122 |
| Novatos | 61 | 55 | 116 |
2008 Rookie Challenge <<< Indice Rookie Challenge >>> 2010 Rookie Challenge
Mira el
Resumen del Skills Challenge en NBA.com
![]()
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Derrick Rose | 33,3 seg. | 35,3 seg. |
| Devin Harris | 36,6 seg. | 39,7 seg. |
| Mo Williams | 37,5 seg. | |
| Tony Parker | 50,8 seg. |
Desafío de Habilidades 2008 <<< Indice del Desafío de Habilidades (Skills Challenge) >>> Desafío de Habilidades 2010
Shooting Stars: Equipo Detroit
Mira el
Resumen del Shooting Stars en NBA.com
![]()
| Equipo | 1ª Ronda | Final |
| Detroit | 59,3 seg. | 58,4 seg. |
| Phoenix | 53,3 seg. | 1:15 min. |
| San Antonio | 1:06 min. | |
| LA Lakers | 1:16 min. |
Detroit: Aaron Afflalo, Katie Smith, y Bill Laimbeer
Phoenix: Leandro Barbosa, Tangela Smith y Dan Majerle
San Antonio: Tim Duncan, Becky Hammon y David Robinson.
LA Lakers: Derek Fisher, Lisa Leslie y Michael Cooper
Concurso Shooting Stars 2008 <<< Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2010

