Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2008
NEW ORLEANS 2008
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | Desafío de Talentos | Shooting Stars | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 134 - Oeste 128 Resumén del Partido - Mejores Jugadas del Partido --- Videos de NBA.com
MVP: Lebron James (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | New Jersey | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Dwyane Wade | Miami | 22 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Chris Bosh | Toronto | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Lebron James | Cleveland | 30 | 12 | 22 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 |
| Dwight Howard | Orlando | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| Ray Allen | Boston | 19 | 10 | 14 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Chauncey Billups | Detroit | 18 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Richard Hamilton | Detroit | 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Rasheed Wallace | Detroit | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Joe Johnson | Atlanta | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Paul Pierce | Boston | 13 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Antawn Jamison | Washington | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Caron Butler | Washington | Lesión en la cadera | |||||||||||||||
| Kevin Garnett | Boston | Problemas abdominales | |||||||||||||||
| |
240 | 59 | 110 | 10 | 36 | 6 | 14 | 12 | 33 | 45 | 37 | 13 | 13 | 16 | 5 | 134 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Denver | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| Kobe Bryant | Lakers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Duncan | San Antonio | 22 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Carmelo Anthony | Denver | 21 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Yao Ming | Houston | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Brandon Roy | Portland | 29 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Chris Paul | New Orleans | 27 | 7 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 26 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Amare Stoudemire | Phoenix | 23 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Steve Nash | Phoenix | 20 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Carlos Boozer | Utah | 19 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| David West | New Orleans | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TOTALES | 240 | 57 | 114 | 6 | 19 | 8 | 14 | 21 | 38 | 59 | 37 | 14 | 11 | 21 | 5 | 128 | |
2007<<< Dom, 17 Febrero 2008 - ENTRENADORES Doc Rivers (Este) y Byron Scott (Oeste) - PUBLICO 16.271 personas
>>>
2009
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oeste | 28 | 37 | 28 | 35 | 128 |
| Este | 34 | 40 | 32 | 28 | 134 |
Concurso de Mates: Dwight Howard
Primera edición donde el ganador se decidía por los mensajes de texto de
los fans.
Puedes ver el concurso en YouTube
(al menos hasta que la NBA reclame el copyright):
http://www.youtube.com/watch?v=eYsappbGHNg
Video resumen de NBA.com
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Dwight Howard | 50+50:100 | 78% |
| Gerald Green | 46+45:91 | 22% |
| Jamario Moon | 46+44:90 | |
| Rudy Gay | 37+48:85 |
Concurso de Mates de 2007 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2009
Concurso de Triples: Jason Kapono Segundo título consecutivo para el tirador de los Raptors.
Mira los Mejores Momentos del Concurso y el entreno de Jason Kapono en NBA.com
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Jason Kapono | 20 | 25 |
| Daniel Gibson | 17 | 17 |
| Dirk Nowitzki | 17 | 14 |
| Peja Stojakovic | 15 | |
| Richard Hamilton | 14 | |
| Steve Nash | 9 |
Concurso de Triples de 2007 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2009
Desafío de Novatos: Sophomores 136 -
Novatos 109
MVP: Kevin Durant (Sophomores)
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Roy | Portland | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Rajon Rondo | Boston | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Rudy Gay | Memphis | 22 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Andrea Bargnani | Toronto | 17 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| LaMarcus Aldridge | Portland | 34 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Paul Millsap | Utah | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jordan Farmar | Lakers | 22 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| Daniel Gibson | Cleveland | 21 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| Ronnie Brewer | Utah | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| TOTALES | 200 | 53 | 93 | 17 | 32 | 13 | 16 | 10 | 21 | 31 | 38 | 9 | 20 | 9 | 3 | 136 | |
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Conley | Memphis | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Kevin Durant | Seattle | 27 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| Luis Scola | Houston | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jeff Green | Seattle | 34 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Al Horford | Atlanta | 21 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Jianlian Yi | Milwauke | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Juan Carlos Navarro | Memphis | 19 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| Jamario Moon | Toronto | 19 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Sean Williams | New Jersey | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| TOTALES | 200 | 48 | 85 | 4 | 9 | 9 | 11 | 15 | 27 | 42 | 22 | 10 | 8 | 24 | 1 | 109 | |
ENTRENADORES: Darrell Walker y Bob Pettit (Novatos), Tom Thibodeau y Willis Reed (Sophomores)
| Resultado | 1ª | 2ª | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 52 | 57 | 109 |
| Sophomores | 66 | 70 | 136 |
Desafío de Novatos 2007 <<< Indice del Desafío de Novatos (Rookie Challenge) >>> Desafío de Novatos de 2009
Desafío de Habilidades: Deron Williams El base de los Jazz batió el record de Steve Nash en 2005.
Mira el Resumen del Concurso de NBA.com
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Deron Williams | 31,2 seg. | 25,5 seg. |
| Chris Paul | 29,9 seg. | 31,2 seg. |
| Jason Kidd | 39,7 seg. | |
| Dwyane Wade | 53,9 seg. |
Desafío de Talentos 2007 <<< Indice del Desafío de Talentos (Skills Challenge) >>> Desafío de Talentos 2009
Shooting Stars: Equipo de San AntonioMira el Resumen del Concurso de NBA.com
| Equipos | 1ª Ronda | Final |
| San Antonio | 41,4 seg. | 35,8 seg. |
| Chicago | 39,6 seg. | 53,3 seg. |
| Phoenix | 50,9 seg. | |
| Detroit | 57,6 seg. |
San Antonio: Tim Duncan, Becky Hammon and David Robinson.
Chicago: Chris Duhon, Candice Dupree and B.J. Armstrong
Phoenix: Amare Stoudemire, Cappie Poindexter and Eddie Johnson
Detroit: Chauncey Billups, Swin Cash and Bill Laimbeer
Concurso Shooting Stars 2007 <<< Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2009

