Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2006
HOUSTON 2006
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | Desafío de Talentos | Shooting Stars | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 122 - Oeste 120
MVP: Lebron James (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Philadelphia | 26 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Dwyane Wade | Miami | 31 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Lebron James | Cleveland | 31 | 12 | 21 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Vince Carter | New Jersey | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Shaquille O'Neal | Miami | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Ben Wallace | Detroit | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Rasheed Wallace | Detroit | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chris Bosh | Toronto | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Paul Pierce | Boston | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Chauncey Billups | Detroit | 16 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Richard Hamilton | Detroit | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Gilbert Arenas | Washington | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jermaine O'Neal | Indiana | Desgarro muscular en la ingle | |||||||||||||||
| TOTALES | 240 | 51 | 101 | 6 | 21 | 14 | 28 | 11 | 38 | 49 | 27 | 19 | 12 | 16 | 3 | 122 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant | Lakers | 26 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Steve Nash | Phoenix | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tim Duncan | San Antonio | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| Tracy McGrady | Houston | 27 | 15 | 26 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| Yao Ming | Houston | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Tony Parker | San Antonio | 21 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Kevin Garnett | Minnesota | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ray Allen | Seattle | 18 | 4 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 16 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Shawn Marion | Phoenix | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Elton Brand | Clippers | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Pau Gasol | Memphis | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES | 240 | 51 | 112 | 4 | 26 | 14 | 24 | 25 | 43 | 68 | 28 | 22 | 10 | 23 | 2 | 120 | |
2005 <<< Dom, 19 Febrero 2006 - ENTRENADORES: Flip Saunders (Este) y Avery Johnson (Oeste) - PUBLICO: 18.652 personas >>> 2007
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 28 | 42 | 27 | 23 | 122 |
| Oeste | 28 | 25 | 41 | 28 | 120 |
Concurso de Mates: Nate Robinson Video en NBA.com
El año pasado Josh Smith homenajeó a Dominique
Wilkins a la vez que ganaba el concurso. En esta edición, 20 años
después de que Spud Webb maravillara al mundo con sus vuelos, Nate
Robinson ha repetido la historia. Josh Smith no pudo llegar a la final.
Los jueces fueron muy duros a la hora de puntuar su mate a 2 manos desde
casi la línea de tiros libres. Hakim Warrick tuvo mala suerte a la
hora de rematar sus mates y también cayó en primera ronda.
Antes de la final Andre Iguodala hizo uno de los mejores mates de la
historia. Allen Iverson lanzó el balón a la parte trasera del
tablero, e Iguodala saltó desde más allá de la línea de fondo para atrapar
la bola (a la vez que evitaba golpearse la cabeza con el tablero) y machacar
de espaldas a canasta con su mano derecha. Un 50 perfecto.
En la final, Nate Robinson consiguió otro 50 tras saltar literalmente sobre
Spud Webb, que previamente le había lanzado la pelota muy arriba, y los
jueces tomaron la decisión de que los 2 finalistas empatasen para poder ver
otro mate de desempate. Este fue el momento que deslució un poco la velada.
Robinson tuvo que hacer hasta 14 intentos antes de ejecutar un espectacular
mate que comenzaba pasándose la bola 2 veces entre las piernas en el aire,
para posteriormente lanzarla al tablero y recogerla a la carrera para
machacarla. El jurado le dio un 47, que acabaría superando en un punto al
buen mate que hizo Iguodala. El jugador de los Sixers machacó de espaldas a
aro pasado tras pasarse el balón entre las piernas, pero quizás el hecho de
que fuera un mate muy parecido a otros que había hecho hizo que sólo le
dieran un 46 y que la victoria se fuera a manos de Robinson.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Nate Robinson | 49+44:93 | 44+50+47:141 |
| Andre Iguodala | 45+50:95 | 50+44+46:140 |
| Josh Smith | 41+45:86 | |
| Hakim Warrick | 40+41:81 |
Concurso de Mates de 2005 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2007
Concurso de Triples: Dirk Nowitzki Video en NBA.com
Después de varios intentos, Dirk Nowitzki ha conseguido llevarse el título de mejor triplista, tras vencer en la final a Gilbert Arenas y Ray Allen, aunque la verdad es que no debería haber pasado de la primera ronda, ya que su último balón tricolor (2 puntos) entró cuando el tiempo ya había acabado.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Dirk Nowitzki | 14 | 18 |
| Gilbert Arenas | 14 | 16 |
| Ray Allen | 19 | 15 |
| Jason Terry | 13 | |
| Quentin Richardson | 12 | |
| Chauncey Billups | 12 |
Concurso de Triples de 2005 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2007
Partido de Novatos NBA: Novatos 96 - Sophomores 106 Resumen en NBA.com
Por cuarto año seguido, los jugadores de segundo año derrotaron al
equipo de novatos. En un partido más real y menos alocado que de
costumbre, Andre Iguodala fue la estrella de la noche con 30 puntos
incluyendo 9 mates (calentando motores para el concurso del sábado) y 4
triples.
El partido comenzó muy igualado con un buen trabajo de Charlie Villanueva
(anotando) y Chris Paul (dirigiendo) para los rookies, pero al
descanso, los Sophomores ya se habían distanciado en el marcador 52-45, con
12 puntos del jugador de los Bulls Ben Gordon. El tiro exterior
estaba siendo una de las claves del choque: 4-9 en triples para los
Sophomores por tan sólo un 1-11 para los novatos.
En la segunda parte, la exhibición de Iguodala permitió que su equipo
alcanzara una máxima diferencia de 21 puntos, antes que Chris Paul y
Andrew Bogut maquillaran el resultado hasta el 95-86. De todas
maneras, su esfuerzo fue en vano, y al final del partido no tuvieron ninguna
opción de remontar, acabando el encuentro con un 106-96.
Iguodala es el séptimo jugador que anota 30 puntos en un partido de novatos. Amare Stoudemire
hizo el record en 2004 con 36. El resto de
jugadores son:: Lebron James 33 en 2004; Carmelo Anthony (2005),
Jason Richardson (2003) y Kobe
Bryant (1997) con 31, y Gilbert
Arenas (2003) con 30.
Las 11 asistencias de
Chris Paul's han empatado el record del desafío de novatos que tenían Mike
Miller (2002) y Jamaal Tinsley
(2003), pero Chris Mills tiene el record absoluto con 15 en
1994, cuando este partido sólo lo disputaban
los rookies.
MVP: Andre Iguodala (Sophomores)
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Robinson | New York | 22 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Chris Paul | New Orleans | 28 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| Channing Frye | New York | 19 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Danny Granger | Indiana | 22 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Andrew Bogut | Milwaukee | 32 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Charlie Villanueva | Toronto | 27 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Luther Head | Houston | 25 | 8 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| Sarunas Jasikevicius | Indiana | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Deron Williams | Utah | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TOTALES | 200 | 39 | 85 | 7 | 26 | 11 | 14 | 13 | 31 | 44 | 23 | 7 | 12 | 21 | 3 | 96 | |
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Harris | Dallas | 22 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Ben Gordon | Chicago | 25 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| Luol Deng | Chicago | 24 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Andre Iguodala | Philadelphia | 28 | 13 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Dwight Howard | Orlando | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Andres Nocioni | Chicago | 25 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Nenad Krstic | New Jersey | 21 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| David West | New Orleans | 18 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| TJ Ford | Milwaukee | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Jameer Nelson | Orlando | Lesionado | |||||||||||||||
| Emeka Okafor | Charlotte | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 46 | 87 | 10 | 22 | 4 | 7 | 9 | 26 | 35 | 26 | 8 | 16 | 18 | 5 | 106 | |
ENTRENADORES: Sidney Lowe y Elvin Hayes (Novatos), Del Harris y Moses Malone (Sophomores).
| Resultado | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 45 | 51 | 96 |
| Sophomores | 52 | 54 | 106 |
Desafío de Novatos 2005 <<< Indice del Desafío de Novatos (Rookie Challenge) >>> Desafío de Novatos de 2007
Desafío de Talentos - Skills Challenge: Dwyane Wade Video en NBA.com
Después de una primera ronda desastrosa con unos tiempos muy muy altos, Dwyane Wade estuvo a punto de batir el record de Steve Nash (25.8) para ganar la final.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Dwyane Wade | 39.0 seg. | 26.1 seg. |
| Lebron James | 40.5 seg. | 33.7 seg. |
| Chris Paul | 42.6 seg. | |
| Steve Nash | 52.8 seg. |
2005 Desafío de Talentos <<< Indice del Desafío de Talentos (Skills Challenge) >>> 2007 Desafío de Talentos
Shooting Stars: Equipo Phoenix Video en NBA.com
El equipo de San Antonio no le dio ninguna oportunidad a sus rivales. Sólo fallaron un tiro (Parker), pero el base francés consiguió anotar desde medio campo en su primera tentativa.
San Antonio: Tony Parker, Kendra Wecker, Steve Kerr. 25.1
segundos
Los Angeles: Kobe Bryant, Lisa Leslie, Magic Johnson. 41.3 segundos
Houston: Tracy McGrady, Sheryl Swoopes, Clyde Drexler. 47.2 segundos
Phoenix:
Shawn Marion, Kelly Miller, Dan Majerle. 47.7 segundos
Concurso Shooting Stars 2005 <<< Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2007

