Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2005
DENVER 2005
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | Desafío de Talentos | Shooting Stars | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 125 - Oeste 115
MVP: Allen Iverson (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Philadelphia | 32 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 15 |
| Lebron James | Cleveland | 31 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Vince Carter | New Jersey | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Grant Hill | Orlando | 18 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Shaquille O'Neal | Miami | 25 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Dwyane Wade | Miami | 23 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Jermaine O'Neal | Indiana | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Zydrunas Ilgauskas | Cleveland | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Ben Wallace | Detroit | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Gilbert Arenas | Washington | 15 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Paul Pierce | Boston | 14 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Antawn Jamison | Washington | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALES | 240 | 52 | 112 | 6 | 17 | 15 | 20 | 14 | 41 | 55 | 28 | 13 | 16 | 18 | 7 | 125 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant | Lakers | 29 | 7 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| Tracy McGrady | Houston | 24 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Kevin Garnett | Minnesota | 16 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Tim Duncan | San Antonio | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Yao Ming | Houston | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Ray Allen | Seattle | 23 | 6 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Manu Ginobili | San Antonio | 22 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 21 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| Amare Stoudemire | Phoenix | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Steve Nash | Phoenix | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Shawn Marion | Phoenix | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Rashard Lewis | Seattle | 14 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALES | 240 | 51 | 113 | 9 | 29 | 4 | 11 | 22 | 39 | 61 | 38 | 19 | 13 | 25 | 9 | 115 | |
2004 <<< Dom, 20 Febrero 2005 - ENTRENADORES: Stan Van Gundy (Este) y Greg Popovich (Oeste) - PUBLICO: 19.662 personas >>> 2006
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 33 | 31 | 37 | 31 | 132 |
| Oeste | 31 | 27 | 45 | 33 | 136 |
Concurso de Mates: Josh Smith
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Josh Smith | 45+50:95 | 50+50:100 |
| Amare Stoudemire | 45+50:95 | 45+42:87 |
| J.R. Smith | 45+45:90 | |
| Chris Andersen | 41+36:77 |
Concurso de Mates de 2004 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2006
Concurso de Triples: Quentin Richardson
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 14 | 3 | 3 | Quentin Richardson | 19 | 4 | 5 |
| 14 | 4 | 3 | Kyle Korver | 18 | 4 | 2 |
| 21 | 5 | 5 | Voshon Lenard | 16 | 5 | 2 |
| 13 | 2 | 1 | Ray Allen | |||
| 8 | 1 | 2 | Joe Johnson | |||
| 6 | 2 | 1 | V. Radmanovic |
Concurso de Triples de 2004 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2006
Partido de Novatos NBA: Novatos 106 - Sophomores 133
MVP: Carmelo Anthony (Sophomores)
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Allen | Boston | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Devin Harris | Dallas | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Luol Deng | Chicago | 29 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Andre Iguodala | Philadelphia | 23 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Dwight Howard | Orlando | 19 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Josh Smith | Atlanta | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Beno Udrih | San Antonio | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Ben Gordon | Chicago | 21 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Al Jefferson | Boston | 21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Emeka Okafor | Charlotte | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 200 | 46 | 88 | 4 | 15 | 10 | 16 | 11 | 25 | 36 | 32 | 14 | 11 | 15 | 6 | 106 | |
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | Miami | 27 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 |
| Lebron James | Cleveland | 27 | 9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Udonis Haslem | Miami | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Carmelo Anthony | Denver | 25 | 13 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| Chris Bosh | Toronto | 29 | 9 | 13 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| Kyle Korver | Philadelphia | 17 | 7 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Luke Ridnour | Seattle | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Kirk Hinrich | Chicago | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Howard | Dallas | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALES | 200 | 53 | 95 | 10 | 21 | 17 | 21 | 16 | 30 | 46 | 33 | 13 | 11 | 13 | 5 | 133 | |
ENTRENADORES: PJ Carlesimo y Alex English (Novatos), Bob McAdoo y Doug Moe (Sophomores).
| Resultado | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 64 | 42 | 106 |
| Sophomores | 58 | 75 | 133 |
Desafío de Novatos 2004 <<< Indice del Desafío de Novatos (Rookie Challenge) >>> Desafío de Novatos de 2006
Desafío de Talentos - Skills Challenge: Steve Nash
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Steve Nash | 31.4 sec. | 25.8 sec. |
| Earl Boykins | 32.6 sec. | 37.6 sec. |
| Luke Ridnour | 35.4 sec. | |
| Gilbert Arenas | 51.7 sec. |
2004 Desafío de Talentos <<< Indice del Desafío de Talentos (Skills Challenge) >>> 2006 Desafío de Talentos
Shooting Stars: Equipo Phoenix
PHOENIX: Diana Taurasi, Shawn Marion and Dan Majerle.
Concurso Shooting Stars 2004 <<< Indice del Concurso Shooting Stars >>> Concurso Shooting Stars 2006

