Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2002
PHILADELPHIA 2002
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | 3 Contra 3 | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 120 - Oeste 135
El día que
Allen Iverson tenía que ser el protagonista, con el número 6 en homenaje a
Julius Erving a la espalda, fue Kobe Bryant el que hizo su show particular. Kobe fue el jugador que estuvo más concentrado en el partido, jugando como si fuera un partido de las finales. La peor parte para Kobe, fue que el público de su
Philadelphia natal no paró de abuchearle, desde antes de comenzar el partido hasta después de que le entregaran el trofeo de MVP.
El Oeste dominó durante todo el encuentro, dejándolo
prácticamente sentenciado al final del tercer cuarto con un marcador de 100-77.
Únicamente los triples de Ray Allen al comienzo del último cuarto, hicieron recordar a los más pesimistas la heroica remontada del Este de
la pasada edición. Pero todo fue un espejismo, y los tiradores del Oeste respondieron.
Esta edición siempre será recordada por dos jugadas:
El mate de
Tracy McGrady, tras enviar la pelota el mismo contra el tablero, y el fácil mate que falló
Michael Jordan.
La estadística más curiosa fue que los cinco máximos anotadores del Este comenzaron todos el partido en el banquillo. Esta edición se podría recordar como "la
edición de los triples", ya que se
tiraron 59, y se batieron 5 records de triples.
MVP: Kobe Bryant (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | Philadelphia | 25 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Jason Kidd | New Jersey | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Michael Jordan | Washington | 22 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Antoine Walker | Boston | 16 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Dikembe Mutombo | Philadelphia | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Ray Allen | Milwaukee | 25 | 6 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Paul Pierce | Boston | 23 | 9 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Tracy McGrady | Orlando | 23 | 9 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| Shareef A-Rahim | Atlanta | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jermaine O'Neal | Indiana | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Alonzo Mourning | Miami | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Baron Davis | Charlotte | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Vince Carter | Toronto | Lesión en el cuádriceps izquierdo | |||||||||||||||
| TOTALES | 240 | 50 | 107 | 9 | 28 | 11 | 13 | 15 | 36 | 51 | 29 | 12 | 11 | 15 | 3 | 120 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Bryant | Lakers | 30 | 12 | 25 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Steve Francis | Houston | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Kevin Garnett | Minnesota | 24 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Chris Webber | Sacramento | 20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Tim Duncan | San Antonio | 29 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Steve Nash | Dallas | 24 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Dirk Nowitzki | Dallas | 24 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Gary Payton | Seattle | 22 | 7 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Elton Brand | Clippers | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Peja Stojakovic | Sacramento | 18 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Wally Szczerbiak | Minnesota | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Shaquille O'Neal | Lakers | Lesión en el pie | |||||||||||||||
| Karl Malone | Utah | Motivos personales - Enfermedad de su madre | |||||||||||||||
| TOTALES | 240 | 56 | 120 | 13 | 30 | 10 | 14 | 27 | 36 | 63 | 39 | 12 | 11 | 14 | 3 | 135 | |
2001 <<< Dom, 10 Febrero 2002 - ENTRENADORES: Byron Scott (Este) y Don Nelson (Oeste) - PUBLICO: 19.581 personas. >>> 2003
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 24 | 31 | 22 | 43 | 120 |
| Oeste | 32 | 40 | 28 | 35 | 135 |
Concurso de Mates: Jason Richardson
En este año, se recortó el cupo de participantes a tan sólo 4. La mayor novedad fue la de imitar un mate clásico, que se decidía con una ruleta. Esta novedad no le fue muy bien a
Steve Francis, que se vio eliminado en la primera ronda al no poder
hacer el mate de 360º de Terence Stanbury.
Gerald Wallace también hizo un gran trabajo tratando de imitar el mate desde la
línea de tiros libres de Julius Erving. Pero el verdadero protagonista de la noche fue el jugador de los Warriors
Jason Richardson, que ejecutó a la perfección el "tomahawk" de Dominique
Wilkins, y logró el triunfo en la final con un gran mate con giro.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Jason Richardson | 48-31-50:98 | 36+49:85 |
| Desmond Mason | 41-43-36:84 | 44+36:80 |
| Gerald Wallace | 31-44-40:84 | |
| Steve Francis | 41-40-37:77 |
Concurso de Mates de 2001 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2003
Concurso de Triples: Peja Stojakovic
Peja Stojakovic mejoró la segunda plaza del
anterior concurso con su victoria, mientras que
Ray Allen que defendía su campeonato quedó eliminado en la 1ª ronda.
En la final, Peja empató con el tirador de los Cavs Wesley Person, y ganó en el desempate de 24 segundos por 9-5.
Las mayores sorpresas fueron
Paul Pierce y Steve Smith al quedar ambos eliminados en primera ronda con 8 puntos.
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 21 | 9 | 3 | Peja Stojakovic | 19 | 5 | 1 |
| 20 | 4 | 4 | Wesley Person | 19 | 5 | 2 |
| 15 | 4 | 3 | Steve Nash | 18 | 5 | 2 |
| 14 | 4 | 3 | Quentin Richardson | |||
| 14 | 6 | 1 | Ray Allen | |||
| 10 | 2 | 2 | Mike Miller | |||
| 8 | 3 | 1 | Paul Pierce | |||
| 8 | 2 | 0 | Steve Smith |
Concurso de Triples de 2001 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2003
Partido de Novatos NBA: Novatos 103 - Sophomores 97
La generación del draft del 2001, demostró que son mejores que sus predecesores en el draft. Los novatos ganaron de 6, pero dominaron claramente todo el partido. En el primer tiempo gracias a un gran Quentin Richardson (21 puntos) los jugadores de 2º año se mantenían arriba en el marcador, pero en la segunda parte se desinfló (sólo un punto). Aunque su compañero en los Clippers, Darius Miles, cogió su relevo en la anotación, nada pudieron hacer ante unos novatos liderados por un Jason Richardson, que con 26 puntos completaba su mejor día como jugador profesional: ganador del concurso de mates y MVP del desafío de novatos.
MVP: Jason Richardson (Novatos)
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Richardson | Golden State | 22 | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Jamaal Tinsley | Indiana | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| Pau Gasol | Memphis | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Shane Battier | Memphis | 23 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| Brandan Haywood | Washington | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Zeljko Rebraca | Detroit | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tony Parker | San Antonio | 21 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Joe Johnson | Boston | 21 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Andrei Kirilenko | Utah | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| TOTALES | 200 | 45 | 82 | 5 | 12 | 8 | 17 | 11 | 28 | 39 | 31 | 9 | 14 | 15 | 3 | 103 | |
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Richardson | Clippers | 26 | 10 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Mike Miller | Orlando | 24 | 3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Richard Jefferson | New Jersey | 25 | 7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| Lee Nailon | Charlotte | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Chris Mihm | Cleveland | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Marcus Fizer | Chicago | 25 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Darius Miles | Clippers | 23 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 |
| Desmond Mason | Seattle | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Hedo Turkoglu | Sacramento | 19 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| TOTALES | 200 | 44 | 97 | 5 | 21 | 4 | 8 | 26 | 28 | 54 | 23 | 12 | 13 | 19 | 5 | 97 | |
ENTRENADORES: Chuck Daly y Darryl Hawkins (Novatos), Bill Cunningham y Bobby Jones (Sophomores).
| Resultado | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Novatos | 51 | 52 | 103 |
| Sophomores | 58 | 39 | 97 |
Desafío de Novatos 2001 <<< Indice del Desafío de Novatos (Rookie Challenge) >>> Desafío de Novatos de 2003
3 Contra 3 - Hoop It Up: Equipo Sacramento/Internacional
En esta edición, este torneo de 3 contra 3 reemplazó al concurso de 2Ball.
Earvin "Magic" Johnson y Moses Malone, 2 jugadores elegidos entre los mejores 50 de la historia de la NBA, lideraron la primera edición de una competición que incluía estrellas de la NBA y WNBA, leyendas NBA y famosos.
SEMIFINALES
PHILADELPHIA 16 (Malone 6, Timberlake 2, Snow 8)HOUSTON 8 (Smith 2, Mobley 4, Thompson 2)
LOS ANGELES 13 (Magic 4, Fisher 2, Leslie 5, McKnight 2)
SACRAMENTO/INTERNACIONAL 25 (Marciulienis 15, Turkoglu 6, Penichero 2, Cavanagh 2)
FINAL
PHILADELPHIA 9 (Malone 5, Snow 4) SACRAMENTO/INTERNACIONAL 12 (Marciulienis 3, Turkoglu 7, Cavanagh 2)
Marciulienis estuvo impresionante en las semifinales con 15 puntos (incluyendo 4
triples)
En el otro partido Moses Malone por dentro y Eric Snow encestando de fuera,
fueron demasiado para el equipo de Houstons.
En la final los jugadores estaban nerviosos fallando muchos tiros. El partido
acabó empatado 9-9, y Turkoglu encestó el triple ganador en el desempate.
PLANTILLAS:
EQUIPO HOUSTON:
Cuttino Mobley - Escolta Houston Rockets.
Tina Thompson - Alero Houston Comets.
Kenny Smith - Campeón con Houston Rockets (1993–94 y 1994–95).
Jamie Foxx - Actor.
EQUIPO SACRAMENTO/INTERNACIONAL:
Hedo Turkoglu - Alero Sacramento Kings (Turquía).
Ticha Penicheiro - Base Sacramento Monarchs (Portugal).
Sarunas Marciulienis - Ex-Jugador NBA (Lituania).
Tom Cavanagh - Estrella de la serie Ed de la NBC (Canadá).
EQUIPO LOS ANGELES:
Derek Fisher - Base Los Angeles Lakers.
Lisa Leslie - Pívot Los Angeles Sparks.
Magic Johnson - Base Los Angeles Lakers guard, ganador de 5 anillos (1980, '82, '85, 87, '88).
Brian McKnight - Cantante.
EQUIP PHILADELPHIA:
Aaron McKie - Escolta Philadelphia Sixers.
Dawn Staley - Base All-Star WNBA.
Moses Malone - Campeón con Philadelphia Sixers (1982–83).
Justin Timberlake - Cantante 'NSYNC.
Indice 3 Contra 3 - Hoop It Up >>> 2003 3 Contra 3

