Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2001
WASHINGTON 2001
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | 2Ball | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 111 - Oeste 110
Un emocionante último cuarto liderado por Allen Iverson.
Una batalla entre Kobe Bryant y Stephon Marbury en el último minuto, y Kobe en la última jugada del partido dándole un pase a
Tim Duncan, cuando todo el mundo esperaba que tirara. Después de esto, el equipo del Este comenzó a celebrar la victoria como si se tratara de un partido de las finales.
El Este
demostró al mundo, que la diferencia de calidad entre ambas conferencias era menor de lo que todos pensaban. El Este sacó toda su garra en el último cuarto (Iverson 15 puntos en los últimos 9 minutos, y Marbuy 2 triples en el minuto final) para sobreponerse a la diferencia de altura, que había permitido al
Oeste ganar por 95-74 después de 39 minutos de juego.
El partido comenzó con un parcial de 11-0, a favor del Oeste, liderado en la primera mitad por su juego interior (Duncan,
Webber, Garnett). El primer cuarto acabó con un 30-17 en el marcador, y 10 balones perdidos
para el Este.
En el segundo cuarto Vince Carter hizo un mate de 360 grados (que le habría permitido ganar el concurso de mates del día anterior) y
Ray Allen anotaba con facilidad. La
primera mitad acabó con un 61-50 después de que Jason Kidd anotara un triple desde su propio campo.
Dikembe Mutombo con 22 rebotes fue una de los factores principales en la remontada del Este.
MVP: Allen Iverson (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Carter | Toronto | 24 | 7 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Anthony Mason | Miami | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Antonio Davis | Toronto | 20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Allen Iverson | Philadelphia | 27 | 9 | 21 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| Tracy McGrady | Orlando | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Stephon Marbury | New Jersey | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Ray Allen | Milwauke | 19 | 7 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Glenn Robinson | Milwauke | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Allan Houston | New York | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jerry Stackhouse | Detroit | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Latrell Sprewell | New York | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Dikembe Mutombo | Atlanta | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 22 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Grant Hill | Detroit | Lesión en el tobillo derecho | |||||||||||||||
| Alonzo Mourning | Miami | Enfermedad en el ríñón desde pretemporada | |||||||||||||||
| Theo Ratliff | Philadelphia | Fractura en la muñeca derecha | |||||||||||||||
| |
240 | 47 | 109 | 7 | 20 | 10 | 16 | 19 | 35 | 54 | 26 | 12 | 13 | 21 | 8 | 111 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Duncan | San Antonio | 28 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Chris Webber | Sacramento | 29 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Kevin Garnett | Minnesota | 27 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Kobe Bryant | Lakers | 30 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Jason Kidd | Phoenix | 30 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| Michael Finley | Dallas | 19 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Gary Payton | Seattle | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rasheed Wallace | Portland | 21 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| David Robinson | San Antonio | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Antonio McDyess | Denver | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Vlade Divac | Sacramento | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Karl Malone | Utah | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquille O'Neal | Lakers | Lesión en el pie derecho | |||||||||||||||
| |
240 | 48 | 109 | 4 | 11 | 10 | 14 | 22 | 40 | 62 | 32 | 16 | 16 | 9 | 4 | 110 | |
2000 <<< Dom, 11 Febrero 2001 - ENTRENADORES: Larry Brown (Este) y Rick Adelman (Oeste) - PUBLICO: 20.374 personas. >>> 2002
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 17 | 33 | 20 | 41 | 111 |
| Oeste | 30 | 31 | 28 | 21 | 110 |
Concurso de Mates: Desmond Mason
Seguramente, este fue el peor concurso de mates de la historia del All-Star, se hicieron mejores mates en el partido de las estrellas (incluso en el desafío de los novatos).
Desmond Mason ganó con la puntuación más baja de la historia (89 con 2 mates). Participaron 6 jóvenes jugadores, pero la originalidad brilló por su ausencia, sólo se puede destacar la voltereta de
Corey Maggette, y el mate grabado con una cámara de vídeo de Baron Davis. Davis fue probablemente el mejor de los participantes, pero falló el mate decisivo en la final tras intentar un mate con una cinta que le tapaba los ojos.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Desmond Mason | 31-42-49:91 | 45+44:89 |
| Deshawn Stevenson | 30-46-49:95 | 38+47:85 |
| Baron Davis | 45-31-49:94 | 44+33:77 |
| Jonathan Bender | 30-46-44:90 | |
| Stromile Swift | 45-45-33:90 | |
| Corey Maggette | 46-42-40:88 |
Concurso de Mates de 2000 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2002
Concurso de Triples: Ray Allen
Los jugadores se seleccionaron entre los que tenían mejor porcentaje de tiro, y los que habían encestado más triples. El mejor de todos fue Ray Allen, mientras Peja Stojakovic estuvo a punto de ganar dos concursos en un mismo día (un rato antes había ganado el 2Ball con Ruthie Bolton Holifield), y Dirk Nowitzki repitió presencia en la final. En la final, Allen sólo tenía 9 puntos después de los primeros tres carros, pero después de anotar los siguientes 9 triples (10 puntos) logró superar los 17 de Stojakovic, demostrando que es uno de los mejores tiradores de la NBA y alzándose con el triunfo.
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 20 | 6 | 3 | Ray Allen | 19 | 10 | 3 |
| 19 | 5 | 3 | Peja Stojakovic | 17 | 4 | 3 |
| 17 | 5 | 3 | Dirk Nowitzki | 10 | 3 | 1 |
| 15 | 3 | 3 | Pat Garrity | |||
| 14 | 4 | 3 | Steve Nash | |||
| 12 | 4 | 2 | Rashard Lewis | |||
| 11 | 4 | 2 | Allan Houston | |||
| 10 | 2 | 1 | Bryon Russell |
Concurso de Triples de 2000 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2002
Partido de Novatos NBA: Novatos 113 - Sophomores 121
En esta edición, el partido tuvo 40 minutos, 10 más que en ediciones pasadas. Los Sophomores ganaron su segundo partido consecutivo, ya que 5 de ellos
habían ganado el All-Star del 2000 como Rookies. Las novedades en el equipo fueron
Baron Davis, Richard Hamilton, Shawn Marion y Jason Terry.
Fue un show emocionante, lleno de mates y alley-oops. Los dos equipos mantuvieron todo el partido un marcador apretado, siempre con los Sophomores ganando, pero
Steve Francis y Wally Szczerbiak fueron demasiado para los
jóvenes novatos.
Algunos novatos se dieron a conocer con este partido. Por ejemplo, el base de los Chicago Bulls
Khalid El-Amin con un gran manejo del balón. Quentin Richardson fue el MVP de los Rookies con 20 puntos, y unos impresionantes 14 rebotes.
Darius Miles fue el encargado de ejecutar la mayoría de los mates.
En el equipo de los
sophomores Shawn Marion y Steve Francis estuvieron bastante bien, pero el unánime MVP fue Szczerbiak con 27 puntos y 11-13 en tiros de campo.
MVP: Wally Sczcerbiak (Sophomores)
| NOVATOS | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Jackson | Golden State | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Morris Peterson | Toronto | 27 | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Kenyon Martin | New Jersey | 18 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Mateen Cleaves | Detroit | 26 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Quentin Richardson | LA Clippers | 23 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| Khalid El Amin | Chicago | 19 | 8 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Stephen Jackson | New Jersey | 17 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Darius Miles | LA Clippers | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Mike Miller | Orlando | 23 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TOTALES | 200 | 46 | 97 | 10 | 28 | 11 | 16 | 18 | 27 | 45 | 21 | 15 | 17 | 21 | 1 | 113 | |
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton Brand | Chicago | 30 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Richard Hamilton | Washington | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Lamar Odom | LA Clippers | 24 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Baron Davis | Charlotte | 24 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Steve Francis | Houston | 28 | 8 | 17 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Shawn Marion | Phoenix | 24 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Andre Miller | Cleveland | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Wally Sczcerbiak | Minnesota | 23 | 11 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| Jason Terry | Atlanta | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| TOTALES | 200 | 53 | 83 | 8 | 18 | 7 | 13 | 7 | 32 | 39 | 26 | 15 | 11 | 23 | 6 | 121 | |
Entrenadores: Kevin Loughery y Jack Marin (Rookies), Elvin Hayes y Phil Chenier (Sophomores)
| Resultado | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Rookies | 57 | 56 | 113 |
| Sophomores | 67 | 54 | 121 |
Desafío de Novatos 2000 <<< Indice del Desafío de Novatos (Rookie Challenge) >>> Desafío de Novatos de 2002
Concurso 2Ball: Equipo Sacramento
En el año 2001 se celebró la tercera y última edicón del
2Ball, que sería reemplazado en 2002 por el concurso
Hoop It Up.
Aunque Peja Stojakovic no pudo repetir como ganador del concurso de
triples, al menos se llevó el trofeo del 2Ball junto a Bolton-Holifield,
que ya participó en 1998 con Mitch Richmond.
| Primera Ronda | Total |
|---|---|
| Sacramento: Stojakovic-Bolton Holifield | 66 |
| Cleveland: Langdon-Nemcova | 49 |
| Charlotte: Wesley-Staley | 46 |
| Utah: Russell-N. Williams | 44 |
| Washington: Hamilton-McCray | 43 |
| Orlando: McGrady-Sales | 41 |
| Houston: Mobley-Swoopes | 35 |
| Phoenix: Kidd-Reed | 20 |
| Final | Total |
|---|---|
| Sacramento: Stojakovic-Bolton Holifield | 62 |
| Cleveland: Langdon-Nemcova | 57 |

