Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 2000
OAKLAND 2000
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Desafío de Novatos | 2Ball | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 126 - Oeste 137
Una nueva generación de jugadores llegó al Partido de las Estrellas, con 9 jugadores debutantes (que habrían sido menos si en
1999 si hubiera disputado el All-Star). En
1977 y 1980 también debutaron 9 jugadores, pero el record absoluto
fue en 1994 con 10.
Mirando a las plantillas, la del Oeste era claramente mejor, y lo demostraron luego en la cancha. Dos jugadores del Oeste,
Shaquille O'Neal y Tim Duncan, compartieron el MVP. Además, en el Oeste,
Kevin Garnett también hizo un partido de MVP.
Allen Iverson fue el mejor jugador del Este, pasando y anotando.
El Oeste dominó todo el partido, pero hasta el último cuarto, no quedó sentenciado.
El Oeste sólo utilizó sólo 10 jugadores, porque
David Robinson sólo jugó 7 minutos porque tenía molestias en los hombros, y
Karl Malone (que llegó a Oakland el domingo, en vez de el Viernes como el resto de los jugadores) jugó sólo 3 minutos.
MVP: Shaquille O'Neal y Tim Duncan (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Carter | Toronto | 28 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Grant Hill | Detroit | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Alonzo Mourning | Miami | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Eddie Jones | Charlotte | 21 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Allen Iverson | Philadelphia | 28 | 10 | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 |
| Allan Houston | New York | 18 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Glenn Robinson | Milwauke | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ray Allen | Milwauke | 17 | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| Dikembe Mutombo | Atlanta | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Dale Davis | Indiana | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jerry Stackhouse | Detroit | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Reggie Miller | Indiana | 21 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| |
240 | 51 | 108 | 7 | 23 | 17 | 20 | 15 | 31 | 46 | 30 | 11 | 14 | 20 | 5 | 126 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett | Minnesota | 35 | 10 | 19 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Tim Duncan | San Antonio | 33 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Shaquille O'Neal | Lakers | 25 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| Kobe Bryant | Lakers | 28 | 7 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Jason Kidd | Phoenix | 34 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 |
| Gary Payton | Seattle | 20 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Chris Webber | Sacramento | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Rasheed Wallace | Portland | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Michael Finley | Dallas | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| David Robinson | San Antonio | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Stockton | Utah | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Karl Malone | Utah | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
240 | 61 | 115 | 5 | 17 | 10 | 13 | 21 | 37 | 58 | 42 | 15 | 13 | 19 | 6 | 137 | |
1999 <<< Dom, 13 Febrero 2000 - ENTRENADORES: Jeff Van Gundy (Este) y Phil Jackson (Oeste) - PUBLICO: 20.592 personas. >>> 2001
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 26 | 33 | 38 | 29 | 126 |
| Oeste | 33 | 31 | 35 | 38 | 137 |
Concurso de Mates: Vince Carter
Cuando un jugador hace 3 mates perfectos (50 puntos), no hay duda sobre su victoria.
En el año 2000 este jugador fue
Vince Carter. Tuvo 2 grandes rivales en Steve Francis, y su primo
Tracy McGrady. En la primera ronda sólo contaban los dos mejores mates.
El mayor cambio en esta edición fue que hubiera un mate obligatorio, con la ayuda de un compañero.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Vince Carter | 50-49-50:100 | 50+48:98 |
| Steve Francis | 45-50-32:95 | 43+48:91 |
| Tracy McGrady | 45-49-50:99 | 45+32:77 |
| Ricky Davis | 40-32-48:88 | |
| Jerry Stackhouse | 41-36-42:83 | |
| Larry Hugues | 30-30-37:67 |
Concurso de Mates de 1997 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2001
Concurso de Triples: Jeff Hornacek
Hornacek ganó otra vez en el (probablemente) peor concurso de toda la historia. La final fue horrorosa, ganando Hornacek con 13 puntos.
En esta edición sólo hubo 2 rondas, con tres jugadores que pasaron a la final.
El alemán
Dirk Nowitzki es el jugador más alto (2,13 metros) que ha participado en este concurso.
| 1ª Ronda | Mejor Racha | Tricolor | Jugadores | Final | Mejor Racha | Tricolor |
| 17 | 7 | 2 | Jeff Hornacek | 13 | 3 | 2 |
| 18 | 6 | 3 | Dirk Nowitzki | 11 | 2 | 4 |
| 16 | 3 | 4 | Ray Allen | 10 | 3 | 1 |
| 15 | 5 | 3 | Mike Bibby | |||
| 15 | 5 | 2 | Terry Porter | |||
| 14 | 7 | 2 | Hubert Davis | |||
| 10 | 2 | 1 | Allen Iverson | |||
| 9 | 5 | 1 | Bob Sura |
Concurso de Triples de 1998 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2001
Partido de Novatos NBA: Novatos 92 - Sophomores 83
Dos buenas generaciones de novatos se juntaron en Oakland 2000. Fue un partido emocionante, lleno de jugadas espectaculares. Se jugaron dos mitades de 15 minutos, y una prórroga de 5. Los triples de
Paul Pierce y Andre Miller, los pases de Jason Williams, y muchísimos mates (Andre Miller enfadó al público cuando hizo una bandeja en vez de un mate). El mejor de todos fue
Elton Brand (el número 1 del
draft) que anotó 14 puntos y cogió ¡21 rebotes!, 12 en ataque, en 30 minutos. Los Novatos cogieron 50 rebotes por 36 de los jugadores de 2º año.
En un partido muy emocionante (con 18 cambios de líder durante el partido), el desenlace tenía que llegar en
la prórroga, donde los novatos ganaron 11-2.
Este partido podría haber sido todavía mejor con jugadores como Jason Terry,
Baron Davis, Vince Carter, Shawn Marion... que no
participaron por distintos motivos.
MVP: Elton Brand (Rookies)
| ROOKIES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Miller | Cleveland | 30 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Elton Brand | LA Clippers | 29 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| Lamar Odom | LA Clippers | 28 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Steve Francis | Houston | 26 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| James Posey | Denver | 19 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Adrian Griffin | Boston | 18 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Todd MacCulloch | Philadelphia | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Wally Sczcerbiak | Minnesota | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| |
165 | 40 | 87 | 5 | 15 | 7 | 9 | 27 | 23 | 50 | 25 | 11 | 9 | 11 | 3 | 92 | |
| SOPHOMORES | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Nowitzki | Dallas | 28 | 7 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Paul Pierce | Boston | 24 | 5 | 14 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Raef Lafrentz | Denver | 22 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Cuttino Mobley | Houston | 22 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Jason Williams | Sacramento | 21 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Mike Bibby | Vancouver | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Michael Dickerson | Vancouver | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Michael Olowokandi | LA Clippers | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Antawn Jamison | Golden State | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 165 | 33 | 72 | 8 | 26 | 9 | 14 | 14 | 20 | 34 | 20 | 10 | 8 | 12 | 4 | 83 | |
Entrenadores: Al Attles y Nate Thurmond (Rookies), Bill Russell y KC Jones (Sophomores)
| Resultado | 1st | 2nd | Pro. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rookies | 44 | 37 | 11 | 92 |
| Sophomores | 41 | 40 | 2 | 83 |
Indice del Desafío de Novatos (Rookie Challenge) >>> Desafío de Novatos de 2001
Hornacek encestó una canasta de 7 puntos sobre la bocina, para romper el empate a 61 y dar la victoria al equipo de Utah. Jeff Hornacek anotó 6 de 8 desde la marca de 7 puntos (42 puntos) y
Natalie Williams tiró 4 de 6 desde la marca de 6 puntos y una bandeja, totalizando 26 puntos. El equipo de Phoenix hizo 61 puntos.
Jason Kidd 30 puntos (5-8) y Jennifer Gillom 31 (5-7). Jeff Hornacek también ganó el mismo día el concurso de triples. Hornacek y Natalie Williams utilizaron una estrategia sencilla, Hornacek tiraba desde el lado izquierdo, mientras Williams lo hacía desde la derecha.
En la primera ronda, Utah acabó con 75 puntos, empleando la misma estrategia que en la final, mientras Phoenix anotó 62 points.
Grant Hill y Jennifer Azzi, casi alcanzan la final para Detroit, después de conseguir 59 puntos.
Cynthia Cooper, que ganó el concurso en 1998 con Clyde Drexler, no pudo repetir el triunfo. Esta vez hacía pareja con
Steve Francis, y sólo anotaron 38 puntos.
La organización de la NBA quería que el público participara de cierta manera en este concurso. Por eso el pabellón se dividió en 8 sectores (uno por cada equipo). El sector ganador tenía un premio, y la posibilidad de repartirse medio millón de dolares en el caso de que el ganador encestara una canasta desde el centro del campo, pero en esta ocasión Hornacek falló.
A partir de esta edición ya no hubo ni sanciones ni bonificaciones.
| Primera Ronda | 8P. | 7P. | 6P. | 5P. | 4P. | 3P. | 2P. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah: Hornacek-N. Williams | 0 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| Phoenix: Kidd-Gillom | 16 | 28 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 62 |
| Detroit: G. Hill-Azzi | 0 | 21 | 24 | 10 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| New York: Houston-Hammon | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| Sacramento: J. Williams-Griffith | 24 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| Houston: Francis-Cooper | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 |
| Los Angeles: Fisher-Leslie | 0 | 7 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 29 |
| Washington: Hamilton-Holdsclaw | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| Final | 8 pts. | 7 pts. | 6 pts. | 5 pts. | 4 pts. | 3 pts. | 2 pts. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah: Hornacek-N. Williams | 0 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| Phoenix: Kidd-Gillom | 24 | 21 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 61 |
Concurso 2Ball 1998 <<< Indice Concurso 2Ball >>> Concurso 2Ball 2001

