Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1998
NEW YORK 1998
Ir a: Concurso de Triples | Partido de Novatos | 2Ball | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 135 - Oeste 114
En el último Partido de las Estrellas de Michael Jordan
(hasta su retorno en 2002 y 2003), el Este consiguió su tercera victoria consecutiva, siendo Michael Jordan el MVP y máximo anotador.
Además, Jordan alcanzó el primer puesto de la clasificación de robos de balón en
el All-Star Game.
La nueva generación de jugadores llegó encabezada por Kobe Bryant. Este, en su primer Partido e las Estrellas hizo un duelo personal con Jordan (que le superó) del que no salió muy mal parado.
Kobe fue uno de los cuatro compañeros de los Lakers
que participaron en esta edición, y además se convirtió en el jugador
más joven de la historia en
jugar y en salir de titular en un
All-Star Game.
El Este basó su victoria en el primer y último cuarto en los que hizo dos parciales de 33-25 y 34-23 que fueron definitivos.
MVP: Michael Jordan (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill | Detroit | 28 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Shawn Kemp | Cleveland | 25 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Dikembe Mutombo | Atlanta | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Michael Jordan | Chicago | 32 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| Anfernee Hardaway | Orlando | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Tim Hardaway | Miami | 17 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Jayson Williams | New Jersey | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rik Smits | Indiana | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Reggie Miller | Indiana | 20 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Glen Rice | Charlotte | 16 | 6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Steve Smith | Atlanta | 16 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Antoine Walker | Boston | 15 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| |
240 | 57 | 109 | 11 | 25 | 10 | 13 | 13 | 39 | 52 | 32 | 13 | 10 | 15 | 3 | 135 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Malone | Utah | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Kevin Garnett | Minnesota | 21 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Shaquille O'Neal | Lakers | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Kobe Bryant | Lakers | 22 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Gary Payton | Seattle | 24 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Vin Baker | Seattle | 21 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Eddie Jones | Lakers | 25 | 7 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| David Robinson | San Antonio | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Mitch Richmond | Sacramento | 17 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jason Kidd | Phoenix | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Duncan | San Antonio | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nick Van Exel | Lakers | 20 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| |
240 | 46 | 113 | 4 | 23 | 18 | 22 | 24 | 37 | 61 | 34 | 9 | 13 | 18 | 3 | 114 | |
1997 <<< Dom, 8 Febrero 1998 - ENTRENADORES: Larry Bird (Este) y George Karl (Oeste) - PUBLICO: 18.323 personas. >>> 1999
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 33 | 34 | 34 | 34 | 135 |
| Oeste | 25 | 33 | 33 | 23 | 114 |
Concurso de Triples:
Jeff Hornacek
Jeff Hornacek ganó igualando la anotación mas baja de un ganador de la final. El finalista, Hubert Davis, consiguió dos records. La mejor puntuación de las semifinales (24 puntos, al igual que Craig Hodges) y la mas baja de las finales con solo 10.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Jeff Hornacek | 17 | 15 * | 16 |
| Hubert Davis | 15 | 24 | 10 |
| Dale Ellis | 18 | 15 * | |
| Charlie Ward | 15 | 11 | |
| Sam Mack | 14 | ||
| Glen Rice | 13 | ||
| Tracy Murray | 12 | ||
| Reggie Miller | 12 |
* Hornacek rompió el empate venciendo en una ronda extra de 30 segundos.
Concurso de Triples de 1997 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 2000
Partido de Novatos NBA: Este 85 - Oeste 80
El equipo del Este ganó su tercer partido consecutivo desde que se estableció el enfrentamiento entre las
dos conferencias en 1996.
El Oeste comenzó bien (8-19) gracias a
Bobby Jackson, pero al descanso sólo ganaban de 4 (38-42).
En la segunda mitad, aparecieron
Van Horn, Billups y Ilgauskas, que se convertiría en el
primer jugador extranjero
elegido como MVP. El nombre de este pívot lituano de los Cleveland Cavaliers comenzó a sonar a partir de este partido.
El Oeste echó de menos a
Tim Duncan, que probablemente habría sido la estrella del partido, pero Duncan fue seleccionado para jugar con los mejores en el
All-Star Game.
MVP: Zydrunas Ilgauskas (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Thomas | Philadelphia | 19 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Keith Van Horn | New Jersey | 25 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| Zydrunas Ilgauskas | Cleveland | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Brevin Knight | Cleveland | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ron Mercer | Boston | 22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Chauncey Billups | Boston | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Cedric Henderson | Cleveland | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Tracy McGrady | Toronto | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TOTALES | 150 | 35 | 66 | 3 | 10 | 12 | 18 | 15 | 23 | 38 | 22 | 9 | 3 | 14 | 3 | 85 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrick Rhodes | Houston | 25 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Maurice Taylor | LA Clippers | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Michael Stewart | Sacramento | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Bobby Jackson | Denver | 24 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Antonio Daniels | Vancouver | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Kelvin Cato | Portland | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Danny Fortson | Denver | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Alvin Williams | Portland | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| TOTALES | 150 | 36 | 73 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 17 | 29 | 19 | 11 | 12 | 8 | 2 | 80 | |
Entrenadores: Willis Reed (Este) y Dave DeBusschere (Oeste)
| Resultado | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Este | 38 | 47 | 85 |
| Oeste | 42 | 38 | 80 |
Partido de Novatos de 1997 <<< Indice de los Partidos de Novatos >>> Desafío de Novatos de 2000
Concurso 2Ball: Equipo Houston
En 1998, la organización de la NBA reemplazó en la jornada del sábado el
Concurso de Mates por el 2Ball. Participaron ocho equipos, representando a las 8 franquicias fundadoras de la NBA. Cada equipo está formado por un hombre y una mujer, que juegan en la misma ciudad.
En el 2ball, los jugadores tienen que tirar alternativamente desde una de las 7 marcas (representadas en el suelo con un círculo) durante 60 segundos. Cada marca tiene un valor diferente (entre 2 y 8) dependiendo de su distancia hasta la canasta. También hay bonificaciones y
sanciones. La bonificación de 10 puntos se otorga al equipo que consigue anotar desde todas las posiciones y la
sanción de 10 puntos sucede cuando algún equipo después de finalizar su minuto no ha tirado, al menos una vez, desde cada posición.
Los primeros equipos en participar fueron Phoenix, Cleveland, Houston, Utah, Los Angeles, Charlotte, Sacramento y New York.
Se hicieron 2 rondas. En la primera, cada equipo tenía un minuto para conseguir la mejor puntuación posible. Los dos mejores equipos pasaban a la final.
En la primera ronda siete equipos estuvieron bastante igualados (entre 40 y 54 puntos), siendo el peor equipo el de Los Angeles (la gran decepción del concurso) con 27 puntos. Houston venció a Utah en la final 73-61. El dúo de Houston hizo 12 de 16 tiros.
Clyde Drexler estuvo casi perfecto (7-8), después de fallar su primer tiro (un intento de 8 puntos) encestó los otros siete intentos (6-4-5-6-7-8-6) para anotar 42 puntos.
Cynthia Cooper, que había sido MVP de la WNBA, hizo 5 de 8 (7-2-2-3-7) para acabar anotando 21 puntos.
Utah utilizó una estrategia diferente.
Karl Malone sólo tiro triples de 8 puntos, mientras Tammi Reiss tiraba y reboteaba el resto de las posiciones. Acabaron con 61 puntos. Los dos equipos consiguieron la bonificación de 10 puntos.
Phoenix fue el mejor equipo de la primera ronda, pero no llegaron a la final debido a la
sanción de 10 puntos.
| Primera Ronda | 8P. | 7P. | 6P. | 5P. | 4P. | 3P. | 2P. | Sanción | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston: Drexler-Cooper | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 54 |
| Utah: Malone-Reiss | 16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 53 |
| Phoenix: Nash-Timms | 40 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 49 |
| Sacramento: Richmond-Bolton Holifield | 16 | 14 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| New York: Houston-Lobo | 16 | 7 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| Charlotte: Rice-Stinson | 24 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| Cleveland: W. Person-M. Edwards | 24 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| Los Angeles: Bryant-Leslie | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Final | 8 pts. | 7 pts. | 6 pts. | 5 pts. | 4 pts. | 3 pts. | 2 pts. | Sanción | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston: Drexler-Cooper | 8 | 21 | 18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 73 |
| Utah: Malone-Reiss | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 61 |

