Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1997
CLEVELAND 1997
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Novatos | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 132 - Oeste 120
Se celebró en Cleveland el 50 aniversario de la NBA, y el Este ganó otra vez, pero la gran noticia fue el MVP:
Glen Rice.
Glen comenzó el partido en el banquillo, pero en el tercer cuarto estuvo en racha y estableció la mejor marca anotadora en un cuarto, con 20 puntos. La otra gran marca del partido la hizo
Michael Jordan, quien logró el primer triple doble de la historia de los Partidos de las Estrellas. Además Michael fue generoso, dejando a Glen Rice disputar los últimos minutos del partido, minutos que normalmente suelen jugar los jugadores titulares.
En el Oeste, los puntos estuvieron muy repartidos, con siete jugadores con 10 o más puntos.
MVP: Glen Rice (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen | Chicago | 25 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Grant Hill | Detroit | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Dikembe Mutombo | Atlanta | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Michael Jordan | Chicago | 26 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| Penny Hardaway | Orlando | 24 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Vin Baker | Milwauke | 24 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Terrell Brandon | Cleveland | 17 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Chris Webber | Washington | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Tim Hardaway | Miami | 14 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Glen Rice | Charlotte | 25 | 10 | 24 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| Joe Dumars | Detroit | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Christian Laettner | Atlanta | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Alonzo Mourning | Miami | Lesión en el talón | |||||||||||||||
| Patrick Ewing | New York | Golpe en la ingle | |||||||||||||||
| |
240 | 52 | 115 | 12 | 29 | 16 | 22 | 25 | 42 | 67 | 36 | 22 | 12 | 18 | 3 | 132 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Kemp | Seattle | 19 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Karl Malone | Utah | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 28 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Gary Payton | Seattle | 20 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| John Stockton | Utah | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Mitch Richmond | Sacramento | 22 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tom Gugliotta | Minnesota | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Latrell Sprewell | Golden State | 25 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Eddie Jones | Lakers | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Kevin Garnett | Minnesota | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Detlef Schrempf | Seattle | 20 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Chris Gatling | Dallas | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Clyde Drexler | Houston | Lesión en el tendón de la rodilla | |||||||||||||||
| Charles Barkley | Houston | Lesión en el tobillo derecho | |||||||||||||||
| Shaquille O'Neal | Lakers | Esguince en la rodilla derecha | |||||||||||||||
| |
240 | 46 | 97 | 8 | 20 | 19 | 28 | 8 | 34 | 42 | 29 | 19 | 11 | 16 | 6 | 120 | |
1996 <<< Dom, 9 Febrero 1997 - ENTRENADORES: Doug Collins (Este) y Rudy Tomjanovich (Oeste) - PUBLICO: 20.592 personas. >>> 1998
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 21 | 36 | 40 | 35 | 132 |
| Oeste | 34 | 26 | 27 | 33 | 120 |
Concurso de Mates: Kobe Bryant
En esta edición se disputó el último concurso de mates, hasta su recuperación en el año 2000. Como
ocurrió en la edición de Seattle 1987, en este año se presentó una nueva estrella al mundo,
Kobe Bryant, que ganó claramente en la final. Las
décimas de punto desaparecieron de la puntuación.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Kobe Bryant | 37 | 49 |
| Chris Carr | 39 | 45 |
| Michael Finley | 44 | 33 |
| Darvin Ham | 36 | |
| Ray Allen | 35 | |
| Bob Sura | 35 | |
| Allen Iverson | Lesionado |
Concurso de Mates de 1996 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 2000
Concurso de Triples: Steve Kerr
Después de 3 participaciones, Steve Kerr logró la victoria. Fue mejorando su acierto en cada ronda.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Steve Kerr | 15 | 21 | 22 |
| Tim Legler | 17 | 19 | 18 |
| Glen Rice | 16 | 14 | |
| Walt Williams | 18 | 12 | |
| John Stockton | 13 | ||
| Dale Ellis | 12 | ||
| Terry Mills | 11 | ||
| Sam Perkins | 8 |
Concurso de Triples de 1996 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1998
Partido de Novatos NBA: Este 96 - Oeste 91
Fue un partido con una anotación alta. 6 jugadores anotaron 16 o más puntos.
La primera parte fue decisiva para el Este, con una ventaja de 15 puntos (51-36). El Oeste dominó en la segunda parte (55-45), pero no fue suficiente para ganar.
Allen Iverson (que había sido el número 1 del draft) fue nombrado MVP, con 19 puntos y 9 asistencias. Fue una de las claves para la victoria del Este, pero probablemente
Kobe Bryant (31 puntos y 8 asistencias para el Oeste) estuvo más
acertado.
En este partido se produjo el retorno de Red Auerbach a un banquillo del Fin de Semana de las Estrellas 30 años después. En el Oeste, ni
Stephon Marbury ni Samaki Walker pudieron jugar al estar lesionados.
MVP: Allen Iverson (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Walker | Boston | 23 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20 |
| Marcus Camby | Toronto | 21 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Erick Dampier | Indiana | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Kerry Kittles | New Jersey | 24 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Allen Iverson | Philadelphia | 26 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| Vitaly Potapenko | Cleveland | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| John Wallace | New York | 15 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ray Allen | Milwaukee | 14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOTALES | 150 | 39 | 72 | 2 | 9 | 16 | 28 | 16 | 23 | 39 | 21 | 16 | 10 | 13 | 7 | 96 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | T3A | T3I | TLA | TLI | RO | RD | RB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareef Abdur-Rahim | Vancouver | 24 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Kobe Bryant | LA Lakers | 26 | 8 | 17 | 2 | 5 | 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 31 |
| Travis Knight | LA Lakers | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Derek Fisher | LA Lakers | 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Matt Maloney | Houston | 24 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Roy Rogers | Vancouver | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Lorenzen Wright | LA Clippers | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Steve Nash | Phoenix | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stephon Marbury | Minnesota | Lesionado | |||||||||||||||
| Samaki Walker | Dallas | Lesionado | |||||||||||||||
| TOTALES | 150 | 32 | 68 | 5 | 16 | 22 | 27 | 9 | 19 | 28 | 16 | 17 | 8 | 15 | 6 | 91 | |
Entrenadores: Red Auerbach (Este) y Red Holzman (Oeste)
| Resultados | 1º | 2º | Total |
|---|---|---|---|
| Este | 51 | 45 | 96 |
| Oeste | 36 | 55 | 91 |
Partido de Novatos de 1996 <<< Indice de los Partidos de Novatos >>> Partido de Novatos de 1998

