Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1995
PHOENIX 1995
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Novatos | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 112 - Oeste 139
En 1995 el Oeste tuvo una cómoda victoria, basada principalmente en sus jugadores suplentes.
Gary Payton dio 15 asistencias en 23 minutos, y Karl Malone anotó 13 de sus 15 puntos en el decisivo segundo cuarto, donde el Oeste alcanzó una ventaja de 41 puntos.
Mitch Richmond fue nombrado MVP (después de comenzar en el banquillo), logrando 23 puntos en 22 minutos, con 10 de 13 en tiros de campo.
En el equipo del Este sólo destacó el dúo de Orlando Magic:
Shaquille O'Neal y Anfernee Hardaway, que se convirtió en
el primer jugador que
llegaba a ser All-Star después de haber participado en un partido de novatos.
MVP: Mitch Richmond (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill | Detroit | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Scottie Pippen | Chicago | 30 | 5 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| Shaquille O'Neal | Orlando | 26 | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Anfernee Hardaway | Orlando | 31 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Reggie Miller | Indiana | 23 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Joe Dumars | Detroit | 21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Patrick Ewing | New York | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Dana Barros | Philadelphia | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Larry Johnson | Charlotte | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Alonzo Mourning | Charlotte | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Vin Baker | Milwaukee | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tyrone Hill | Cleveland | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
240 | 44 | 92 | 8 | 22 | 16 | 28 | 13 | 28 | 41 | 33 | 17 | 10 | 20 | 6 | 112 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Barkley | Phoenix | 23 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Shawn Kemp | Seattle | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 25 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| Dan Majerle | Phoenix | 20 | 4 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Latrell Sprewell | Golden State | 22 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Gary Payton | Seattle | 23 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Mitch Richmond | Sacramento | 22 | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| David Robinson | San Antonio | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Detlef Schrempf | Seattle | 18 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dikembe Mutombo | Denver | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Karl Malone | Utah | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| John Stockton | Utah | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Cedric Ceballos | Lakers | Operación en un pulgar | |||||||||||||||
| |
240 | 59 | 111 | 8 | 27 | 13 | 19 | 22 | 37 | 59 | 44 | 17 | 15 | 15 | 7 | 139 | |
1994 <<< Dom, 12 Febrero 1995 - ENTRENADORES: Brian Hill (Este) y Paul Westphal (Oeste) - PUBLICO: 18.755 personas. >>> 1996
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 28 | 28 | 25 | 31 | 112 |
| Oeste | 31 | 41 | 32 | 35 | 139 |
Concurso de Mates: Harold Miner
Mira todos
los mates de este concurso
![]()
Harold Miner ganó en esta edición su segundo concurso de mates. Esta vez, los jugadores
hacían 3 mates en 90 segundos en la primera ronda, y 2 mates en un minuto en la final.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Harold Miner | 49,2 | 46,0 |
| Isiah Rider | 44,6 | 34,0 |
| Jamie Watson | 40,4 | 26,0 |
| Antonio Harvey | 35,2 | |
| Tim Perry | 31,0 | |
| Tony Dumas | 15,0 |
Concurso de Mates de 1994 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1996
Concurso de Triples: Glen Rice
Mira
el resumen de este concurso
![]()
Un gran tirador como Glen Rice ganó en un flojo concurso.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Glen Rice | 14 | 19 | 16 |
| Reggie Miller | 17 | 19 | 15 |
| Scott Burrell | 19 | 17 | |
| Chuck Person | 15 | 16 | |
| Steve Kerr | 13 | ||
| Nick Anderson | 12 | ||
| Dana Barros | 9 | ||
| Dan Majerle | 9 |
Concurso de Triples de 1994 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1996
Partido de Novatos NBA: Green 79 - White 83 (Pro.)
Fue un partido muy parecido a la edición anterior. Los novatos fueron repartidos aleatoriamente en dos equipos (blanco y verde).
Por segundo año consecutivo, el equipo que ganaba al descanso (40-33
verdes) acabó perdiendo. Igualmente, el MVP volvió a ser un jugador del equipo derrotado, esta vez,
Eddie Jones.
El equipo blanco consiguió remontar gracias a los puntos de
Glenn Robinson (21 puntos) y Lamond Murray (15 puntos), y el trabajo de
Khalid Reeves (11 puntos y 11 asistencias), ganando el partido 83-79 en la prórroga.
Anthony Tucker y Trevor Ruffin se convirtieron en los
primeros novatos no drafteados
(no seleccionados en el Draft NBA) que participaron en un Partido de
Novatos.
MVP: Eddie Jones (Este)
| GREEN | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | ASI | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Grant | Sacramento | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| Juwan Howard | Washington | 26 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| Sharone Wright | Philadelphia | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Eddie Jones | LA Lakers | 29 | 9 | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 |
| Jason Kidd | Dallas | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Jalen Rose | Denver | 21 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Anthony Tucker | Washington | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Michael Smith | Sacramento | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| TOTALES | 155 | 31 | 66 | 11 | 14 | 29 | 22 | 79 | |
| GREEN | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | ASI | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Robinson | Milwauke | 26 | 8 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| Lamond Murray | LA Clippers | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 9 | 5 | 15 |
| Eric Montross | Boston | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Wesley Person | Phoenix | 26 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Khalid Reeves | Miami | 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| Clifford Rozier | Golden State | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Donyell Marshall | Minnesota | 17 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Trevor Ruffin | Phoenix | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALES | 150 | 32 | 63 | 15 | 19 | 29 | 26 | 83 | |
Entrenadores: Al Attles (Green) y Cotton Fitzsimmons (White)
| Resultados | 1º | 2º | Pro. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Green | 39 | 40 | 0 | 79 |
| White | 46 | 33 | 4 | 83 |
Partido de Novatos de 1994 <<< Indice de los Partidos de Novatos >>> Partido de Novatos de 1996

