Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1993
UTAH 1993
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 132 - Oeste 135
Al igual que cuatro años antes, John Stockton y Karl Malone
lideraron al Oeste. Esta vez, el partido se jugó en Salt Lake City, Utah.
Ambos jugadores consiguieron el MVP, siendo la
primera vez que dos jugadores de un mismo equipo eran nombrados MVP. Sólo
Bob Pettit y Elvin Hayes en 1959, fueron nombrados MVP en la misma edición, pero jugaban en equipos diferentes (Este-Oeste).
7 años más tarde, Shaquille O'Neal y Tim Duncan también
compartieron el MVP.
El
partido se decidió en la prórroga, ya que Patrick Ewing con una canasta de media distancia al final del último cuarto lograba empatarlo.
Michael Jordan volvió a ser el mejor anotador (por cuarta vez) y Mark Price
estableció un record de triples anotados con 6.
MVP: John Stockton y Karl Malone (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Johnson | Charlotte | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Scottie Pippen | Chicago | 29 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| Shaquille O'Neal | Orlando | 25 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 0 | 14 |
| Isiah Thomas | Detroit | 32 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Michael Jordan | Chicago | 36 | 10 | 24 | 9 | 13 | 4 | 5 | 30 |
| Larry Nance | Cleveland | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Patrick Ewing | New York | 25 | 7 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 |
| Joe Dumars | Detroit | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Mark Price | Cleveland | 23 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| Detlef Schrempf | Indiana | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Brad Daugherty | Cleveland | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| Dominique Wilkins | Atlanta | 18 | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 9 |
| |
265 | 48 | 112 | 27 | 42 | 55 | 23 | 132 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Barkley | Phoenix | 34 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 7 | 16 |
| Karl Malone | Utah | 34 | 11 | 17 | 6 | 9 | 10 | 0 | 28 |
| David Robinson | San Antonio | 26 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 1 | 21 |
| John Stockton | Utah | 31 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 |
| Clyde Drexler | Portland | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dan Majerle | Phoenix | 26 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 18 |
| Shawn Kemp | Seattle | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Danny Manning | Clippers | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| Terry Porter | Portland | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Sean Elliot | San Antonio | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Tim Hardaway | Golden State | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 6 | 4 | 16 |
| Chris Mullin | Golden State | Lesión en la mano derecha | |||||||
| Mitch Richmond | Sacramento | Fractura en un dedo | |||||||
| |
265 | 46 | 93 | 36 | 52 | 59 | 36 | 135 | |
1992 <<< Dom, 21 Febrero 1993 - ENTRENADORES: Pat Riley (Este) y Paul Westphal (Oeste) - PUBLICO: 19.459 personas. >>> 1994
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Pro. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | 26 | 26 | 32 | 35 | 13 | 132 |
| Oeste | 27 | 30 | 29 | 33 | 16 | 135 |
Concurso de Mates: Cedric Ceballos
Nuevas reglas en esta edición. Los jugadores hicieron tres mates en la primera ronda, de los que contaban los dos mejores. Los tres jugadores que consiguieran la nota mas alta, pasaban directamente a la final.
El mejor hombre durante el concurso, Harold Miner, ganó claramente.
| Jugadores | 1ª Ronda | Final |
| Harold Miner | 49,0-45,8-45,8:94,8 | 47,0-48,0-49,4:97,1 |
| Clarence Weatherspoon | 43,2-44,3-38,5:87,5 | 44,7-27,5-47,5:92,2 |
| Cedric Ceballos | 22,5-42,2-45,1:87,4 | 24,5-42,3-37,5:79,8 |
| David Benoit | 41,5-44,3-28,5:85,8 | |
| Kenny Smith | 46,5-38,5-26,5:85,0 | |
| Mahmoud Abdul-Rauf | 38,0-26,0-42,8:80,8 | |
| Tim Perry | 38,5-22,0-31,5:70,0 | |
| Shawn Kemp | Lesionado |
Concurso de Mates de 1992 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1994
Concurso de Triples: Mark Price
La tercera participación de Mark Price fue muy buena. Domino en todas las series, y ganó claramente. Hodges ganó su tercer desempate, pero fue eliminado en la semifinal.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Mark Price | 19 | 21 | 16 |
| Terry Porter | 16 | 17 | 15 |
| Craig Hodges | 14 * | 16 | |
| Dana Barros | 15 | 15 | |
| Reggie Miller | 14 * | ||
| Kenny Smith | 12 | ||
| B.J. Armstrong | 11 | ||
| Dan Majerle | 10 |
* Hodges venció en la ronda de desempate de 30 segundos.
Concurso de Triples de 1992 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1994
Partido de Leyendas NBA: Este 58 - Oeste 45
Estadísticas no disponibles. Mira las plantillas aquí

