Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1989
HOUSTON 1989
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 134 - Oeste 143
En Houston ante 44.735 espectadores la eterna pareja de los Utah Jazz:
Karl Malone y John Stockton dieron su primera exhibición.
Malone y
Dale Ellis (27 puntos) anotaron 24-33 en tiros de campo. Stockton sustituía a
Magic Johnson (lesionado) como base titular y realizó una magnífica actuación con 11 puntos, 17 asistencias y 5 robos de balón.
En el Este
Michael Jordan fue el mejor otra vez con 28 puntos. Kareem Abdul-Jabbar (elegido en el lugar de Magic) anotó 4 puntos más para su record anotador.
El Oeste sentenció el partido con 47 y 40 puntos en los dos primeros cuartos (87-59 en el descanso), estableciendo la mayor anotación de un equipo al descanso.
Este partido se disputó en el nuevo estadio Astrodome, mientras que los
concursos de la jornada del sábado se celebraron en The Summit. Fue la
primera ocasión en que esto sucedía, y no se repitió hasta
Dallas 2010.
MVP: Karl Malone (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Barkley | Philadelphia | 20 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 17 |
| Dominique Wilkins | Atlanta | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Moses Malone | Atlanta | 19 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| Michael Jordan | Chicago | 33 | 13 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 28 |
| Isiah Thomas | Detroit | 33 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | 14 | 19 |
| Patrick Ewing | New York | 17 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| Terry Cummings | Milwaukee | 19 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| Larry Nance | Cleveland | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| Mark Price | Cleveland | 20 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Mark Jackson | New York | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| Brad Daugherty | Cleveland | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kevin McHale | Boston | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| |
240 | 54 | 114 | 23 | 36 | 47 | 26 | 134 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex English | Denver | 29 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Karl Malone | Utah | 26 | 12 | 17 | 4 | 6 | 9 | 3 | 28 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 25 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| Dale Ellis | Seattle | 26 | 12 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 27 |
| John Stockton | Utah | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Clyde Drexler | Portland | 25 | 7 | 19 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| Tom Chambers | Phoenix | 16 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| Chris Mullin | Golden State | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| James Worthy | Lakers | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Mark Eaton | Utah | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kevin Duckworth | Portland | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Magic Johnson | Lakers | Tendinitis en la pierna izquierda | |||||||
| |
240 | 61 | 113 | 19 | 23 | 57 | 38 | 143 | |
1988 <<< Dom, 12 Febrero 1989 - ENTRENADORES: Lenny Wilkens (Este) y Pat Riley (Oeste) - PUBLICO: 44.735 personas. >>> 1990
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 31 | 28 | 37 | 38 | 134 |
| Oeste | 47 | 40 | 24 | 32 | 143 |
Concurso de Mates: Kenny 'Sky' Walker
En esta edición aparecieron las décimas en las puntuaciones. Hubo una desigual final entre Clyde Drexler (que fallo sus dos primeros mates y no quiso hacer el tercero) y Kenny Walker, que gano con una gran actuación.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Kenny Walker | 42,5+48,8:91,3 | 46,9+49,5:96,4 | 48,9+49,6+49,6:148,1 |
| Clyde Drexler | 46,6+47,1:93,7 | 47,3+47,7:95,0 | 24,5+25,0:49,5 |
| Spud Webb | 46,8+47,7:94,5 | 47,8+44,0:91,8 | |
| Shelton Jones | 44,1+45,4:89,5 | 45,7+44,9:90,6 | |
| Tim Perry | 44,4+45,0:89,4 | ||
| Jerome Kersey | 44,9+44,0:88,9 | ||
| Ron Harper | 41,7+46,8:88,5 | ||
| Chris Morris | 41,1+42,1:83,2 |
Concurso de Mates de 1988 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1990
Concurso de Triples: Dale Ellis
Dale Ellis pudo ganar. Aprovecho la ausencia de Larry Bird, y ganó su primer concurso con unas series regulares. La NBA invitó a Rimas Kurtinaitis, probablemente el mejor tirador europeo de los 80. Acabó el ultimo, Quizás demasiada distancia para el. Craig Hodges mostró destellos de sus futuras participaciones en el concurso.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Dale Ellis | 19 | 18 | 19 |
| Craig Hodges | 20 | 18 | 15 |
| Gerald Henderson | 17 | 13 | |
| Reggie Miller | 15 | 11 | |
| Michael Adams | 12 | ||
| Derek Harper | 12 | ||
| Jon Sundvold | 12 | ||
| Danny Ainge | 11 | ||
| Rimas Kurtinaitis | 9 |
Concurso de Triples de 1988 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1990
Partido de Leyendas NBA: Este 53 - Oeste 54 (Prórroga)
Estadísticas no disponibles. Mira las plantillas aquí

