Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1988
CHICAGO 1988
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 138 - Oeste 133
En un partido jugado en el Chicago Stadium, Michael Jordan tenía que ser la estrella. Anotó 40 puntos (la segunda mejor marca en un partido de las estrellas). Hizo 17-23 en tiros de campo y 6-6 en tiros libres. Encestó 16 puntos en los últimos 6 minutos, asegurando la victoria y su MVP.
En aquel momento Jordan aún no era reconocido como una superestrella, y sus
Bulls tenían un paupérrimo balance de 1-10 en Playoffs. Este partido en cierta
manera, fue la confirmación de que había nacido una estrella.
Dominique Wilkins metió 29 puntos para el Este, y Karl Malone (22 puntos) y
Hakeem Olajuwon (21 puntos) fueron los mejores anotadores del Oeste.
En su partido número 17,
Kareem Abdul-Jabbar hizo 10 puntos, consiguiendo ser el máximo anotador de la historia con 247 puntos.
Oscar Robertson era el anterior líder.
MVP: Michael Jordan (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Bird | Boston | 32 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Dominique Wilkins | Atlanta | 30 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 | 0 | 29 |
| Moses Malone | Washington | 22 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 |
| Isiah Thomas | Detroit | 28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 |
| Michael Jordan | Chicago | 29 | 17 | 23 | 6 | 6 | 8 | 3 | 40 |
| Patrick Ewing | New York | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| Glenn Rivers | Atlanta | 16 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 9 |
| Kevin McHale | Boston | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Charles Barkley | Philadelphia | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Danny Ainge | Boston | 19 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Brad Daugherty | Cleveland | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Maurice Cheeks | Philadelphia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| |
240 | 54 | 104 | 27 | 38 | 52 | 32 | 138 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex English | Denver | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Karl Malone | Utah | 33 | 9 | 19 | 4 | 5 | 10 | 2 | 22 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 28 | 8 | 13 | 5 | 7 | 9 | 2 | 21 |
| Magic Johnson | Lakers | 39 | 4 | 15 | 9 | 9 | 6 | 19 | 17 |
| Lafayette Lever | Denver | 31 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| Mark Aguirre | Dallas | 12 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Alvin Robertson | San Antonio | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Xavier McDaniel | Seattle | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Clyde Drexler | Portland | 15 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| James Worthy | Lakers | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| James Donaldson | Dallas | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Steve Johnson | Portland | Operado en una mano | |||||||
| |
240 | 49 | 115 | 34 | 39 | 53 | 34 | 133 | |
1987 <<< Dom, 7 Febrero 1988 - ENTRENADORES: Mike Fratello (Este) y Pat Riley (Oeste) - PUBLICO: 18.403 personas. >>> 1989
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 27 | 33 | 39 | 39 | 138 |
| Oeste | 32 | 22 | 35 | 44 | 133 |
Concurso de Mates: Michael Jordan
Otro gran duelo entre Michael Jordan y Dominique Wilkins. Mucha gente pensó que Dominique
debería haber ganado, pero fue Michael Jordan el que ganó (probablemente) el mejor concurso de mates.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Michael Jordan | 47+47:94 | 50+48+47:145 | 50+47+50:147 |
| Dominique Wilkins | 49+47:96 | 49+47+47:143 | 50+50+45:145 |
| Clyde Drexler | 44+44:88 | 45+42+46:133 | |
| Otis Smith | 40+47:87 | 45+22+42:109 | |
| Jerome Kersey | 41+38:79 | ||
| Greg Anderson | 42+34:76 | ||
| Spud Webb | 34+18:52 | ||
| Ron Harper | Injured |
Concurso de Mates de 1987 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1989
Concurso de Triples: Larry Bird
Otra vez... la tercera que Larry Bird gana el concurso, esta vez con su dedo apuntaba "Soy el numero uno".
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Larry Bird | 17 | 23 | 17 |
| Dale Ellis | 16 | 12 | 15 |
| Byron Scott | 19 | 11 | |
| Detlef Schrempf | 15 | 5 | |
| Danny Ainge | 14 | ||
| Mark Price | 14 | ||
| Trent Tucket | 11 | ||
| Craig Hodges | 10 |
Concurso de Triples de 1987 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1989
Partido de Leyendas NBA: Este 47 - Oeste 45 (Prórroga)
Estadísticas no disponibles. Mira las plantillas aquí

