Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1987
SEATTLE 1987
Ir a: Concurso de Mates | Concurso de Triples | Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 149 - Oeste 154
Unos días antes del partido Tom Chambers fue seleccionado, ocupando el lugar del lesionado Ralph Sampson. Nadie habría imaginado que se acabaría convirtiendo en el
único "jugador sustituto" en la historia del All-Star en llevarse el MVP.
Jugando en casa (en 1987 era jugador de los Seattle Supersonics), consiguió el MVP con 34 puntos y lideró al Oeste en el último y decisivo cuarto, cuando perdían de 12 (128-116) con 5:33 minutos para el final del partido.
Rolando Blackman (29 puntos) anotó dos tiros libres, y de esa manera el partido quedó empatado, llegando a una prórroga que ganó el Oeste. En el Este el mejor jugador fue
Moses Malone con 27 puntos y 18 rebotes.
MVP: Tom Chambers (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Bird | Boston | 35 | 7 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| Dominique Wilkins | Atlanta | 24 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 |
| Moses Malone | Washington | 35 | 11 | 19 | 5 | 6 | 18 | 2 | 27 |
| Julius Erving | Philadelphia | 33 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| Michael Jordan | Chicago | 28 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Isiah Thomas | Detroit | 24 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 16 |
| Kevin McHale | Boston | 30 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 |
| Bill Laimbeer | Detroit | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Jeff Malone | Washington | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Charles Barkley | Philadelphia | 16 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| Maurice Cheeks | Philadelphia | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Robert Parish | Boston | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| |
265 | 58 | 111 | 32 | 41 | 54 | 32 | 149 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Chambers | Seattle | 29 | 13 | 25 | 6 | 9 | 4 | 2 | 34 |
| James Worthy | Lakers | 29 | 10 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 22 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 26 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | 2 | 10 |
| Magic Johnson | Lakers | 34 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 |
| Alvin Robertson | San Antonio | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Mark Aguirre | Dallas | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | 27 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 |
| Walter Davis | Phoenix | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Eric Floyd | Golden State | 19 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 14 |
| Joe Barry Carroll | Golden State | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Rolando Blackman | Dallas | 22 | 9 | 15 | 11 | 13 | 4 | 1 | 29 |
| Alex English | Denver | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ralph Sampson | Houston | Operado rodilla izquierda | |||||||
| |
265 | 55 | 122 | 39 | 50 | 61 | 29 | 154 | |
1986 <<< Dom, 8 Febrero 1987 - ENTRENADORES: K.C. Jones (Este) y Pat Riley (Oeste) - PUBLICO: 34.275 personas. >>> 1988
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Pro. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | 33 | 32 | 42 | 33 | 9 | 149 |
| Oeste | 29 | 41 | 30 | 40 | 14 | 154 |
Concurso de Mates: Michael Jordan
Seattle vio la consagración de Michael Jordan. Michael voló desde la línea de tiros libres hasta la canasta, consiguiendo
así uno de los mejores mates de la historia. En esta edición, la final volvió a
ser a 3 mates.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Michael Jordan | 41+47:88 | 49+49+50:148 | 48+48+50:146 |
| Jerome Kersey | 48+44:92 | 50+48+49:147 | 46+45+49:140 |
| Terence Stansbury | 49+50:99 | 49+45+50:144 | |
| Clyde Drexler | 45+47:92 | 46+45+45:136 | |
| Ron Harper | 45+38:83 | ||
| Johnny Dawkins | 37+44:81 | ||
| Tom Chambers | 41+21:62 | ||
| Gerald Wilkins | 41+21:62 | ||
| Dominique Wilkins | Lesionado - Sustituido por Jerome Kersey | ||
Concurso de Mates de 1986 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1988
Concurso de Triples: Larry Bird
Larry Bird participo por segunda vez, ¿quién ganó? Adivina.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Larry Bird | 13 * | 18 | 16 |
| Detlef Schrempf | 19 | 16 | 14 |
| Michael Cooper | 15 | 10 | |
| Danny Ainge | 14 | 8 | |
| Dale Ellis | 13 * | ||
| Craig Hodges | 13 * | ||
| Kiki Vandeweghe | 12 | ||
| Byron Scott | 9 | ||
| Trent Tucker | Lesionado - Sustituido por D. Ainge | ||
* Larry Bird deshizo el empate al ganar en una ronda extra de 30 segundos.
Concurso de Triples de 1986 <<< Indice del Concurso de Triples >>> Concurso de Triples de 1988
Partido de Leyendas NBA: Este 43 - Oeste 54
Estadísticas no disponibles. Mira las plantillas aquí

