Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1985
INDIANAPOLIS 1985
Ir a: Concurso de Mates | Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 129 - Oeste 140
El equipo del Oeste consiguió su primera victoria en la década de los 80 ante 43.146 espectadores, rompiendo la racha del Este, que había conseguido las 5 ediciones anteriores.
Hubo tres jugadores claves
en el Oeste: Ralph Sampson, que consiguió el MVP con 24 puntos y 10 rebotes (10-15 tiros de campo).
George Gervin con 23 puntos (10-12 tiros de campo) y Magic Johnson con 21 puntos y 15 asistencias.
Los mejores jugadores en el Este fueron
Isiah Thomas con 22 puntos y Larry Bird con 21.
El partido estaba empatado al descanso, pero el Oeste ganó los dos últimos cuartos por 29-24 y 43-37.
El jugador de los Nuggets Alex English convenció a sus compañeros para que donasen sus ganancias por disputar este partido (un total de más de 100.000 $) al fondo de auxilio
Interaction Ethiopia que luchaba contra el hambre en el país africano.
MVP: Ralph Sampson (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving | Philadelphia | 23 | 5 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| Larry Bird | Boston | 31 | 8 | 16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 |
| Moses Malone | Philadelphia | 33 | 2 | 10 | 3 | 6 | 12 | 1 | 7 |
| Isiah Thomas | Detroit | 25 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| Michael Jordan | Chicago | 22 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| Michael Ray Richardson | New Jersey | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Robert Parish | Boston | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Bernard King | New York | 22 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| Sidney Moncrief | Milwaukee | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Terry Cummings | Milwaukee | 16 | 7 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 17 |
| Dennis Johnson | Boston | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| Bill Laimbeer | Detroit | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| |
240 | 49 | 120 | 28 | 37 | 68 | 24 | 129 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dantley | Utah | 23 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| Ralph Sampson | Houston | 29 | 10 | 15 | 4 | 6 | 10 | 1 | 24 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Lakers | 23 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 |
| Magic Johnson | Lakers | 31 | 7 | 14 | 7 | 8 | 5 | 15 | 21 |
| George Gervin | San Antonio | 25 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| Alex English | Denver | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Norm Nixon | Clippers | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| Larry Nance | Phoenix | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 |
| Rolando Blackman | Dallas | 23 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Jack Sikma | Seattle | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Calvin Natt | Denver | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Hakeem Olajuwon | Houston | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| |
240 | 56 | 96 | 28 | 40 | 48 | 32 | 140 | |
1984 <<< Dom, 10 Febrero 1985 - ENTRENADORES: K.C. Jones (Este) y Pat Riley (Oeste) - PUBLICO: 43.146 personas. >>> 1986
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 35 | 33 | 24 | 37 | 129 |
| Oeste | 40 | 28 | 29 | 43 | 140 |
Concurso de Mates: Dominique Wilkins
Con esta segunda edición llegó el primer duelo entre Michael Jordan y
Dominique Wilkins, con victoria para el segundo, que sorprendió consiguiendo dos 50 en la final.
Julius Erving y Larry Nance, los finalistas de la pasada edicion, pasaron directamente a la semifinal.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Dominique Wilkins | 47+49+49:145 | 48+45+47:140 | 48+39+47:134 |
| Michael Jordan | 44+44+42:130 | 45+47+50:142 | 47+25+50:122 |
| Terence Stansbury | 46+50+34:130 | 49+48+39:136 | |
| Julius Erving | Clasificado | 43+44+45:132 | |
| Larry Nance | Clasificado | 42+47+42:131 | |
| Darrell Griffith | 38+42+46:126 | ||
| Orlando Woolridge | 40+43+41:124 | ||
| Clyde Drexler | 39+39+44:122 |
Concurso de Mates de 1984 <<< Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1986
Partido de Leyendas NBA: Este 63 - Oeste 53
Estadísticas no disponibles. Mira las plantillas aquí

