Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1984
DENVER 1984
Ir a: Concurso de Mates | Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 154 - Oeste 145
Isiah Thomas dirigió a su equipo (el Este) a su quinta victoria consecutiva. Además consiguieron el record anotador con 154 puntos.
El equipo del Este remontó un marcador desfavorable (62-76) al descanso, y empató el partido a 132 al final del último cuarto. En la prórroga, vencieron al Oeste por 22 a 13.
El base de los Detroit Pistons, Isiah Thomas, fue nombrado MVP con 21 puntos y 15 asistencias. En el Oeste destacaron
Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson, este último con 15 puntos y un
record absoluto de asistencias con 22.
MVP: Isiah Thomas (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving | Philadelphia | 36 | 14 | 22 | 6 | 8 | 8 | 5 | 34 |
| Larry Bird | Boston | 33 | 6 | 18 | 4 | 4 | 7 | 3 | 16 |
| Robert Parish | Boston | 28 | 5 | 11 | 2 | 4 | 15 | 2 | 12 |
| Sidney Moncrief | Milwaukee | 26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| Isiah Thomas | Detroit | 39 | 9 | 17 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 |
| Andrew Toney | Philadelphia | 22 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Jeff Ruland | Washington | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Bernard King | New York | 22 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| Otis Birdsong | New Jersey | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Kevin McHale | Boston | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 10 |
| Bill Laimbeer | Detroit | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| Kelly Tripucka | Detroit | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Moses Malone | Philadelphia | Lesionado en el tobillo | |||||||
| |
265 | 63 | 121 | 28 | 38 | 60 | 39 | 154 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex English | Denver | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Adrian Dantley | Utah | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles | 37 | 11 | 19 | 3 | 4 | 13 | 2 | 25 |
| Magic Johnson | Los Angeles | 37 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 15 |
| George Gervin | San Antonio | 21 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Kiki Vandeweghe | Denver | 26 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Jack Sikma | Seattle | 30 | 5 | 12 | 5 | 6 | 12 | 1 | 15 |
| Ralph Sampson | Houston | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| Walter Davis | Phoenix | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Rickey Green | Utah | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Mark Aguirre | Dallas | 13 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Jim Paxson | Portland | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| |
265 | 63 | 120 | 18 | 22 | 51 | 46 | 145 | |
1983 <<< Dom, 29 Enero 1984 - ENTRENADORES: K.C. Jones (Este) y Frank Layden (Oeste) - PUBLICO: 17.500 personas. >>> 1985
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Pro. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este | 32 | 30 | 37 | 33 | 22 | 154 |
| Oeste | 40 | 36 | 31 | 25 | 13 | 145 |
Concurso de Mates: Larry Nance
En la primera edición hubo un gran nivel con grandes especialistas. Cada jugador tenia que hacer tres mates en cada una de las tres rondas.
Julius Erving fue el primer jugador en lograr un 50 (mate perfecto), pero el ganador fue
Larry Nance.
Esta
edición ha sido la única en la que participaron 9 jugadores.
| Jugadores | 1ª Ronda | Semifinal | Final |
| Larry Nance | 44+44+46:134 | 49+48+43:140 | 48-39-47:134 |
| Julius Erving | 39+47+48:134 | 44+49+47:140 | 47-25-50:122 |
| Dominique Wilkins | 47+39+49:135 | 48+48+41:137 | |
| Darrell Griffith | 39+40+42:121 | 42+42+24:108 | |
| Edgar Jones | 32+43+43:118 | ||
| Ralph Sampson | 37+40+41:118 | ||
| Orlando Woolridge | 23+45+48:116 | ||
| Clyde Drexler | 40+24+44:108 | ||
| Michael Cooper | 24+24+22:70 |
Indice del Concurso de Mates >>> Concurso de Mates de 1985
Partido de Leyendas NBA: Este 63 - Oeste 64
Estadísticas no disponibles. Mira las
plantillas aquí

