Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1982
EAST RUTHERFORD 1982. ESTE 120 - OESTE 118
Ir a: Resultados Votaciones
El dúo de los Boston Celtics, Robert Parish y Larry Bird, guió al equipo del Este a ganar en un partido muy igualado. Parish fue el máximo anotador, pero el MVP fue para Larry Bird, que consiguió 12 de sus 19 puntos en los últimos 6 minutos, incluyendo una canasta decisiva cuando quedaban 4:04 minutos.
En el Oeste el mejor jugador fue
Gus Williams.
MVP: Larry Bird (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving | Philadelphia | 32 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 |
| Larry Bird | Boston | 28 | 7 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 19 |
| Artis Gilmore | Chicago | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Nate Archibald | Boston | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| Isiah Thomas | Detroit | 17 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| Sidney Moncrief | Milwauke | 22 | 3 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| Bob Lanier | Milwauke | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Michael Ray Richardson | New York | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Bobby Jones | Philadelphia | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Buck Williams | New Jersey | 22 | 2 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| Robert Parish | Boston | 20 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 21 |
| Kelly Tripucka | Detroit | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Dan Roundfield | Atlanta | Lesión de tobillo y talón de aquiles | |||||||
| |
240 | 51 | 105 | 18 | 31 | 57 | 30 | 120 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dantley | Utah | 21 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Lonnie Shelton | Seattle | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Gus Williams | Seattle | 26 | 9 | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | 22 |
| George Gervin | San Antonio | 27 | 5 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| Bernard King | Golden State | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| Norm Nixon | Los Angeles | 19 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Magic Johnson | Los Angeles | 23 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 16 |
| Moses Malone | Houston | 20 | 5 | 11 | 2 | 6 | 11 | 0 | 12 |
| Jack Sikma | Seattle | 21 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Alex English | Denver | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Dennis Johnson | Phoenix | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| |
240 | 50 | 114 | 18 | 26 | 60 | 25 | 118 | |
1981 <<< Dom, 31 Enero 1982 - ENTRENADORES: Bill Fitch (Este) y Pat Riley (Oeste) - PUBLICO: 20.129 personas. >>> 1983
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 34 | 29 | 27 | 30 | 120 |
| Oeste | 39 | 22 | 28 | 29 | 118 |
