Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1981
RICHFIELD 1981. ESTE 123 - OESTE 120
Ir a: Resultados Votaciones
El jugador más pequeño del partido, Nate Archibald, ayudó a su equipo a ganar, y a si mismo para conseguir el MVP.
Con siete minutos para acabar el partido, el Este ganaba de 14 (113-99), pero
Dennis Johnson y Paul Westphal dieron una oportunidad al Oeste. Entonces apareció el base de los Boston Celtics, Archibald, para tomar el control del partido, y el Oeste no se acercó a más de tres puntos.
En la víspera del partido, el entrenador del Oeste tenía muy clara la estrategia a seguir: "Quiero que todo el mundo juegue lo mismo. Todos los jugadores son All-Stars y se merecen la misma oportunidad de participar en un partido como éste". No hay más que ver la estadística para ver que prácticamente cumplió a rajatabla lo dicho.
MVP: Nate Archibald (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Bird | Boston | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Julius Erving | Philadelphia | 29 | 6 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 |
| Artis Gilmore | Chicago | 22 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| Eddie Johnson | Atlanta | 28 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Reggie Theus | Chicago | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Nate Archibald | Boston | 25 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| Robert Parish | Boston | 25 | 5 | 18 | 6 | 6 | 10 | 2 | 16 |
| Bobby Jones | Philadelphia | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Marques Johnson | Milwaukee | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Michael Ray Richardson | New York | 24 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| Mike Mitchell | Cleveland | 15 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| Dan Roundfield | Atlanta | Lesión en el gemelo derecho | |||||||
| |
240 | 49 | 103 | 25 | 32 | 48 | 30 | 123 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Davis | Phoenix | 22 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| Adrian Dantley | Utah | 21 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles | 23 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| Paul Westphal | Seattle | 25 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| George Gervin | San Antonio | 24 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Jamaal Wilkes | Los Angeles | 25 | 6 | 12 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 |
| Moses Malone | Houston | 22 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| Leonard Robinson | Phoenix | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Jack Sikma | Seattle | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Dennis Johnson | Phoenix | 24 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 19 |
| Otis Birdsong | Kansas City | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |
240 | 46 | 90 | 28 | 33 | 51 | 22 | 120 | |
1980 <<< Dom, 1 Febrero 1981 - ENTRENADORES: Billy Cunningham (Este) y John MacLeod (Oeste) - PUBLICO: 20.239 personas. >>> 1982
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 23 | 38 | 36 | 26 | 123 |
| Oeste | 27 | 31 | 30 | 32 | 120 |

