Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1978
ATLANTA 1978. ESTE 133 - OESTE 125
Ir a: Resultados Votaciones
En un partido de alternativas el equipo del Este empezó ganando el primer cuarto 39-28, y acabó remontando en el
último cuarto 41-25.
La claves de esta victoria fueron el dominio de los rebotes (61-45) a favor del Este, gracias a
Dave Cowens. La segunda clave fue el MVP del partido Randy
Smith. Consiguió 27 puntos (11-14 en tiros de campo), 7 rebotes y 6 asistencias, incluyendo dos tiros desde 9 y 12 metros respectivamente en el final de los dos primeros cuartos. (en el año 1978 no
existía todavía la línea de triples)
Kareem Abdul-Jabbar no fue elegido para el que habría sido su noveno All-Star Game consecutivo, en una temporada en la que se perdió 20 partidos por una lesión en la mano al propinarle un puñetazo al novato de los Bucks Kent Benson (partíendole la mandíbula) en el primer partido de la competición.
MVP: Randy Smith (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving | Philadelphia | 27 | 3 | 14 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Larry Kenon | San Antonio | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Dave Cowens | Boston | 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| George Gervin | San Antonio | 18 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| John Havlicek | Boston | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Doug Collins | Philadelphia | 27 | 3 | 8 | 8 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| Truck Robinson | New Orleans | 24 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Bob McAdoo | New York | 20 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Randy Smith | Buffalo | 29 | 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| Elvin Hayes | Washington | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Moses Malone | Houston | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Pete Maravich | New Orleans | Lesión en la rodilla | |||||||||||||
| |
240 | 53 | 108 | 27 | 38 | 28 | 33 | 61 | 26 | 27 | 11 | 26 | 2 | 133 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | PE | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Barry | Golden State | 30 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| Maurice Lucas | Portland | 33 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Bill Walton | Portland | 31 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| David Thompson | Denver | 35 | 10 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| Paul Westphal | Phoenix | 24 | 9 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Walter Davis | Phoenix | 15 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Artis Gilmore | Chicago | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Lionel Hollins | Portland | 23 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Bobby Jones | Denver | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Brian Winters | Milwaukee | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Bob Lanier | Detroit | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
240 | 51 | 102 | 23 | 32 | 15 | 30 | 45 | 36 | 29 | 13 | 23 | 6 | 125 | |
1977 <<< Dom, 5 Febrero 1978 - ENTRENADORES: Billy Cunningham (Este) y Jack Ramsay (Oeste) - PUBLICO: 15.491 personas. >>> 1979
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 28 | 29 | 35 | 41 | 133 |
| Oeste | 39 | 27 | 34 | 25 | 125 |
