Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1976
PHILADELPHIA 1976. ESTE 123 - OESTE 109
Ir a: Resultados Votaciones
En esta edición se volvió por segunda vez (la primera fue en 1952) a Philadelphia, y
también fue la segunda vez que el partido se jugo en el mes de febrero.
El equipo del Este se recupero en la segunda mitad y gano con facilidad 123-109. El premio MVP fue para
Dave Bing, que
consiguió 16 puntos en la segunda mitad. En su equipo también destacaron Bob McAdoo y
Dave Cowens. En el Oeste destacó principalmente Kareem Abdul-Jabbar con 22 puntos y 15 rebotes.
Al principio de la temporada Pete Maravich se perdió 6 semanas de competición por una lesión en el hombro, la causa principal de que no fuera elegido para el Partido de las Estrellas. Acabaría la temporada anotando 26 puntos de media y apareciendo en el quinteto ideal de la NBA, convirtiéndose en el único jugador de la historia que consigue tal honor en una temporada sin haber participado en el All-Star Game.
MVP: Dave Bing (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Havlicek | Boston | 21 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Elvin Hayes | Washington | 31 | 6 | 14 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| Bob McAdoo | Buffalo | 29 | 10 | 14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Walt Frazier | New York | 19 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Dave Bing | Washington | 26 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Dave Cowens | Boston | 23 | 6 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| George McGinnis | Philadelphia | 19 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Rudy Tomjanovich | Houston | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| John Drew | Atlanta | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jo Jo White | Boston | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Doug Collins | Philadelphia | 20 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Randy Smith | Buffalo | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| |
240 | 52 | 107 | 19 | 26 | 21 | 40 | 61 | 21 | 24 | 11 | 1 | 123 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AST | FP | RB | TA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Barry | Golden State | 28 | 6 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| Bob Dandridge | Milwaukee | 27 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles | 36 | 9 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| Nate Archibald | Kansas City | 30 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Brian Winters | Milwaukee | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Alvan Adams | Phoenix | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jamaal Wilkes | Golden State | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Curtis Rowe | Detroit | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Scott Wedman | Kansas City | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Norm Van Lier | Chicago | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Fred Brown | Seattle | 24 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| Phil Smith | Golden State | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| |
240 | 46 | 103 | 17 | 22 | 17 | 32 | 49 | 18 | 25 | 16 | 4 | 109 | |
1975 <<< Mar, 3 Febrero 1976 - ENTRENADORES: Tom Heinsohn (Este) y Al Attles (Oeste) - PUBLICO: 14.378 personas. >>> 1977
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 28 | 17 | 38 | 40 | 123 |
| Oeste | 23 | 27 | 30 | 29 | 109 |

