Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1974

SEATTLE 1974. ESTE 123 - OESTE 134

Ir a: Resultados Votaciones

El Oeste logro una ventaja decisiva de 25 puntos en el segundo cuarto que supo administrar hasta el final.
Nueve jugadores anotaron 10 o mas puntos, destacando entre ellos dos reservas.
Uno de ellos, Bob Lanier, logro el MVP con 24 puntos y 10 rebotes, y Spencer Haywood también realizo un gran partido con 23 puntos y 11 rebotes. Entre ambos consiguieron un 65,5% en tiro de campo.

MVP: Bob Lanier (Oeste)

ESTE EQUIPO MIN TCA TCI TLA TLI REB AST PTS
John Havlicek Boston 18 5 10 0 2 0 2 10
Lou Hudson Atlanta 17 5 8 2 2 3 1 12
Dave Cowens Boston 26 5 10 1 3 12 1 11
Walt Frazier New York 28 5 12 2 2 2 5 12
Pete Maravich Atlanta 22 4 15 7 9 3 4 15
Elvin Hayes Capital 35 5 13 2 3 15 6 12
Bob McAdoo Buffalo 13 3 4 5 8 3 1 11
Jo Jo White Boston 22 6 12 1 3 6 4 13
Dave DeBusschere          New York 24 8 14 0 0 3 3 16
Phil Chenier Capital 13 3 6 1 2 2 1 7
Rudy Tomjanovich Houston 17 2 5 0 0 5 0 4
Austin Carr   Cleveland   5 0 4 0 0 1 0 0
TOTALES
240 51 113 21 34 55 28 123

OESTE EQUIPO MIN TCA TCI TLA TLI REB AST PTS
Rick Barry  Golden State  19 3 6 2 2 4 3 8
Chet Walker Chicago 14 4 5 4 4 2 1 12
Kareem-Abdul-Jabbar   Milwaukee 23 7 11 0 0 8 6 14
Gail Goodrich Los Angeles 26 9 16 0 0 4 6 18
Geoff Petrie Portland 26 3 11 2 2 2 4 8
Sidney Wicks Portland 24 5 6 6 10 1 1 16
Charlie Scott Phoenix 19 0 4 2 2 1 4 2
Bob Lanier Detroit 26 11 15 2 2 10 2 24
Spencer Haywood Seattle 33 10 17 3 3 11 5 23
Dave Bing Detroit 16 2 9 1 1 6 2 5
Norm Van Lier Chicago 9 0 0 0 0 1 2 0
Nate Thurmond  Golden State  5 2 4 0 1 3 0 4
Jerry West Los Angeles Dolores musculares en el estómago
TOTALES
240 56 104 22 27 53 36 134

1973 <<< Mar, 15 Enero 1974 - ENTRENADORES: Tom Heinsohn (Este) y Larry Costello (Oeste) - PUBLICO: 14.360 personas. >>> 1975

Resultado Total
Este 29 18 38 38 123
Oeste 39 27 35 33 134

NBA Tickets from TicketCity.com