Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1969
BALTIMORE 1969. ESTE 123 - OESTE 112
Ir a: Resultados Votaciones
El equipo del Este tuvo que hacer un duro trabajo para ganar. Con
Oscar Robertson (24 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias) y Earl Monroe
(21 puntos) como estrellas, consiguieron vencer al Oeste por 11 puntos.
El primer cuarto con el Este 16 puntos arriba, pero no fue un partido
fácil, y en el ultimo cuarto el este necesito 37 puntos para conseguir la victoria.
El MVP fue para Oscar Robertson. En el Oeste,
Elgin Baylor fue otra vez el
máximo anotador.
MVP: Oscar Robertson (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Havlicek | Boston | 31 | 6 | 14 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 14 |
| Jerry Lucas | Cincinnati | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| Bill Russell | Boston | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Oscar Robertson | Cincinnati | 32 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 24 |
| Earl Monroe | Baltimore | 27 | 6 | 15 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| Gus Johnson | Baltimore | 18 | 4 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 |
| Dave Bing | Detroit | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Billy Cunningham | Philadelphia | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| Willis Reed | New York | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Wes Unseld | Baltimore | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 |
| Hal Greer | Philadelphia | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Jon McGlocklin | Milwaukee | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| |
240 | 44 | 95 | 35 | 46 | 60 | 24 | 26 | 123 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgin Baylor | Los Angeles | 32 | 5 | 13 | 11 | 12 | 9 | 5 | 2 | 21 |
| Don Kojis | San Diego | 16 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| Elvin Hayes | San Diego | 21 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Jerry Sloan | Chicago | 18 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Len Wilkens | Seattle | 24 | 3 | 15 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 |
| Jeff Mullins | San Francisco | 25 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| Wilt Chamberlain | Los Angeles | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Rudy LaRusso | San Francisco | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Dick Van Arsdale | Phoenix | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Lou Hudson | Atlanta | 20 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Joe Caldwell | Atlanta | 23 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Gail Goodrich | Phoenix | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Jerry West | Los Angeles | Contractura muscular en la pierna | ||||||||
| |
240 | 44 | 105 | 24 | 31 | 58 | 27 | 30 | 112 | |
1968 <<< Mar, 14 Enero 1969 - ENTRENADORES: Gene Shue (Este) y Richie Guerin (Oeste) - PUBLICO: 12.348 personas. >>> 1970
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 35 | 25 | 26 | 37 | 123 |
| Oeste | 19 | 34 | 30 | 29 | 112 |
