Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1964
BOSTON 1964
Ir a: Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 111 - Oeste 107
La victoria fue para el Este, gracias a la
actuación de dos de los mas grandes jugadores de la historia, Oscar Robertson y
Bill Russell.
Oscar
consiguió el MVP con 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Bill le acompaño con 21 puntos y 13 rebotes.
En el descanso el este dominaba 59-49, y pudo aguantar las embestidas del Oeste liderado por
Bob Pettit y Wilt Chamberlain, ambos con 19 puntos, 17 y 20 rebotes respectivamente.
El partido estuvo a punto de suspenderse por una huelga de jugadores. Tres
horas antes de comenzar, Tom Heinsohn, Bob Pettit, Bill Russell y Len
Wilkens visitaron al presidente de la NBA Walter Kennedy para que convocara
una reunión inmediata de los propietarios de los equipos para aprobar un
plan de pensiones para los jugadores al igual que se había hecho en otros
deportes profesionales americanos.
Kennedy no pudo reunir a todos los propietarios a tiempo, pero prometió que
tratarían este tema a fondo en su próxima reunión. Los jugadores se
marcharon a los vestuarios, donde después de 2 votaciones (supuestamente
11-9 primero y 13-7 después) decidieron jugar el encuentro. Sin embargo, no
salieron a la cancha hasta las 21.05, sólo 12 minutos antes del comienzo de
la retransmisión televisiva a nivel nacional.
2 meses después, los propietarios cumplieron su palabra y prepararon el
plan de pensiones.
MVP: Oscar Robertson (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Lucas | Cincinnati | 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 11 |
| Tom Heinsohn | Boston | 21 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Bill Russell | Boston | 42 | 6 | 13 | 1 | 2 | 21 | 2 | 13 |
| Oscar Robertson | Cincinnati | 42 | 10 | 23 | 6 | 10 | 14 | 8 | 26 |
| Hal Greer | Philadelphia | 20 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| Tom Gola | New York | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chet Walker | Philadelphia | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Len Chappell | New York | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Wayne Embry | Cincinnati | 21 | 6 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
| Sam Jones | Boston | 27 | 8 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| |
240 | 46 | 108 | 19 | 27 | 61 | 21 | 111 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | Saint Louis | 36 | 6 | 15 | 7 | 9 | 17 | 2 | 19 |
| Elgin Baylor | Los Angeles | 29 | 5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 5 | 15 |
| Walt Bellamy | Baltimore | 23 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 0 | 11 |
| Guy Rodgers | San Francisco | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Jerry West | Los Angeles | 42 | 8 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 |
| Wilt Chamberlain | San Francisco | 37 | 4 | 14 | 11 | 14 | 20 | 1 | 19 |
| Terry Dischinger | Baltimore | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Bailey Howell | Detroit | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Don Ohl | Detroit | 18 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Len Wilkens | Saint Louis | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| |
240 | 37 | 102 | 33 | 46 | 64 | 16 | 107 | |
1963 <<< Mar, 14 Enero 1964 - ENTRENADORES: Red Auerbach (Este) y Ed Macauley (Oeste) - PUBLICO: 13.464 personas. >>> 1965
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 25 | 34 | 27 | 25 | 111 |
| Oeste | 22 | 27 | 28 | 30 | 107 |
Partido de Leyendas NBA: Este 50 - Oeste 46
Estadísticas no disponibles. Mira las plantillas aquí
