Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1963
LOS ANGELES 1963. ESTE 115 - OESTE 108
Ir a: Resultados Votaciones
Esta edición tuvo el primer gran duelo entre dos de los mejores
pívots de la historia de la NBA: Bill Russell y Wilt Chamberlain,
que hasta esta edición siempre habían compartido equipo All-Star en el
Este.
Bill ganó en todo.
Consiguió mas puntos (19-17) y rebotes (24-19), el MVP, y guió a su equipo hacia la victoria, siendo especialmente decisivo en el ultimo cuarto.
Los
máximos anotadores fueron Bob Pettit y Oscar Robertson.
Las plantillas debían ser de 11 jugadores, pero Terry Dischinger y Tom Meschery quedaron empatados en la votación de los entrenadores del Oeste (que elegían a los 3 últimos jugadores) y ambos fueron invitados. Además Fred Schaus decidió sacar como titular a Walt Bellamy en el lugar de Guy Rodgers, para formar así un quinteto bastante más alto. Fue la primera ocasión en la que un entrenador no respetó el orden preestablecido para el quinteto por las votaciones de la prensa.
MVP: Bill Russell (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Twyman | Cincinnati | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Tom Heinsohn | Boston | 21 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| Bill Russell | Boston | 37 | 8 | 14 | 3 | 4 | 24 | 5 | 19 |
| Oscar Robertson | Cincinnati | 37 | 9 | 15 | 3 | 4 | 3 | 6 | 21 |
| Bob Cousy | Boston | 25 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| John Kerr | Syracuse | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Lee Shaffer | Syracuse | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| John Green | New York | 27 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| Tom Gola | New York | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Hal Greer | Syracuse | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Richie Guerin | New York | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Wayne Embry | Cincinnati | Fuerte resfriado | |||||||
| |
240 | 51 | 101 | 13 | 18 | 51 | 25 | 115 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Bellamy | Chicago | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bob Pettit | Saint Louis | 32 | 7 | 16 | 11 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| Wilt Chamberlain | San Francisco | 35 | 7 | 11 | 3 | 7 | 19 | 0 | 17 |
| Jerry West | Los Angeles | 32 | 5 | 15 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 |
| Elgin Baylor | Los Angeles | 36 | 4 | 15 | 9 | 13 | 14 | 7 | 17 |
| Tom Meschery | San Francisco | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Don Ohl | Detroit | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lenny Wilkens | Saint Louis | 25 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bailey Howell | Detroit | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rudy LaRusso | Los Angeles | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Terry Dischinger | Chicago | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Guy Rodgers | San Francisco | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| |
240 | 39 | 90 | 30 | 45 | 62 | 27 | 108 | |
1962 <<< Mie, 16 Enero 1963 - ENTRENADORES: Red Auerbach (Este) y Fred Schaus (Oeste) - PUBLICO: 14.838 personas. >>> 1964
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 32 | 24 | 24 | 35 | 115 |
| Oeste | 25 | 25 | 23 | 35 | 108 |
