Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1961
SYRACUSE 1961. ESTE 131 - OESTE 153
Ir a: Resultados Votaciones
Tercera temporada seguida en la que un novato tomaba el protagonismo. Esta fue la
ocasión de Oscar Robertson.
Lideró al Oeste con 23 puntos y 14 asistencias (nuevo record) consiguiendo
así el MVP. El máximo anotador fue, otra vez, su compañero Bob Pettit con 29 puntos
(también nuevo record).
El partido se decidió ya en el primer cuarto cuando el Oeste ganaba 47-19. La nota negativa fue la escasa
asistencia de espectadores, tan solo 8.016.
MVP: Oscar Robertson (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Heinsohn | Boston | 19 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Dolph Schayes | Syracuse | 27 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 21 |
| Wilt Chamberlain | Philadelphia | 38 | 2 | 8 | 8 | 15 | 18 | 5 | 12 |
| Bob Cousy | Boston | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Richie Guerin | New York | 15 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Paul Arizin | Philadelphia | 17 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 |
| Willie Naulls | New York | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Larry Costello | Syracuse | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bill Russell | Boston | 28 | 9 | 15 | 6 | 8 | 11 | 1 | 24 |
| Tom Gola | Philadelphia | 25 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 |
| Hal Greer | Syracuse | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| |
240 | 49 | 117 | 33 | 47 | 63 | 28 | 131 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgin Baylor | Los Angeles | 27 | 3 | 11 | 9 | 10 | 10 | 4 | 15 |
| Clyde Lovellette | Saint Louis | 31 | 10 | 19 | 1 | 1 | 10 | 3 | 21 |
| Bob Pettit | Saint Louis | 32 | 13 | 22 | 3 | 7 | 9 | 0 | 29 |
| Gene Shue | Detroit | 23 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Oscar Robertson | Cincinnati | 34 | 8 | 13 | 7 | 9 | 9 | 14 | 23 |
| Wayne Embry | Cincinnati | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Walter Dukes | Detroit | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Bailey Howell | Detroit | 16 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Cliff Hagan | Saint Louis | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jerry West | Los Angeles | 25 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| Rod Hundley | Los Angeles | 14 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| |
240 | 58 | 115 | 37 | 47 | 55 | 37 | 153 | |
1960 <<< Mar, 17 Enero 1961 - ENTRENADORES: Red Auerbach (Este) y Paul Seymour (Oeste) - PUBLICO: 8.016 personas. >>> 1962
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 19 | 43 | 35 | 34 | 131 |
| Oeste | 47 | 37 | 31 | 38 | 153 |
