Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1959
DETROIT 1959. ESTE 108 - OESTE 124
Ir a: Resultados Votaciones
Detroit vivió la revancha del Oeste y de Bob Pettit. El pívot
de los Hawks fue por cuarto año consecutivo el máximo anotador del partido de las estrellas, y por segundo año seguido el MVP. Pero en esta
ocasión compartió el premio con Elgin Baylor (24 puntos y 11 rebotes). Era la primera vez que se
compartía el premio, y que lo ganaba un novato.
El entrenador del equipo del Oeste fue
Ed Macauley, el primer MVP de la historia del All-Star Game.
MVP: Bob Pettit y Elgin Baylor (Oeste)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Sears | New York | 36 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 15 |
| Paul Arizin | Philadelphia | 30 | 4 | 15 | 8 | 9 | 8 | 0 | 16 |
| Bill Russell | Boston | 27 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 |
| Bill Sharman | Boston | 24 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| Bob Cousy | Boston | 32 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 13 |
| Dolph Schayes | Syracuse | 22 | 3 | 11 | 7 | 8 | 13 | 1 | 13 |
| Woody Sauldsberry | Philadelphia | 18 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| John Kerr | Syracuse | 21 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| Larry Costello | Syracuse | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Richie Guerin | New York | 22 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| |
240 | 34 | 105 | 40 | 47 | 62 | 18 | 108 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Hagan | Saint Louis | 22 | 6 | 12 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 |
| Elgin Baylor | Minneapolis | 32 | 10 | 20 | 4 | 5 | 11 | 1 | 24 |
| Bob Pettit | Saint Louis | 34 | 8 | 21 | 9 | 9 | 16 | 5 | 25 |
| Gene Shue | Detroit | 31 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| Slater Martin | Saint Louis | 22 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| George Yardley | Detroit | 17 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Jack Twyman | Cincinnati | 23 | 8 | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 | 18 |
| Larry Foust | Minneapolis | 16 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 8 |
| Dick McGuire | Detroit | 24 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Dick Garmaker | Minneapolis | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| |
240 | 49 | 112 | 26 | 32 | 71 | 20 | 124 | |
1958 <<< Vie, 23 Enero 1959 - ENTRENADORES: Red Auerbach (Este) y Ed Macauley (Oeste) - PUBLICO: 10.541 personas. >>> 1960
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 31 | 21 | 32 | 24 | 108 |
| Oeste | 27 | 34 | 30 | 33 | 124 |
