Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1957
BOSTON 1957
Ir a: Partido de Leyendas | Resultados Votaciones
NBA All-Star Game: Este 109 - Oeste 97
En la tercera vez que el Partido de las Estrellas se disputaba en Boston, el equipo del este logro su quinta victoria. Las estrellas fueron
Red Auerbach (desde el banquillo) y Bob Cousy (que controló el ritmo del partido).
La fiesta se completó con una canasta de mas de 20 metros de Bill Sharman, que se ha convertido en la de mayor distancia en la historia de los Partidos de las Estrellas, aunque solo valiera 2 puntos.
Al principio del segundo cuarto Sharman cogió un rebote y botó hacia una
esquina para alejarse de la presión rival, y poco después lanzó un pase tan
malo a Cousy que
se coló en la canasta sin tocar ni siquiera el tablero.
Nat Clifton se convirtió en el debutante más veterano en un All-Star Game con 34 años y 94 días.
MVP: Bob Cousy (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Arizin | Philadelphia | 26 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| Tom Heinsohn | Boston | 23 | 5 | 17 | 2 | 2 | 7 | 0 | 12 |
| Harry Gallatin | New York | 24 | 4 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 8 |
| Bob Cousy | Boston | 28 | 4 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Bill Sharman | Boston | 23 | 5 | 17 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| Dolph Schayes | Syracuse | 25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| Neil Johnston | Philadelphia | 23 | 8 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 19 |
| Nat Clifton | New York | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| Jack George | Philadelphia | 21 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Carl Braun | New York | 24 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| |
240 | 47 | 112 | 15 | 18 | 68 | 25 | 109 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Yardley | Fort Wayne | 25 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Bob Pettit | St. Louis | 31 | 8 | 18 | 5 | 6 | 11 | 2 | 21 |
| Maurice Stokes | Rochester | 31 | 8 | 19 | 3 | 3 | 12 | 7 | 19 |
| Slater Martin | St. Louis | 31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Dick Garmaker | Minneapolis | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| Ed Macauley | St. Louis | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| Jack Twyman | Rochester | 17 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Mel Hutchins | Fort Wayne | 26 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Vern Mikkelsen | Minneapolis | 21 | 3 | 10 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| Richie Regan | Rochester | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Clyde Lovellette | Minneapolis | Lesionado en el tobillo | |||||||
| |
240 | 42 | 111 | 13 | 22 | 66 | 19 | 97 | |
1956 <<< Mar, 15 Enero 1957 - ENTRENADORES: Red Auerbach (Este) y Bobby Wanzer (Oeste) - PUBLICO: 11.178 personas. >>> 1958
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Este | 18 | 23 | 33 | 35 | 109 |
| Oeste | 26 | 17 | 23 | 31 | 97 |
Partido de Leyendas NBA: Este 52 - Oeste 38
Estadísticas no disponibles. Mira las plantillas aquí
