Estás aquí >> AllStarNBA.es >> Ediciones >> 1955
NEW YORK 1955. ESTE 100 - OESTE 91
Ir a: Resultados Votaciones
La ciudad de los rascacielos vuelve a ser elegida como anfitriona del partido de las estrellas.
Esta
edición estuvo marcada por la exhibición de dos jugadores de Boston Celtics.
Bob Cousy fue el
máximo anotador con 20 puntos, pero Bill Sharman fue elegido MVP gracias a sus 10 puntos en el ultimo cuarto.
Dio la casualidad que la principio del último cuarto, con un marcador muy
apretado tras 16 cambios de ventaja en el marcador, Al Cervi decidía
sustituir a Bill Sharman por Dick McGuire, pero ese cambio nunca sucedió.
Sharman calentó la muñeca y encestó 5 canastas en un par de minutos para
sentenciar el encuentro.
Antes del partido los jugadores se reunieron a puerta cerrada para ultimar los detalles de su recién creada asociación de jugadores.
En la previa del encuentro hubo un partido preliminar que enfrentó al equipo de las Fuerzas Armadas de Andrews (Washington) contra un combinado de estrellas de las Fuerzas Armadas. Ganaron los primeros 84-75, que contaban en sus filas con Cliff Hagan, un jugador que un año más tarde llegó a la NBA y fue elegido para 5 All-Star Games.
MVP: Bill Sharman (Este)
| ESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Gallatin | New York | 36 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 3 | 13 |
| Dolph Schayes | Syracuse | 29 | 6 | 12 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| Ed Macauley | Boston | 27 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Bob Cousy | Boston | 35 | 7 | 14 | 6 | 7 | 9 | 5 | 20 |
| Paul Seymour | Syracuse | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Paul Arizin | Philadelphia | 23 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Carl Braun | New York | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Neil Johnston | Philadelphia | 15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Dick McGuire | New York | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| Bill Sharman | Boston | 18 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 15 |
| |
240 | 36 | 80 | 28 | 32 | 60 | 25 | 100 | |
| OESTE | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | TLA | TLI | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Pollard | Minneapolis | 27 | 7 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| George Yardley | Fort Wayne | 22 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| Larry Foust | Fort Wayne | 24 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Andy Phillip | Fort Wayne | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| Bob Wanzer | Rochester | 26 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Bob Pettit | Milwaukee | 27 | 3 | 14 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| Jack Coleman | Rochester | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Vern Mikkelsen | Minneapolis | 25 | 7 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 16 |
| Slater Martin | Minneapolis | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Frank Selvy | Milwaukee | 19 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Arnie Risen | Rochester | Lesión en el tobillo | |||||||
| |
240 | 36 | 100 | 19 | 26 | 50 | 21 | 91 | |
1954 <<< Mar, 18 Enero 1955 - ENTRENADORES: Al Cervi (Este) y Charles Eckman (Oeste) - PUBLICO: 15.564 personas. >>> 1956
| Resultado | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oeste | 21 | 29 | 21 | 20 | 91 |
| Este | 21 | 28 | 21 | 30 | 100 |
